FIDAL published the entry list of 2016 edition of the Italian Track Championships U20 and U23.
The track races on the distance of 10,000m will be scheduled on:
Friday June 10 at 18:20: start of men's races U20 and U23
Saturday, June 11 at 9:00:. start of women's races U20 and U23
The races for the category U20 will be held with the usual Pit Lane rule.
Below the entry list.
10.000m track walk U20 men
| Bib | Athlete | YoB | Cat. | Club | Accretation |
| | | | | | |
| 15 | RIGAMONTI Alessandro | 1997 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 43:21 |
| 4 | COPPINI Niccolo' | 1997 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 43:31 |
| 8 | GRILLO Ettore | 1997 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 44:31.10 |
| 1 | BRANDI Giacomo | 1998 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 45:28.65 |
| 18 | TRAPASSO Attilio | 1998 | JM | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | 45:48.08 |
| 11 | MANSUTTI Simone | 1998 | JM | LT260 A.S.D. INTESATLETICA | 45:53.05 |
| 6 | COZZA Cesare | 1997 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 46:44.70 |
| 19 | VITANGELI Giacomo | 1998 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 47:06.38 |
| 14 | PANTERA Giuseppe | 1998 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 47:12.18 |
| 9 | IORILLO Mattia | 1998 | JM | TE049 ASD ATL. VOMANO GRAN SASSO | 48:29.45 |
| 3 | CICALO' Stefano | 1998 | JM | CA176 ATL VALERIA | 48:37.81 |
| 13 | MINTO Michele | 1998 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 48:54.38 |
| 12 | MICHELETTI Juriy | 1998 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49:42.92 |
| 16 | ROSSO Gioele | 1997 | JM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | 49:47.8 |
| 7 | DOLFI Matteo | 1998 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 50:01.16 |
| 10 | MACCARI Elia | 1998 | JM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 50:47.66 |
| 2 | CARELLA Alberto | 1997 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 51:07.67 |
| 17 | SERRONE Giuseppe | 1998 | JM | BA717 ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO CAR | 51:07.7 |
| 5 | CORRADINI Andrea | 1998 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 51:37.75 |
| |
10.000m track walk U20 women
| Bib | Athlete | YpB | Cat. | Club | Accreditation |
| | | | | | |
| 36 | CIABINI Giada Francesca | 1997 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 47:20 |
| 42 | PANCONI Giulia | 1997 | JF | PI071 CUS PISA | 49:40 |
| 37 | DAVEY Molly Jade | 1998 | JF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 52:19 |
| | | | | GBR EQUIPARATO/A | |
| 46 | PISANO Arianna | 1998 | JF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 25:52.07 |
| 44 | PATERNICO' Annachiara | 1998 | JF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 26:30.1 |
| 40 | LINARI Tiziana | 1998 | JF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 27:27.62 |
| 43 | PARMA Andrea Noemi | 1998 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 27:30.77 |
| 47 | PONTAROLLO Erika | 1998 | JF | VI626 ATL.VICENTINA | 27:32.08 |
| 45 | PERIZZOLO Katty | 1998 | JF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 27:33.5 |
| 39 | GALLINO Alessia | 1997 | JF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 27:47.80 |
| 34 | BRAY Elisabetta | 1998 | JF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 28:03.53 |
| 49 | RUGGERI Giulia | 1997 | JF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 28:38.22 |
| 50 | STELLA Noemi (I) | 1997 | JF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48:09.16 |
| | | | | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |
| 51 | TERRONE Marianna | 1997 | JF | BA717 ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO CAR | 54:40.89 |
| 38 | FORESTI Beatrice | 1998 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 54:46.14 |
| 33 | BARCELLA Lidia | 1997 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 55:49.14 |
| 32 | ANDREOSE Beatrice | 1998 | JF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 57:27.21 |
| | | | | PD731 FIAMME ORO PD | |
| 35 | BUCCI Fabiana | 1998 | JF | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 57:58.65 |
| 52 | TERZI Linda | 1998 | JF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 58:12.18 |
| 48 | ROTA Alice | 1998 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 58:21.03 |
| 41 | ORLANDI Virginia | 1998 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 58:59.50 |
10.000m track walk U23 men
| BIb | Athlete | YoB | Cat. | Club | Accreditation | | | | | | | | | 30 | TODISCO Daniele | 1995 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 20:37.98 | | 23 | FORTUNATO Francesco | 1994 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 39:46.25 | | | | | | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | | | 27 | MINEI Vito (I) | 1994 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 41:02.94 | | | | | | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | | | 29 | PICCHIOTTINO Gianluca | 1996 | PM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 41:31.66 | | 31 | ZAUPA Alberto | 1995 | PM | VI613 ATLETICA SCHIO | 44:45.47 | | 26 | MANSUTTI Stefano | 1995 | PM | LT260 A.S.D. INTESATLETICA | 45:05.28 | | 22 | CHIESA Stefano | 1996 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 45:40.62 | | 28 | PATIERNO Anthony | 1995 | PM | SP573 ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | 47:12.83 | | 25 | INGLESE Giuseppe | 1996 | PM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 47:30.65 | | 24 | GUGLIELMI Giacomo | 1994 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 48:01.04 | | 21 | CAPOGROSSI Luca | 1996 | PM | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 49:12.15 | | 20 | BOSCHETTI Giuliano | 1994 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 49:22.46 | | | |
10.000m track walk U23 women
| Bib | Athlete | YoB | Cat. | Club | Accreditaion | | | | | | | | | 55 | BECCHETTI Mariavittoria | 1994 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22:42.48 | | 69 | VITIELLO Sara | 1996 | PF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 24:53.05 | | 59 | CANI Lisa | 1996 | PF | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 25:35.02 | | 54 | ANSALDI Martina | 1996 | PF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 26:12.17 | | 62 | CORTESI Maria Teresa | 1996 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26:40.16 | | 65 | LAMBERTI Ilaria | 1996 | PF | VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A | 26:55.2 | | 56 | BELOTTI Giorgia | 1995 | PF | VI626 ATL.VICENTINA | 27:10.82 | | 67 | SPEZIANI Giulia | 1996 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 27:42.06 | | 57 | BURDESE Sofia | 1994 | PF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 27:43.7 | | 53 | ANDREANI Federica | 1995 | PF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 28:00.74 | | 60 | COLOMBI Nicole | 1995 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 47:21.53 | | 63 | DOMINICI Eleonora | 1996 | PF | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 48:28.40 | | 58 | CACCIOTTI Diana | 1995 | PF | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 49:42.94 | | 64 | IMBESI Giulia | 1996 | PF | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 52:09.97 | | 66 | SCIPIONI Sara | 1995 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 53:27.13 | | 68 | STACH Marta | 1995 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 53:29.91 | | 61 | CORMACI Silvia | 1994 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 57:47.66 | | | |