The 55th All Japan Race Walking Event will take place in TAKAHATA, Japan on October 23.
Eight events will be held.
Entry athletes of each events are
Men 50kmW 38 walkers
Men 20kmW 113 walkers
Women 20kmW 27 walkers
Women 10kmW 11 walkers
Boys 10kmW 18 walkers
Girls 5kmW 22 walkers
Boys 3kmW 9 walkers
Girls 3kmW 8 walkers
Men 50kmW will serve as a qualifying trial for the World Championships held in London next summer.
By Tomoya Ishii (JPN) collaboration below we provide the entry list of the four major races and the course map.
50 km men
| Sex | Event | Bib | Name | Country |
| | | | | |
| Men | 50kmW | 1 | 山﨑 勇喜 - Yuki YAMAZAKI | JPN |
| Men | 50kmW | 2 | 吉田 琢哉 - Takuya YOSHIDA | JPN |
| Men | 50kmW | 3 | 勝木 隼人 - Hayato KATSUKI | JPN |
| Men | 50kmW | 4 | 小林 快 - Kai KOBAYASHI | JPN |
| Men | 50kmW | 5 | 丸尾 知司 - Satoshi MARUO | JPN |
| Men | 50kmW | 6 | 野田 明宏 - Tomohiro NODA | JPN |
| Men | 50kmW | 7 | 齋藤 新 - Arata SAITO | JPN |
| Men | 50kmW | 8 | 樋熊 敬史 - Takafumi HIGUMA | JPN |
| Men | 50kmW | 9 | 宮島 秀明 - Hideaki MIYAJIMA | JPN |
| Men | 50kmW | 10 | 重松 清隆 - Kiyotaka SHIGEMATSU | JPN |
| Men | 50kmW | 11 | 大坪 鷹人 - Takahito OTSUBO | JPN |
| Men | 50kmW | 12 | 山本 徹 - Toru YAMAMOTO | JPN |
| Men | 50kmW | 13 | 岡田 健太 - Kenta OKADA | JPN |
| Men | 50kmW | 14 | 後藤 秀斗 - Shuto GOTO | JPN |
| Men | 50kmW | 15 | 西口 克洋 - Katsuhiro NISHIGUCHI | JPN |
| Men | 50kmW | 16 | 平田 准也 - Jyunya HIRATA | JPN |
| Men | 50kmW | 17 | 塩島 亮太 - Ryota SHIOJIMA | JPN |
| Men | 50kmW | 18 | 塩入 滉介 - Kosuke SHIOIRI | JPN |
| Men | 50kmW | 19 | 田中 達也 - Tatsuya TANAKA | JPN |
| Men | 50kmW | 20 | 有益 宏樹 - Hiroki ARIMASU | JPN |
| Men | 50kmW | 21 | 大隈 武士 - Takeshi OKUMA | JPN |
| Men | 50kmW | 22 | 藤原 純一 - Junichi FUJIWARA | JPN |
| Men | 50kmW | 23 | 中川 岳士 - Takeshi NAKAGAWA | JPN |
| Men | 50kmW | 24 | 安孫子辰哉 - Tatsuya ABIKO | JPN |
| Men | 50kmW | 25 | 伴 裕二 - Yuji BAN | JPN |
| Men | 50kmW | 26 | 山岡 勇亮 - Yusuke YAMAOKA | JPN |
| Men | 50kmW | 27 | 谷口 大恭 - Hiroyasu TANIGUCHI | JPN |
| Men | 50kmW | 28 | 小関 世騎 - Toshiki KOSEKI | JPN |
| Men | 50kmW | 29 | 山口 正洋 - Masahiro YAMAGUCHI | JPN |
| Men | 50kmW | 30 | 青柳 至 - Itaru AOYAGI | JPN |
| Men | 50kmW | 31 | 中神 和也 - Kazuya NAKAGAMI | JPN |
| Men | 50kmW | 32 | 木村 克也 - Katsuya KIMURA | JPN |
| Men | 50kmW | 33 | 大西 和哉 - Kazuya ONISHI | JPN |
| Men | 50kmW | 34 | 伊藤 佑樹 - Yuki ITO | JPN |
| Men | 50kmW | 35 | 佐藤 高嶺 - Takane SATO | JPN |
| Men | 50kmW | 36 | 鎗田 悠一 - Yuichi YARITA | JPN |
| Men | 50kmW | 37 | 佐山寿実杜 - Sumito SAYAMA | JPN |
| Men | 50kmW | 38 | 尻無浜悠作 - Yusaku SHIRIINASHIHAMA | JPN |
20 km men
| Sex | Event | Bib | Name | Country |
| | | | | |
| Men | 20kmW | 101 | 高橋 英輝/Eiki TAKAHASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 102 | 山西 利和/Toshikazu YAMANISHI | JPN |
| Men | 20kmW | 103 | 鈴木 大介/Daisuke SUZUKI | JPN |
| Men | 20kmW | 104 | 田坂 剛志/Tsuyoshi TASAKA | JPN |
| Men | 20kmW | 105 | 比嘉 大悟/Daigo HIGA | JPN |
| Men | 20kmW | 106 | 町釋 光/Akira MACHISHAKU | JPN |
| Men | 20kmW | 107 | 小脇 康平/Kohei KOWAKI | JPN |
| Men | 20kmW | 108 | 植田 孝啓/Takahiro UEDA | JPN |
| Men | 20kmW | 109 | 吉田 聡/Sou YOSHIDA | JPN |
| Men | 20kmW | 110 | 森田 靖/Yasushi MORITA | JPN |
| Men | 20kmW | 111 | 山田 康太/Kota YAMADA | JPN |
| Men | 20kmW | 112 | 高橋 涼太/Ryota TAKAHASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 113 | 初雁 直人/Naoto HATSUKARI | JPN |
| Men | 20kmW | 114 | 平根 潤一/Jyunichi HIRANE | JPN |
| Men | 20kmW | 115 | 細川 直樹/Naoki HOSOKAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 116 | 中村 流行/Ryuko NAKAMURA | JPN |
| Men | 20kmW | 117 | 斉藤 竜一/Ryuichi SAITO | JPN |
| Men | 20kmW | 118 | 木戸 大智/Daichi KIDO | JPN |
| Men | 20kmW | 119 | 神原 陸人/Rikuto KANBARA | JPN |
| Men | 20kmW | 120 | 松村 隆/Takashi MATSUMURA | JPN |
| Men | 20kmW | 121 | 岩﨑 弘頌/Hironobu IWASAKI | JPN |
| Men | 20kmW | 122 | 森 博優/Hiromasa MORI | JPN |
| Men | 20kmW | 123 | 大楽 享平/Kyohei DAIRAKU | JPN |
| Men | 20kmW | 124 | 永原 秀人/Hideto NAGAHARA | JPN |
| Men | 20kmW | 125 | 斎藤 駿太/Shunta SAITO | JPN |
| Men | 20kmW | 126 | 皿井 泰光/Yasumitsu SARAI | JPN |
| Men | 20kmW | 127 | 柚木 友哉/Yuya YUNOKI | JPN |
| Men | 20kmW | 128 | 戸松 弘成/Hironari TOMATSU | JPN |
| Men | 20kmW | 129 | 樋渡 雄登/Yuto HIWATARI | JPN |
| Men | 20kmW | 130 | 及川 文隆/Fumitaka OIKAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 131 | 河岸 良祐/Ryosuke KAWAGISHI | JPN |
| Men | 20kmW | 132 | 石川 昌弥/Masaya ISHIKAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 133 | 山下 優嘉/Yuga YAMASHITA | JPN |
| Men | 20kmW | 134 | 檜田 隆宏/Takahiro HIWADA | JPN |
| Men | 20kmW | 135 | 栁澤 優斗/Yuto YANAGISAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 136 | 植田 和真/Kazuma UEDA | JPN |
| Men | 20kmW | 137 | 野瀬 康介/Kosuke NOSE | JPN |
| Men | 20kmW | 138 | 冨塚 賢弥/Kenya TOMITSUKA | JPN |
| Men | 20kmW | 139 | 相武 大輝/Daiki AIMU | JPN |
| Men | 20kmW | 140 | 井上 浩輔/Kosuke INOUE | JPN |
| Men | 20kmW | 141 | 滝沢 大賀/Taiga TAKIZAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 142 | 中島 大和/Yamato NAKAJIMA | JPN |
| Men | 20kmW | 143 | 鎌谷 拓実/Takumi KAMATANI | JPN |
| Men | 20kmW | 144 | 牧谷 大樹/Hiroki MAKITANI | JPN |
| Men | 20kmW | 145 | 月橋 俊/Shun TSUKIHASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 146 | 坪井 皓太/Kota TSUBOI | JPN |
| Men | 20kmW | 147 | 大嶋 悠斗/Yuto OSHIMA | JPN |
| Men | 20kmW | 148 | 竹田 大晃/Hiroaki TAKEDA | JPN |
| Men | 20kmW | 149 | 福澤 弘樹/Hiroki FUKUZAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 150 | 宝満 正嗣/Masatsugu HOMAN | JPN |
| Men | 20kmW | 151 | 村上 貴史/Takashi MURAKAMI | JPN |
| Men | 20kmW | 152 | 山地 礼朗/Reo YAMACHI | JPN |
| Men | 20kmW | 153 | 竹中 陽平/Yohei TAKENAKA | JPN |
| Men | 20kmW | 154 | 寺田 拓斗/Takuto TERADA | JPN |
| Men | 20kmW | 155 | 菅原 直人/Naoto SUGAWARA | JPN |
| Men | 20kmW | 156 | 金子 拓磨/Takuma KANEKO | JPN |
| Men | 20kmW | 157 | 楜澤 湧希/Yuki KURUMISAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 158 | 井上 稜/Ryo INOUE | JPN |
| Men | 20kmW | 159 | 若林 亮太/Ryota WAKABAYASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 160 | 竹内 佑介/Yusuke TAKEUCHI | JPN |
| Men | 20kmW | 161 | 宮下 正尊/Masataka MIYASHITA | JPN |
| Men | 20kmW | 162 | 倉之段 弘/Hiroshi KURANODAN | JPN |
| Men | 20kmW | 163 | 菅浪 裕也/Yuya SUGANAMI | JPN |
| Men | 20kmW | 164 | 大東 優太/Yuta DAITO | JPN |
| Men | 20kmW | 165 | 森川 雅己/Masaki MORIKAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 166 | 井上 友康/Tomoyasu INOUE | JPN |
| Men | 20kmW | 167 | 塩屋 陸/Riku SHIOYA | JPN |
| Men | 20kmW | 168 | 風間 公佑/Kosuke KAZAMA | JPN |
| Men | 20kmW | 169 | 髙橋 和生/Kazuki TAKAHASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 170 | 堀江 駿/Shun HORIE | JPN |
| Men | 20kmW | 171 | 渡邉 成陽/Seiya WATANABE | JPN |
| Men | 20kmW | 172 | 櫻井 悠也/Yuya SAKURAI | JPN |
| Men | 20kmW | 173 | 棟重 賢治/Kenji MUNESHIGE | JPN |
| Men | 20kmW | 174 | 青野 大地/Daichi AONO | JPN |
| Men | 20kmW | 175 | 佐藤 柊斗/Shuto SATO | JPN |
| Men | 20kmW | 176 | 粟野 敬介/Keisuke AWANO | JPN |
| Men | 20kmW | 177 | 辻本 始/Hajime TSUJIMOTO | JPN |
| Men | 20kmW | 178 | 高橋 憲弘/Norihiro TAKAHASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 179 | 島田 尚輝/Naoki SHIMADA | JPN |
| Men | 20kmW | 180 | 神澤 俊史/Toshifumi KANZAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 181 | 森 渉/Wataru MORI | JPN |
| Men | 20kmW | 182 | 割田 仁志/Hitoshi WARITA | JPN |
| Men | 20kmW | 183 | 佐々木和暉/Kazuaki SASAKI | JPN |
| Men | 20kmW | 184 | 奥野 哲弥/Tetsuya OKUNO | JPN |
| Men | 20kmW | 185 | 福田 勇気/Yuki FUKUDA | JPN |
| Men | 20kmW | 186 | 松田 智宏/Tomohiro MATSUDA | JPN |
| Men | 20kmW | 187 | 佐藤 真都/Masato SATO | JPN |
| Men | 20kmW | 188 | 春木 洋輔/Yosuke HARUKI | JPN |
| Men | 20kmW | 189 | 山中 龍徳/Tatsunori YAMANAKA | JPN |
| Men | 20kmW | 190 | 武井 大樹/Daiki TAKEI | JPN |
| Men | 20kmW | 191 | 大沼 太陽/Taiyo ONUMA | JPN |
| Men | 20kmW | 192 | 小林 久人/Hisato KOBAYASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 193 | 中尾 譲/Yuzuru NAKAO | JPN |
| Men | 20kmW | 194 | 井上 尚孝/Naotaka INOUE | JPN |
| Men | 20kmW | 195 | 高田 隼人/Hayato TAKATA | JPN |
| Men | 20kmW | 196 | 三浦 慧/Satoshi MIURA | JPN |
| Men | 20kmW | 197 | 岡畠 勇士/Yuji OKAHATA | JPN |
| Men | 20kmW | 198 | 近藤 良亮/Ryosuke KONDO | JPN |
| Men | 20kmW | 199 | 坂本 大地/Daichi SAKAMOTO | JPN |
| Men | 20kmW | 200 | 高取 恭一/Kyoichi TAKATORI | JPN |
| Men | 20kmW | 201 | 種岡 孝介/Kosuke TANEOKA | JPN |
| Men | 20kmW | 202 | 林 晋也/Shinya HAYASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 203 | 及川 一真/Kazuma OIKAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 204 | 仙波 優哉/Yuya SENBA | JPN |
| Men | 20kmW | 205 | 仙波 修哉/Shyuya SENBA | JPN |
| Men | 20kmW | 206 | 小林 剛之/Takayuki KOBAYASHI | JPN |
| Men | 20kmW | 207 | 藤本 知志/Kazushi FUJIMOTO | JPN |
| Men | 20kmW | 208 | 清水 陽介/Yosuke SHIMIZU | JPN |
| Men | 20kmW | 209 | 持田 顕人/Akito MOCHIDA | JPN |
| Men | 20kmW | 210 | 増田 翔太/Shota MASUDA | JPN |
| Men | 20kmW | 211 | 水澤 優/Masaru MIZUSAWA | JPN |
| Men | 20kmW | 212 | 佐々木信春/Nobuharu SASAKI | JPN |
| Men | 20kmW | 213 | 銭 文傑/CHIN Man Kit | TPE |
20 km women
| Sex | Event | Bib | Name | Country |
| | | | | |
| Women | 20kmW | 301 | 道口 愛/Ai MICHIGUCHI | JPN |
| Women | 20kmW | 302 | 渕瀬真寿美/Masumi FUCHISE | JPN |
| Women | 20kmW | 303 | 淺田千安芸/Chiaki ASADA | JPN |
| Women | 20kmW | 304 | 五藤 怜奈/Rena GOTO | JPN |
| Women | 20kmW | 305 | 溝口友己歩/Yukiho MIZOGUCHI | JPN |
| Women | 20kmW | 306 | 松本 紗依/Sayori MATSUMOTO | JPN |
| Women | 20kmW | 307 | 大和 千秋/Chiaki YAMATO | JPN |
| Women | 20kmW | 308 | 槇田 恵/Megumi MAKITA | JPN |
| Women | 20kmW | 309 | 多比良千穂/Chiho TAHIRA | JPN |
| Women | 20kmW | 310 | 髙野 寛子/Hiroko TAKANO | JPN |
| Women | 20kmW | 311 | 中野 恵/Megumi NAKANO | JPN |
| Women | 20kmW | 312 | 冨澤 優希/Yuki TOMIZAWA | JPN |
| Women | 20kmW | 313 | 松本 彩映/Sae MATSUMOTO | JPN |
| Women | 20kmW | 314 | 八木原 楓/Kaede YAGIWARA | JPN |
| Women | 20kmW | 315 | 栗原 悠帆/Yuho KURIHARA | JPN |
| Women | 20kmW | 316 | 竹中 千尋/Chihiro TAKENAKA | JPN |
| Women | 20kmW | 317 | 吉田英里子/Eriko YOSHIDA | JPN |
| Women | 20kmW | 318 | 園田世玲奈/Serena SONODA | JPN |
| Women | 20kmW | 319 | 熊谷 菜美/Nami KUMAGAI | JPN |
| Women | 20kmW | 320 | 横山ひろり/Hirori YOKOYAMA | JPN |
| Women | 20kmW | 321 | 林 優花子/Yukako HAYASHI | JPN |
| Women | 20kmW | 322 | 髙山 瑞佳/Mizuka TAKAYAMA | JPN |
| Women | 20kmW | 323 | 小澤さきは/Sakiha OZAWA | JPN |
| Women | 20kmW | 324 | 吉住 友希/Yuki YOSHIZUMI | JPN |
| Women | 20kmW | 325 | 河添 香織/Kaori KAWAZOE | JPN |
| Women | 20kmW | 326 | 嶋田 千里/Chisato SHIMADA | JPN |
| Women | 20kmW | 327 | 杉山 智香/Tomoka SUGIYAMA | JPN |
10 km women
| Sex | Event | Bib | Name | Country |
| | | | | |
| Women | 10kmW | 401 | 和田 菜摘 - Natsumi WADA | JPN |
| Women | 10kmW | 402 | 大野 綾音 - Ayane ONO | JPN |
| Women | 10kmW | 403 | 上田 菜花 - Nanoka UEDA | JPN |
| Women | 10kmW | 404 | 大倉 早貴 - Saki OKURA | JPN |
| Women | 10kmW | 405 | 大野 未夢 - Miyu ONO | JPN |
| Women | 10kmW | 406 | 大村由莉香 - Yurika OMURA | JPN |
| Women | 10kmW | 407 | 島田 真優 - Mayu SHIMADA | JPN |
| Women | 10kmW | 408 | 篠田 美栄 - Mie SHINODA | JPN |
| Women | 10kmW | 409 | 浅水 千歩 - Chiho ASAMIZU | JPN |
| Women | 10kmW | 410 | 遠藤 朝美 - Tomomi ENDO | JPN |
| Women | 10kmW | 411 | 石川 優 - Yu ISHIKAWA | JPN |

Takahata Course