Domenica 19 aprile si svolgeranno a Wajima i Campionati Giapponesi della 50 km assieme ad una serie di altre care di marcia valide per un Meeting di marcia.
Ecco la lista degli iscritti ad oggi.
Fa piacere notare che alla gara di Wajima parteciperanno anche due atleti Koreani (Park Chilung e Kang Kildong) ed il Messicano David Cristian Berdeja, tutti alla ricerca dello standard di partecipazione ai prossimi Campionati Mondiali di Pechino.
Il sito web della Japan Association of Athletics Federations: clicca qui
Lista degli iscritti
50 km uomini
| Bib | Name | Country | Event | During 2014-2015 |
| | | | | Record | Year | Event |
| 1 | Tanii Takayuki | JPN | 50kmW | 3 40'19" | 14 | 50kmW |
| 2 | Arai Hirooki | JPN | 50kmW | 3 40'34" | 14 | 50kmW |
| 3 | Yoshida Takuya | JPN | 50kmW | 3 43'02" | 14 | 50kmW |
| 4 | Yamazaki Yuki | JPN | 50kmW | 3 44'23" | 14 | 50kmW |
| 5 | Morioka Koichiro | JPN | 50kmW | 1 20'30" | 14 | 20kmW |
| 6 | Kanno Tomofumi | JPN | 50kmW | 1 23'36" | 15 | 20kmW |
| 7 | Yamanishi Toshikazu | JPN | 50kmW | 1 23'54" | 15 | 20kmW |
| 8 | Itoh Yuki | JPN | 50kmW | 4 01'10" | 14 | 50kmW |
| 9 | Ookuma Takeshi | JPN | 50kmW | 1 24'59" | 15 | 20kmW |
| 10 | Higuma Takafumi | JPN | 50kmW | 4 06'10" | 14 | 50kmW |
| 11 | Otsubo Takahito | JPN | 50kmW | 4 12'12" | 14 | 50kmW |
| 12 | Kasyu Youta | JPN | 50kmW | 1 31'38" | 14 | 20kmW |
| 13 | Toyama Takuma | JPN | 50kmW | 1 31'51" | 15 | 20kmW |
| 14 | Yamamoto Toru | JPN | 50kmW | 4 26'18" | 14 | 50kmW |
| 15 | Seike Masanori | JPN | 50kmW | 1 34'32" | 15 | 20kmW |
| 16 | Taniguchi Tetsuya | JPN | 50kmW | 4 30'22" | 14 | 50kmW |
| 17 | Sato Takane | JPN | 50kmW | 4 33'04" | 14 | 50kmW |
| 18 | Takahashi Takuya | JPN | 50kmW | 4 35'06" | 14 | 50kmW |
| 19 | Mambo Keita | JPN | 50kmW | 1 36'42" | 14 | 20kmW |
| 20 | Miyajima Hideaki | JPN | 50kmW | 4 39'01" | 14 | 50kmW |
| 21 | Kotobuki Yuuta | JPN | 50kmW | 4 39'13" | 14 | 50kmW |
| 22 | Yamaguchi Masahiro | JPN | 50kmW | 4 39'20" | 14 | 50kmW |
| 23 | Hirata Motoki | JPN | 50kmW | 1 39'47" | 15 | 20kmW |
| 24 | Saito Arata | JPN | 50kmW | 4 49'09" | 14 | 50kmW |
| 701 | Park Chilsung | KOR | 50kmW | 3 49'15" | 14 | 50kmW |
| 702 | Kang Kildong | KOR | 50kmW | | | |
| 703 | David Cristian Berdeja | MEX | 50km | | | |
10 km uomini
| Bib | Name | Country | Event | During 2014-2015 |
| | | | | Record | Year | Event |
| 101 | WARITA HITOSHI | JPN | 10kmW | 1゙23'55" | 14 | 20kmW |
| 102 | KAI MASAFUMI | JPN | 10kmW | 1゙29'04" | 15 | 20kmW |
| 103 | MARUO SATOSHI | JPN | 10kmW | 40'08"92 | 14 | 10000mW |
| 104 | HUKUSIMA YUUTA | JPN | 10kmW | 41'14"72 | 14 | 10000mW |
| 105 | TANIMOTO HIROTO | JPN | 10kmW | 1゙31'49" | 14 | 20kmW |
| 106 | TASAKA TSUYOSHI | JPN | 10kmW | 41'27"44 | 14 | 10000mW |
| 107 | TOMATSU HIRONARI | JPN | 10kmW | 41'29"09 | 14 | 10000mW |
| 108 | HARUKI YOSUKE | JPN | 10kmW | 1゙32'12" | 15 | 20kmW |
| 109 | MURAI YUUKI | JPN | 10kmW | 41'40"98 | 14 | 10000mW |
| 110 | HIWADA TAKAHIRO | JPN | 10kmW | 41'58"97 | 14 | 10000mW |
| 111 | YAMANAKA GENTA | JPN | 10kmW | 42'05"17 | 14 | 10000mW |
| 112 | KOWAKI KOUHEI | JPN | 10kmW | 42'45" | 14 | 10kmW |
| 113 | SUGANAMI YUYA | JPN | 10kmW | 42'49"72 | 14 | 10000mW |
| 114 | KIM DONG-YOUNG | JPN | 10kmW | 43'14" | 14 | 10kmW |
| 115 | YOSHINAGA SOICHIRO | JPN | 10kmW | 43'22"96 | 14 | 10000mW |
| 116 | SHIMIZU YOSUKE | JPN | 10kmW | 43'24"57 | 14 | 10000mW |
| 117 | HIRANE JYUNICHI | JPN | 10kmW | 43'44"15 | 14 | 10000mW |
| 118 | TAKEI DAIKI | JPN | 10kmW | 44'31"66 | 14 | 10000mW |
| 119 | YANAGISAWA YUTO | JPN | 10kmW | 44'36"92 | 14 | 10000mW |
| 120 | OSHIMA YUTO | JPN | 10kmW | 45'12" | 14 | 10kmW |
| 121 | DAITO YUTA | JPN | 10kmW | 45'12"98 | 14 | 10000mW |
| 122 | YAMAMOTO KOHEI | JPN | 10kmW | 45'44"49 | 14 | 10000mW |
| 123 | NAGASAWA TAKUMI | JPN | 10kmW | 45'49"80 | 14 | 10000mW |
| 124 | EBIHARA SHU | JPN | 10kmW | 45'54"77 | 14 | 10000mW |
| 125 | KIMURA KATSUYA | JPN | 10kmW | 46'01" | 15 | 10kmW |
| 126 | TABUSE KENTO | JPN | 10kmW | 46'34" | 14 | 10kmW |
| 127 | KIDO DAICHI | JPN | 10kmW | 46'50"69 | 14 | 10000mW |
| 128 | TANAKA YUYA | JPN | 10kmW | 47'03"82 | 14 | 10000mW |
| 129 | KOBAYASHI YUKI | JPN | 10kmW | 47'05"43 | 14 | 10000mW |
| 130 | IWATA KEISUKE | JPN | 10kmW | 47'19"12 | 14 | 10000mW |
| 131 | WARITA KEISUKE | JPN | 10kmW | 47'50"73 | 14 | 10000mW |
| 132 | AWANO KEISUKE | JPN | 10kmW | 22'50"58 | 15 | 5000mW |
| 133 | HIGA DAIGO | JPN | 10kmW | 47'59" | 15 | 10kmW |
| 134 | AOYAGI ITARU | JPN | 10kmW | 47'59"87 | 14 | 10000mW |
| 135 | KANZAWA TOMOYA | JPN | 10kmW | 48'00"75 | 14 | 10000mW |
| 136 | OOMORI KENICHI | JPN | 10kmW | 48'16" | 14 | 10kmW |
| 137 | KICHIKAWA TAKUMI | JPN | 10kmW | 48'31"91 | 14 | 10000mW |
| 138 | TAKEDA HIROAKI | JPN | 10kmW | 48'51"37 | 14 | 10000mW |
| 139 | IIDA KYOUHEI | JPN | 10kmW | 49'12"78 | 14 | 10000mW |
| 140 | FURUNO MASAHIRO | JPN | 10kmW | 49'44"22 | 15 | 10000mW |
| 141 | OZEKI MASATAKA | JPN | 10kmW | 49'47"14 | 14 | 10000mW |
| 142 | HORITA ISSEI | JPN | 10kmW | 23'59"34 | 14 | 5000mW |
10 km junior uomini
| Bib | Name | Country | Event | During 2014-2015 |
| | | | | Record | Year | Event |
| 201 | TAKAHASHI KAZUKI | JPN | 10kmW | 41'38" | 15 | 10kmW |
| 202 | DAIRAKU KYOUHEI | JPN | 10kmW | 41'40" | 15 | 10kmW |
| 203 | KAWANO MASATORA | JPN | 10kmW | 41'42" | 15 | 10kmW |
| 204 | MAKITANI HIROKI | JPN | 10kmW | 41'42" | 15 | 10kmW |
| 205 | NAKA YUHSUKE | JPN | 10kmW | 41'42" | 15 | 10kmW |
| 206 | TAKIZAWA TAIGA | JPN | 10kmW | 41'45" | 14 | 10kmW |
| 207 | KURATA NAOYA | JPN | 10kmW | 41'47" | 15 | 10kmW |
| 208 | MORITA YASUSHI | JPN | 10kmW | 41'58" | 15 | 10kmW |
| 209 | ONOGAWA MINORU | JPN | 10kmW | 42'07" | 14 | 10kmW |
| 210 | HUKUZAWA HIROKI | JPN | 10kmW | 42'28" | 15 | 10kmW |
| 211 | MOCHIHIRA FUSAKI | JPN | 10kmW | 42'31"50 | 15 | 10000mW |
| 212 | NAGAHARA HIDETO | JPN | 10kmW | 20'30"75 | 14 | 5000mW |
| 213 | SHIOIRI KOUSUKE | JPN | 10kmW | 43'06" | 14 | 10kmW |
| 214 | ISHIKAWA MASAYA | JPN | 10kmW | 20'39"20 | 14 | 5000mW |
| 215 | SIMADA NAOKI | JPN | 10kmW | 20'46"13 | 14 | 5000mW |
| 216 | NARUOKA TAIKI | JPN | 10kmW | 43'39" | 15 | 10kmW |
| 217 | TOYAMA KOUHEI | JPN | 10kmW | 43'48" | 15 | 10kmW |
| 218 | KAJI KAITO | JPN | 10kmW | 20'56"02 | 14 | 5000mW |
| 219 | UEDA TOSHIKI | JPN | 10kmW | 20'58"48 | 15 | 5000mW |
| 220 | MORIKAWA MASAMI | JPN | 10kmW | 44'02" | 15 | 10kmW |
| 221 | TAKATORI KYOICHI | JPN | 10kmW | 44'15" | 15 | 10kmW |
| 222 | HIWATARI YUTO | JPN | 10kmW | 44'22"47 | 14 | 10000mW |
| 223 | MURAKAMI HIROYOSHI | JPN | 10kmW | 44'29" | 15 | 10kmW |
| 224 | UEDA TAKAHIRO | JPN | 10kmW | 44'31" | 15 | 10kmW |
| 225 | IZUMI KENTA | JPN | 10kmW | 44'32" | 15 | 10kmW |
| 226 | KAMATANI TAKUMI | JPN | 10kmW | 44'58" | 15 | 10kmW |
| 227 | OKAHATA YUJI | JPN | 10kmW | 21'25"98 | 14 | 5000mW |
| 228 | ZAHA YUKO | JPN | 10kmW | 45'01" | 15 | 10kmW |
| 229 | OMOTO KOHEI | JPN | 10kmW | 45'02 | 15 | 10kmW |
| 230 | KANBARA RIKUTO | JPN | 10kmW | 45'07" | 15 | 10kmW |
| 231 | YOSHIDA TETSUKI | JPN | 10kmW | 45'10" | 15 | 10kmW |
| 232 | AKIYAMA SHOTA | JPN | 10kmW | 45'21" | 15 | 10kmW |
| 233 | TOKUYAMA KAZUKI | JPN | 10kmW | 45'24" | 15 | 10kmW |
| 234 | SASAKI NOBUHARU | JPN | 10kmW | 45'42" | 15 | 10kmW |
| 235 | YAMAMOTO SHINJIROU | JPN | 10kmW | 21'47"98 | 14 | 5000mW |
| 236 | YAMAMOTO RYUTAROU | JPN | 10kmW | 21'50"02 | 14 | 5000mW |
| 237 | KOBAYASHI HIROKI | JPN | 10kmW | 21'59"96 | 14 | 5000mW |
| 238 | FURUKAWA MOTOKI | JPN | 10kmW | 46'12" | 15 | 10kmW |
| 239 | FUJITA KOUKI | JPN | 10kmW | 22'04"46 | 14 | 5000mW |
| 240 | INOUE TOMOYASU | JPN | 10kmW | 22'05"04 | 14 | 5000mW |
| 241 | OKA MASAHIRO | JPN | 10kmW | 22'09"25 | 15 | 5000mW |
| 242 | KIOKA RYOICHI | JPN | 10kmW | 22'10"63 | 15 | 5000mW |
| 243 | OMORI NAGI | JPN | 10kmW | 22'23"69 | 15 | 5000mW |
| 244 | KAWATA ATUTO | JPN | 10kmW | 47'04" | 15 | 10kmW |
| 245 | OOKURA SUGURU | JPN | 10kmW | 47'05" | 15 | 10kmW |
| 246 | KENMOTSU TAITI | JPN | 10kmW | 22'32"36 | 14 | 5000mW |
| 247 | MURAYAMA YUTARO | JPN | 10kmW | 22'32"58 | 15 | 5000mW |
| 248 | MATSUMOTO KAITO | JPN | 10kmW | 22'32"79 | 15 | 5000mW |
| 249 | AKINO MITSUYA | JPN | 10kmW | 47'22" | 15 | 10kmW |
| 250 | KANZAKI RANMARU | JPN | 10kmW | 22'34"64 | 15 | 5000mW |
| 251 | NAKAMURA TERUMASA | JPN | 10kmW | 47'24" | 15 | 10kmW |
| 252 | YOSHIDA SYOUHEI | JPN | 10kmW | 22'37"58 | 14 | 5000mW |
| 253 | NISHINO RIKU | JPN | 10kmW | 47'46" | 15 | 10kmW |
| 254 | KUSHIDA SHOGO | JPN | 10kmW | 22'57"44 | 14 | 5000mW |
| 255 | IDEI YUKI | JPN | 10kmW | 22'57"68 | 14 | 5000mW |
| 256 | HIRAGURI KODAI | JPN | 10kmW | 48'15" | 15 | 10kmW |
| 257 | SANPEI MASAHIRO | JPN | 10kmW | 23'00"00 | 14 | 5000mW |
| 258 | HAYASHI SHINYA | JPN | 10kmW | 23'08"80 | 14 | 5000mW |
| 259 | OOKUBO YUTA | JPN | 10kmW | 23'20"37 | 15 | 5000mW |
| 260 | NODA KANTA | JPN | 10kmW | 49'02" | 15 | 10kmW |
| 261 | KOBAYASHI KANTA | JPN | 10kmW | 23'31"24 | 14 | 5000mW |
| 262 | YAMADA KASEI | JPN | 10kmW | 23'39"77 | 14 | 10kmW |
| 263 | ASAI HIROYUKI | JPN | 10kmW | 23'42"89 | 15 | 5000mW |
| 264 | KAWAI KAZUKI | JPN | 10kmW | 49'50" | 15 | 10kmW |
| 265 | HIRAZAWA KAZUKI | JPN | 10kmW | 23'51"91 | 15 | 5000mW |
| 266 | UESHIMA GEN | JPN | 10kmW | 23'56" | 14 | 5kmW |
| 267 | SENDA RYOTARO | JPN | 10kmW | 23'59"61 | 14 | 5000mW |
| 268 | IWASA KANTA | JPN | 10kmW | 48'35" | 15 | 10kmW |
| 269 | SHIROMOTO MAKITO | JPN | 10kmW | 48'35" | 15 | 10kmW |
5 km allievi
| Bib | Name | Country | Event | During 2014-2015 |
| | | | | Record | Year | Event |
| 301 | NAKA YUHSUKE | JPN | 5kmW | 41'42" | 15 | 10kmW |
| 302 | NAGAHARA HIDETO | JPN | 5kmW | 20'30"75 | 14 | 5000mW |
| 303 | ZAHA YUKO | JPN | 5kmW | 45'01" | 15 | 10kmW |
| 304 | KANBARA RIKUTO | JPN | 5kmW | 45'07" | 15 | 10kmW |
| 305 | TAKATORI KYOICHI | JPN | 5kmW | 21'58"41 | 14 | 5000mW |
| 306 | KOBAYASHI HIROKI | JPN | 5kmW | 21'59"96 | 14 | 5000mW |
| 307 | KIOKA RYOICHI | JPN | 5kmW | 22'10"63 | 15 | 5000mW |
| 308 | KITO TAIKI | JPN | 5kmW | 46'34" | 15 | 10kmW |
| 309 | SAWAI FUMIYA | JPN | 5kmW | 46'39" | 15 | 10kmW |
| 310 | ICHIKAWA TAKAO | JPN | 5kmW | 22'17" | 15 | 5kmW |
| 311 | OMORI NAGI | JPN | 5kmW | 22'23"69 | 15 | 5000mW |
| 312 | YOSHIDA SYOUHEI | JPN | 5kmW | 22'37"58 | 14 | 5000mW |
| 313 | TAKAGI HIROTO | JPN | 5kmW | 22'37"92 | 14 | 5000mW |
| 314 | TOKUYAMA KAZUKI | JPN | 5kmW | 22'46"17 | 14 | 5000mW |
| 315 | HASEGAWA ATSUYA | JPN | 5kmW | 22'51"74 | 14 | 5000mW |
| 316 | TSUBOI KOUTA | JPN | 5kmW | 22'58"69 | 14 | 5000mW |
| 317 | HAYASHI SHINYA | JPN | 5kmW | 23'08"80 | 14 | 5000mW |
| 318 | NODA KANTA | JPN | 5kmW | 49'02" | 15 | 10kmW |
| 319 | KAWATA ATUTO | JPN | 5kmW | 23'22"02 | 14 | 5000mW |
| 320 | TABATA RYOUYA | JPN | 5kmW | 23'25"48 | 14 | 5000mW |
| 321 | YAMAZOE SOICHI | JPN | 5kmW | 23'38"60 | 14 | 5000mW |
| 322 | NAKAMURA TERUMASA | JPN | 5kmW | 23'43"44 | 15 | 5000mW |
| 323 | KAWAI KAZUKI | JPN | 5kmW | 49'50" | 15 | 10kmW |
| 324 | MAEKAWA TORANOSUKE | JPN | 5kmW | 23'44"10 | 14 | 5000mW |
| 325 | TUKIHASHI SYUN | JPN | 5kmW | 23'48"77 | 14 | 5000mW |
| 326 | MORI RINTAROU | JPN | 5kmW | 23'57"28 | 15 | 5000mW |
| 327 | KANAGAWA YOJI | JPN | 5kmW | 24'00" | 14 | 5000mW |
| 328 | KAMEI KIICHI | JPN | 5kmW | 24'16"50 | 14 | 5000mW |
| 329 | NOMURA NAOYA | JPN | 5kmW | 24'21"57 | 14 | 5000mW |
| 330 | TSUJI SYOTA | JPN | 5kmW | 24'24"68 | 14 | 5000mW |
| 331 | OOKURA SUGURU | JPN | 5kmW | 24'24"69 | 14 | 5000mW |
| 332 | ASAYAMA TAKUTO | JPN | 5kmW | 24'31"18 | 14 | 5000mW |
| 333 | KUMAZAWA ISSEI | JPN | 5kmW | 24'31"61 | 14 | 5000mW |
| 334 | NAKATA YUTO | JPN | 5kmW | 24'31"69 | 14 | 5000mW |
| 335 | KOBAYASHI FUMITO | JPN | 5kmW | 24'35"60 | 14 | 5000mW |
| 336 | SUNAGOYA KOJI | JPN | 5kmW | 24'40"76 | 14 | 5000mW |
| 337 | HORI RYOSUKE | JPN | 5kmW | 24'41"17 | 14 | 5000mW |
| 338 | OZEKI TSUYOSHI | JPN | 5kmW | 24'41"66 | 14 | 5000mW |
| 339 | INATOMI FUMIYA | JPN | 5kmW | 24'42"75 | 14 | 5000mW |
| 340 | OGASAWARA TAIGA | JPN | 5kmW | 24'53"90 | 15 | 5000mW |
| 341 | KAKIOKA KOUTA | JPN | 5kmW | 25'06"11 | 14 | 5000mW |
| 342 | HAMANO TOMOHIRO | JPN | 5kmW | 25'08"00 | 14 | 5000mW |
| 343 | ENDO SYUNTA | JPN | 5kmW | 25'13"10 | 14 | 5000mW |
| 344 | MARUTA NAOKI | JPN | 5kmW | 25'31"26 | 14 | 5000mW |
| 345 | YUKITANI KENTAROU | JPN | 5kmW | 25'33" | 14 | 5kmW |
| 346 | SAITO KOTA | JPN | 5kmW | 25'47"32 | 14 | 5000mW |
| 347 | KATAYAMA TAISEI | JPN | 5kmW | 25'49"34 | 15 | 5000mW |
| 348 | SAKAI TOMOHIRO | JPN | 5kmW | 25'49"67 | 14 | 5000mW |
| 349 | FUNAKI YUTA | JPN | 5kmW | 25'58"37 | 14 | 5000mW |
| 350 | HAYASHI HIROTO | JPN | 5kmW | 26'04"47 | 14 | 5000mW |
| 351 | KAWAMURA HISASHI | JPN | 5kmW | 26'13"82 | 15 | 5000mW |
| 352 | NAGASAKA MAKOTO | JPN | 5kmW | 26'14"80 | 14 | 5000mW |
| 353 | ISHIBASHI TAKIMI | JPN | 5kmW | 26'15"75 | 15 | 5000mW |
| 354 | WATANABE KUNIA | JPN | 5kmW | 26'15"80 | 15 | 5000mW |
| 355 | NAKAMURA SHUNN | JPN | 5kmW | 26'34"50 | 15 | 5000mW |
| 356 | KURIBAYASHI TAKAHIRO | JPN | 5kmW | 26'42"74 | 14 | 5000mW |
| 357 | YAMAMOTO TAIKI | JPN | 5kmW | 26'43"68 | 14 | 5000mW |
| 358 | KATO YUUSUKE | JPN | 5kmW | 26'45"42 | 15 | 5000mW |
| 359 | MIZUNO WATARU | JPN | 5kmW | 26'47"93 | 14 | 5000mW |
| 360 | HORA YOSHIKI | JPN | 5kmW | 26'49"74 | 15 | 5000mW |
| 361 | SAKAZAKI SHO | JPN | 5kmW | 27'15"26 | 14 | 5000mW |
| 362 | SUZUKI TAKAHIRO | JPN | 5kmW | 27'31"45 | 14 | 5000mW |
| 363 | YAMAMORI TAIGA | JPN | 5kmW | 27'43"71 | 14 | 5000mW |
| 364 | KASHIMA RION | JPN | 5kmW | 27'46"05 | 15 | 5000mW |
| 365 | SHIOKI YOSHIRO | JPN | 5kmW | 29'29"94 | 14 | 5000mW |
| 366 | MURAOKA RYUTARO | JPN | 5kmW | | | |
| 367 | IWASA KANTA | JPN | 5kmW | 48'35" | 15 | 10kmW |
| 368 | SHIROMOTO MAKITO | JPN | 5kmW | 48'35" | 15 | 10kmW |
10 km donne
| Bib | Name | Country | Event | During 2014-2015 |
| | | | | Record | Year | Event |
| 1 | ASADA CHIAKI | JPN | 10kmW | 1゙31'28 | 15 | 20kmW |
| 2 | OKADA KUMIKO | JPN | 10kmW | 1゙31'57" | 15 | 20kmW |
| 3 | GOTO RENA | JPN | 10kmW | 45'54"07 | 14 | 10000mW |
| 4 | UENO YUKA | JPN | 10kmW | 47'49" | 14 | 10kmW |
| 5 | YAMATO CHIAKI | JPN | 10kmW | 48'04"32 | 15 | 10000mW |
| 6 | TACHIBANA HIKARI | JPN | 10kmW | 48'33"67 | 14 | 10000mW |
| 7 | HOSAKA MARINA | JPN | 10kmW | 48'37" | 14 | 10kmW |
| 8 | SHIROMOTO KANA | JPN | 10kmW | 49'47"32 | 14 | 10000mW |
| 9 | TSUSHIMA REIRA | JPN | 10kmW | 1゙52'06 | 14 | 20kmW |
| 10 | WADA NATUMI | JPN | 10kmW | 50'29"48 | 14 | 10000mW |
| 11 | YAMADA CHIKA | JPN | 10kmW | 51'00" | 14 | 10kmW |
| 12 | MARUYAMA RISAKO | JPN | 10kmW | 51'43"11 | 14 | 10000mW |
| 13 | MIURA HISANO | JPN | 10kmW | 51'44"99 | 14 | 10000mW |
| 14 | RYOUGEN YUKINO | JPN | 10kmW | 51'55"51 | 14 | 10000mW |
| 15 | FUKAMIZU RIHO | JPN | 10kmW | 52'12"44 | 14 | 10000mW |
| 16 | HIGASHI MITSUKI | JPN | 10kmW | 24'52" | 15 | 5kmW |
| 17 | MURAKAMI RUNA | JPN | 10kmW | 52'48" | 14 | 10kmW |
| 18 | HAYASHI ARISA | JPN | 10kmW | 53'27"33 | 14 | 10000mW |
| 19 | SHIRAI MANAKA | JPN | 10kmW | 54'14"32 | 14 | 10000mW |
| 20 | OSADA AYAKA | JPN | 10kmW | 54'33"77 | 15 | 10000mW |
| 21 | SHINODA MIE | JPN | 10kmW | 55'03"52 | 14 | 10000mW |
| 22 | HORIKAWA MANAHO | JPN | 10kmW | 27'06" | 15 | 5000mW |
10 km junior donne
| Bib | Name | Country | Event | During 2014-2015 |
| | | | | Record | Year | Event |
| 51 | TAKAYAMA MIZUKA | JPN | 10kmW | 47'11"19 | 14 | 10000mW |
| 52 | SONODA SERENA | JPN | 10kmW | 48'39"25 | 14 | 10000mW |
| 53 | MIZOGUCHI YUKIHO | JPN | 10kmW | 23'25"91 | 14 | 5000mW |
| 54 | HAGIWARA SAIKO | JPN | 10kmW | 23'40" | 15 | 5kmW |
| 55 | SAKURAI YUKA | JPN | 10kmW | 49'43"9 | 15 | 10000mW |
| 56 | TADA SAKIMI | JPN | 10kmW | 23'55"95 | 14 | 5000mW |
| 57 | TAKAMOTO MIZUKI | JPN | 10kmW | 24'02"41 | 14 | 5000mW |
| 58 | YOSHIDA ERIKO | JPN | 10kmW | 50'31"84 | 14 | 10000mW |
| 59 | KAWAHARA SACHI | JPN | 10kmW | 24'13" | 15 | 5kmW |
| 60 | OSHIRO MANA | JPN | 10kmW | 24'45" | 15 | 5kmW |
| 61 | ASAMIZU CHIHO | JPN | 10kmW | 24'52" | 15 | 5kmW |
| 62 | TSUBOHIRA SAKIKO | JPN | 10kmW | 52'24" | 14 | 10kmW |
| 63 | NAKANO MEGUMI | JPN | 10kmW | 54'04" | 15 | 10kmW |
| 64 | YANAGI CHISATO | JPN | 10kmW | 25'54"10 | 14 | 5000mW |
| 65 | MIHIRA CHIKAKO | JPN | 10kmW | 54'54"13 | 14 | 10000mW |
| 66 | HATA IBUKI | JPN | 10kmW | 26'13" | 15 | 5kmW |
| 67 | HAMAYOSE RISA | JPN | 10kmW | 26'53"89 | 14 | 5000mW |
| 68 | KURODA MOMOE | JPN | 10kmW | 27'15" | 14 | 5kmW |
5 km allieve
| Bib | Name | Country | Event | During 2014-2015 |
| | | | | Record | Year | Event |
| 401 | UEDA NANOKA | JPN | 5kmW | 23'09" | 15 | 5kmW |
| 402 | YAGI MAIKA | JPN | 5kmW | 23'20" | 15 | 5kmW |
| 403 | HAYASHI YUKAKO | JPN | 5kmW | 23'24" | 15 | 5kmW |
| 404 | OZAWA SAKIHA | JPN | 5kmW | 23'33" | 15 | 5kmW |
| 405 | YOSHIKAWA HARUNA | JPN | 5kmW | 23'48" | 15 | 5kmW |
| 406 | TAKAMOTO MIZUKI | JPN | 5kmW | 24'02"41 | 14 | 5000mW |
| 407 | KIMURA KANA | JPN | 5kmW | 24'06" | 15 | 5kmW |
| 408 | KAWAHARA SACHI | JPN | 5kmW | 24'13" | 15 | 5kmW |
| 409 | NAKAGAWA HARUKO | JPN | 5kmW | 24'14" | 15 | 5kmW |
| 410 | YOSHIDA HARUKA | JPN | 5kmW | 24'14"67 | 14 | 5000mW |
| 411 | INOUE FUMIKA | JPN | 5kmW | 24'21"79 | 14 | 5000mW |
| 412 | KATAYAMA CHISATO | JPN | 5kmW | 24'22" | 15 | 5kmW |
| 413 | KOIKE YUUKA | JPN | 5kmW | 24'24"58 | 14 | 5000mW |
| 414 | MAEDA SAKI | JPN | 5kmW | 24'28" | 15 | 5kmW |
| 415 | YAMASHITA RUMINA | JPN | 5kmW | 24'38" | 14 | 5kmW |
| 416 | TSUBAKIMOTO NAO | JPN | 5kmW | 24'41"85 | 14 | 5000mW |
| 417 | NORIMOTO KANAKO | JPN | 5kmW | 25'05"05 | 14 | 5000mW |
| 418 | YONEZAWA MIYU | JPN | 5kmW | 25'10"31 | 14 | 5000mW |
| 419 | OKUMURA MEI | JPN | 5kmW | 25'34" | 15 | 5kmW |
| 420 | MATSUMOTO KIMIKA | JPN | 5kmW | 26'05"84 | 14 | 5000mW |
| 421 | KOBAYASHI SATSUKI | JPN | 5kmW | 26'08"27 | 14 | 5000mW |
| 422 | YAMAMOTO CHIHIRO | JPN | 5kmW | 26'17"70 | 14 | 5000mW |
| 423 | KAWADA KYOKA | JPN | 5kmW | 26'29"49 | 14 | 5000mW |
| 424 | ITAGAKI ERIKA | JPN | 5kmW | 26'38"48 | 14 | 5000mW |
| 425 | AKAMINE NANAKO | JPN | 5kmW | 26'49"26 | 15 | 5000mW |
| 426 | OOISHI MAYUKA | JPN | 5kmW | 26'52"20 | 14 | 5000mW |
| 427 | HAMAYOSE RISA | JPN | 5kmW | 26'53"89 | 14 | 5000mW |
| 428 | OKAJIMA MOMIJI | JPN | 5kmW | 27'00"32 | 14 | 5000mW |
| 429 | KANO AIRI | JPN | 5kmW | 27'03" | 15 | 5kmW |
| 430 | HAYASHIMOTO KAHO | JPN | 5kmW | 27'18"83 | 14 | 5000mW |
| 431 | MIZUTANI REINA | JPN | 5kmW | 27'38" | 15 | 5kmW |
| 432 | INOUE KAHO | JPN | 5kmW | 27'39"75 | 14 | 5000mW |
| 433 | SATOH ANRI | JPN | 5kmW | 27'40"63 | 14 | 5000mW |
| 434 | YAMASHITA TOMOKO | JPN | 5kmW | 27'41" | 14 | 5kmW |
| 435 | SUZUKI RINA | JPN | 5kmW | 27'42" | 15 | 5kmW |
| 436 | ASAI NATSUMI | JPN | 5kmW | 27'49"66 | 14 | 5000mW |
| 437 | ICHIMOTO HINANO | JPN | 5kmW | 27'56" | 14 | 5kmW |
| 438 | MOTOYAMA SAKI | JPN | 5kmW | 28'00" | 15 | 5kmW |
| 439 | SUZUKI TOUKA | JPN | 5kmW | 28'05 | 15 | 5kmW |
| 440 | KOBAYASHI MANA | JPN | 5kmW | 28'06"63 | 14 | 5000mW |
| 441 | KUNO YUKARI | JPN | 5kmW | 28'24"81 | 14 | 5000mW |
| 442 | TANAKA KAZUHO | JPN | 5kmW | 16'08"06 | 15 | 3000mW |
| 443 | NISIGUCHI NAHO | JPN | 5kmW | 28'26"52 | 14 | 5000mW |
| 444 | YAMAMOTO REI | JPN | 5kmW | 28'29"23 | 14 | 5000mW |
| 445 | TOKORO RIHO | JPN | 5kmW | 28'32" | 14 | 5000mW |
| 446 | MATSUKAWA MISAKI | JPN | 5kmW | 28'44"98 | 14 | 5000mW |
| 447 | AWANO MAFU | JPN | 5kmW | 28'45"80 | 14 | 5000mW |
| 448 | SHIBATA TOMOKA | JPN | 5kmW | 28'48" | 15 | 5kmW |
| 449 | NISHIMAKI MIKOTO | JPN | 5kmW | 28'50" | 15 | 5kmW |
| 450 | NAKAMURA NOZOMI | JPN | 5kmW | 29'43"33 | 14 | 5000mW |
