Cassino: la frontiera del season best
Abbiamo atteso le gare di questa sfavillante settimana (Universiadi e Europei U23) per continuare a concentrarci su una serie di risultati fatti in Italia a fine marzo a Cassino.
Lo abbiamo voluto fare ora, questo esercizio di analisi per non essere tacciati di disfattismo.
Ora dopo i risultati più importanti della stagione per qualcuno dei nostri atleti (restano ancora i Mondiali Assoluti e Allievi e gli Europei Juniores) ci sembra doveroso focalizzarci su una gara che fin dal primo momento ha destato una certa perplessità.
Tallin - Campionati Europei U23
Partiamo da Michele Antonelli e dal suo ottimo nono posto ieri a Tallin, in una gara nella quale crediamo abbia dato tutto se stesso perché per lui la più importante dell’anno.
Il tempo di Antonelli di Tallin è più o meno simile a quello ottenuto a Lugano al Memorial Albisetti 2015, ed esattamente un minuto migliore di quello ottenuto a Murcia in Coppa Europa.
Basta guardare questa tabellina per rendersi conto che il tempo ottenuto a Cassino sulla 20 km lascia qualche dubbio
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:25:14 |
| 15.03.2015 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:27:07 |
| 10.07.2015 | Tallinn European U23 Championships | 1:27:17 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup Race Walking | 1:28:17 |
| 11.04.2015 | Poděbrady EA Race Walking Permit Meeting | 1:29:18 |
Continuiamo con Mariavittoria Becchetti anch’essa in gara ieri a Tallin dove ottiene un ottimo settimo posto combattendo e avendo la meglio con alcune titolate spagnole e bielorusse. Questi i suoi risultati sulla distanza negli ultimi due anni:
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:34:29 |
| 15.03.2015 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:35:45 |
| 10.07.2015 | Tallinn European U23 Championships | 1:36:33 |
| 16.03.2014 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:40:29 |
| 11.04.2015 | Poděbrady EA Race Walking Permit Meeting | 1:41:29 |
| 01.02.2015 | Riposto | 1:42:01 |
Per concludere il discorso di Tallin ci concentriamo per un attimo su Francesco Fortunato, dal quale magari ieri ci si poteva aspettare qualcosa di pìù. Queste le sue 20 km nel 2014 e 2015.
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:24:44 |
| 04.05.2014 | Taicang IAAF World Race Walking Cup | 1:25:57 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup Race Walking | 1:27:04 |
| 10.07.2015 | Tallinn European U23 Championships | 1:28:20 |
Gwangju - Universiadi 2015
Ci spostiamo ora a Gwangju alle Universiadi con Alessandro Maltoni, purtroppo squalificato verso il nono km. Queste le sue 20 km nel 2015.
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:25:56 |
| 15.03.2015 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:26:35 |
| 11.04.2015 | Poděbrady EA Race Walking Permit Meeting | 1:33:11 |
E poi cosa dire di Federica Curiazzi della quale certamente la stagione non è come quella del 2014, ma che a La Coruna, nella gara del record Mondiale di Liu Hong, aveva ottenuto un discreto, per lei, risultato. Queste le sue 20 km negli ultimi tre anni.
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:35:32 |
| 14.08.2014 | Zürich European Championships | 1:35:48 |
| 03.05.2014 | Taicang IAAF World Race Walking Cup | 1:35:59 |
| 12.04.2014 | Poděbrady 2014 | 1:36:30 |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | 1:36:53 |
| 10.07.2013 | Tampere European U23 Championships | 1:37:34 |
| 11.04.2015 | Poděbrady EA Race Walking Permit Meeting | 1:38:14 |
| 10.07.2015 | Gwangju Universiade | 1:38:27 |
| 17.03.2013 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:39:48 |
| 01.02.2015 | Riposto | 1:40:05 |
Il comune denominatore di queste semplici tabelle è il seguente: i risultati ottenuti a Cassino sono oggettivamente sempre migliori di quelli ottenuti in gare internazionali di alto livello la cui certificazione è indubbia sotto ogni punto di vista ed ad esempio citiamo La Coruna, che oltre ad essere uno standard da oltre 20 anni è stato anche rimisurato dopo la gara come conseguenza del record del mondo di Liu Hong.
Fanno eccezione a questa analisi due atlete.
Nicole Colombi che in forza del brillante risultato di ieri a Tallin ha ottenuto il personale.
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 10.07.2015 | Tallinn European U23 Championships | 1:38:50 |
| 15.03.2015 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:40:00 |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:40:02 |
| 04.10.2014 | Wien | 1:42:25 |
| 26.01.2014 | Latina | 1:50:25 |
Valentina Trapletti che invece aveva ottenuto di poco, rispetto a Cassino, il personale nella sua splendida gara di La Coruna. Ecco i suoi due ultimi anni.
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | 1:31:44 |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:31:48 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup Race Walking | 1:32:08 |
| 08.03.2015 | Arles French Race Walking Ch. | 1:34:35 |
| 12.04.2014 | Poděbrady 2014 | 1:34:50 |
| 26.01.2014 | Latina | 1:35:22 |
Ma poiché lo stesso discorso vale, fino ad oggi, anche per
Tatyana Gabellone
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:34:42 |
| 15.03.2015 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:35:33 |
| 11.04.2015 | Poděbrady EA Race Walking Permit Meet | 1:35:51 |
Leonardo dei Tos
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:22:58 |
| 08.03.2015 | Arles French Race Walking Ch. | 1:25:38 |
| 12.04.2014 | Poděbrady 2014 | 1:27:10 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup Race Walking | 1:27:34 |
| 16.03.2014 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:27:46 |
| 01.06.2013 | La Coruna Gran Premio Internacional de Marcha | 1:30:28 |
Massimo Stano
| Data | Competizione | Risultato |
| | | |
| 29.03.2015 | Cassino | 1:22:16 |
| 04.05.2014 | Taicang IAAF World Race Walking Cup | 1:23:01 |
| 10.07.2013 | Tampere European U23 Championships | 1:25:25 |
| 12.04.2014 | Poděbrady 2014 | 1:25:51 |
| 16.03.2014 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:27:01 |
| 17.03.2013 | Lugano Trophy - Memorial Mario Albisetti | 1:27:15 |
| 13.08.2014 | Zürich European Championships | 1:29:14 |
Ci fermiamo qui.
Vien però da chiedersi se non sorge il dubbio sull'esattezza della distanza a Cassino.
Non dover più credere sul proprio personale sarebbe la più grande delusione per l'atleta e per chi lo allena.