Se si scorre la seguente lista mondiale maschile della 20 km di marcia, limitatamente alle prime 30 prestazioni, si capisce subito che fare una previsione sul possibile vincitore dei prossimi Campionati Mondiali di Pechino è un’impresa quanto mai ardua.
| Result | Pos | Athlete | YoB | Country | Place | Date |
| | | | | | | |
| 1:16:36 | 1. | Yusuke SUZUKI | 88 | JPN | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:17:02 | 2. | Yohann DINIZ | 78 | FRA | Arles (FRA) | 08.03 |
| 1:18:00 | 3. | Zhen WANG | 91 | CHN | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:18:03 | 4. | Eiki TAKAHASHI | 92 | JPN | Kobe (JPN) | 15.02 |
| 1:18:44 | 5. | Ding CHEN | 92 | CHN | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:19:08 | 6. | Daisuke MATSUNAGA | 95 | JPN | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:19:08 | 6. | Isamu FUJISAWA | 87 | JPN | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:19:12 | 8. | Kai KOBAYASHI | 93 | JPN | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:19:13 | 9. | Hyun-Sub KIM | 85 | KOR | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:19:18 | 10. | Bertrand MOULINET | 87 | FRA | Arles (FRA) | 08.03 |
| 1:19:42 | 11. | Satoshi MARUO | 91 | JPN | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:19:45 | 12. | Zelin CAI | 91 | CHN | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:19:52 | 13. | Miguel Angel LOPEZ | 88 | ESP | Renteria (ESP) | 22.03 |
| 1:20:04 | 14. | Denis STRELKOV | 90 | RUS | Cheboksary (RUS) | 13.06 |
| 1:20:05 | 15. | Dane Alex BIRD-SMITH | 92 | AUS | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:20:06 | 16. | Aleksandr IVANOV | 93 | RUS | Sochi (RUS) | 27.02 |
| 1:20:08 | 17. | Tomohiro NODA | 95 | JPN | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:20:10 | 18. | Stanislav YEMELYANOV | 90 | RUS | Cheboksary (RUS) | 13.06 |
| 1:20:19 | 19. | Alvaro MARTIN | 94 | ESP | Renteria (ESP) | 22.03 |
| 1:20:21 | 20. | Matej TÓTH | 83 | SVK | Murcia (ESP) | 17.05 |
| 1:20:35 | 21. | Hiroki ARAI | 88 | JPN | Kobe (JPN) | 15.02 |
| 1:20:37 | 22. | Christopher LINKE | 88 | GER | Poděbrady (CZE) | 11.04 |
| 1:20:40 | 23. | Andres CHOCHO | 83 | ECU | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:20:41 | 24. | Eider AREVALO | 93 | COL | Rio Maior (POR) | 18.04 |
| 1:20:43 | 25. | Andrey KRIVOV | 85 | RUS | Sochi (RUS) | 27.02 |
| 1:20:53 | 26. | Pyotr TROFIMOV | 83 | RUS | Sochi (RUS) | 27.02 |
| 1:21:04 | 27. | Caio DE SENA BONFIM | 91 | BRA | Rio Maior (POR) | 18.04 |
| 1:21:11 | 28. | Kirill FROLOV | 93 | RUS | Sochi (RUS) | 27.02 |
| 1:21:11 | 28. | Dzianis SIMANOVICH | 87 | BLR | Murcia (ESP) | 17.05 |
| 1:21:15 | 30. | Takumi SAITO | 93 | JPN | La Coruna (ESP) | 06.06 |
I francesi Yohann Diniz (per infortunio) e Bertrand Moulinet (per doping) non saranno presenti alla rassegna mondiale.
I giapponesi che vantano nove nomi tra i primi 30 ne possono presentare solamente tre e sinceramente crediamo che la scelta si restringerà ad un solo nome, in quanto sia l'attuale recordman mondiale Yusuke Suzuki che il suo amico/avversario Eiki Takahashi sembrano aver delle chance maggiori rispetto a Daisuke Matsunaga, Isamu Fujisawa e Kai Kobayashi.
La Russia, stante alle ultime dichiarazioni, non dovrebbe presentare, per motivazioni politiche di immagine, atleti che fanno parte della cerchia di quelli allenati da Vicktor Chegin; non sarebbero quindi presenti (ma usiamo il condizionale) Denis Strelkov, Aleksandr Ivanov e Stanislav Emelyanov, recentemente rientrato alle gare dopo la sospesione per doping che gli era costata l'oro Europeo a Barcellona 2010.
La forte squadra dell'Ucraina quest'anno è un po' in ombra e non sembra più essere la corazzata del 2014.
Se così sarà, la lotta per le medaglie dovrebbe restringersi ai due grandi contendenti del estremo oriente, Cina (la formazione: Wang Zhen, Chen Ding, e Cai Zelin) e Giappone, con l'aggiunta del Campione Europeo della 20km, lo spagnolo Miguel Angel Lopez, che non ha mai sbagliato una gara negli ultimi anni.
Non conosciamo l'attuale stato di forma dell'Australiano Dane Bird-Smith che però riteniamo capace di inserirsi nella lotta per le medaglie anche lui, come pure il canadese Evan Dunfee, recente vincitore dei Giochi Pan Americani a Toronto e il Coreano Hyun-Sub Kim che però più di qualche volta non ha retto il peso psicologico della grande prova internazionale.
Tra gli atleti Centro e Sud Americani in grado di lottare per una medaglia vediamo in particolare Erick Barrondo, se saprà dominare la sua indole che troppe volte lo ha portato ad essere nell'occhio non buono delle giurie. Assieme a lui la stella brasiliana Caio De Sena Bonfim e quella colombiana di Eider Arevalo, gran bel marciatore nelle categorie giovanili. ma ancora inespresso a livello assoluto. Riteniamo infine che Andres Chocho, che in Ecuador ha raccolto il testimone di Jefferson Perez, si presenterà nella 50 km. dopo la bella prova di Toronto.
La lista mondiale prosegue con
| Result | Pos | Athlete | YoB | Country | Place | Date |
| | | | | | | |
| 1:21:17 | 31. | Kaihua WANG | 94 | CHN | Taicang (CHN) | 01.05 |
| 1:21:20 | 32. | Toshikazu YAMANISHI | 96 | JPN | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:21:21 | 33. | Nils BREMBACH | 93 | GER | Naumburg (GER) | 19.04 |
| 1:21:24 | 34. | Ihor HLAVAN | 90 | UKR | Murcia (ESP) | 17.05 |
| 1:21:25 | 35. | Ruslan DMYTRENKO | 86 | UKR | Rio Maior (POR) | 18.04 |
| 1:21:25 | 35. | Erick Bernabé BARRONDO | 91 | GUA | Arica (CHI) | 09.05 |
| 1:21:33 | 37. | Benjamin THORNE | 93 | CAN | Kwangju (KOR) | 09.07 |
| 1:21:34 | 38. | Geogriy SHEYKO | 89 | KAZ | Sochi (RUS) | 27.02 |
| 1:21:34 | 38. | Hagen POHLE | 92 | GER | Naumburg (GER) | 19.04 |
| 1:21:34 | 38. | Kevin CAMPION | 88 | FRA | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:21:36 | 41. | Gurmeet SINGH | 85 | IND | Nomi (JPN) | 15.03 |
| 1:21:38 | 42. | Giorgio RUBINO | 86 | ITA | Rio Maior (POR) | 18.04 |
| 1:21:39 | 43. | Ivan Gabriel GARRIDO | 94 | COL | Arica (CHI) | 09.05 |
| 1:21:43 | 44. | Julio Cesar SALAZAR | 93 | MEX | Taicang (CHN) | 01.05 |
| 1:21:45 | 45. | Diego GARCIA | 96 | ESP | Renteria (ESP) | 22.03 |
| 1:21:49 | 46. | Aleksandr LIAKHOVICH | 89 | BLR | Grodno (BLR) | 24.07 |
| 1:21:50 | 47. | Lebogang SHANGE | 90 | RSA | Lugano (SUI) | 15.03 |
| 1:21:51 | 48. | Sérgio VIEIRA | 76 | POR | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:21:51 | 48. | Joao VIEIRA | 76 | POR | La Coruna (ESP) | 06.06 |
| 1:21:54 | 50. | Evan DUNFEE | 90 | CAN | Arica (CHI) | 09.05 |
| 1:21:58 | 51. | Eder SÁNCHEZ | 86 | MEX | Arica (CHI) | 09.05 |
A parte il tempo dubbio del kazako Geogriy Sheyko, tra i primi 50 troviamo anche altri nomi illustri, che certamente renderanno la gara aperta ed interessante.