Non ce ne eravamo dimenticati, ma l’incalzare delle gare internazionali aveva lasciato sotto traccia le finali nazionali dei Campionati di Società per la categoria senior che si sono svolte a fine dello scorso mese di settembre in varie seduti in Italia.
Le gare di marcia, nella finale più importante, quella oro di Jesolo, si sono svolte sulle classiche distanze in pista dei 10.000m per gli uomini e dei 5.000m per le donne.
10.000m marcia su pista uomini
La vittoria è andata a Leonardo Dei Tos, che scende per la prima volta sotto il muro dei 41:30 sulla distanza in pista, portando il proprio personal best a 41:18.58.
Al secondo posto Francesco Fortunato in 41:30.95, sua seconda prestazione sulla distanza, dopo il 41:01.06 ottenuto lo scorso anno (6.6.2014) ai Campionati Italiani U23 a Torino.
Al terzo posto Teodorico Caporaso in 43:50.36.
Ecco i migliori tempi di Leonardo Dei Tos sulla distanza dei 10.000m in pista
| Data | Competizione | Pos. | Risultato |
| | | | |
| 26.09.2015 | Jesolo Italian Club Ch. | 1. | 41:18.58 |
| 06.06.2014 | Torino Italian U23 Ch. | 3. | 41:34.45 |
| 26.07.2013 | Milano Italian Ch. | 6. | 41:53.42 |
| 05.09.2015 | Lodi | 1. | 41:59.63 |
| 21.09.2014 | Modena | OC | 42:07.88 |
| 14.07.2013 | Milano Regional Ch. | 1. | 42:19.96 |
| 08.02.2015 | Genova | 5. | 42:20.99 |
| 06.06.2015 | Rovigo | 1. | 42:39.08 |
| 29.06.2013 | Tesserete Meeting | 1. | 42:53.6h |
| 14.06.2014 | Aubagne Mediterranean U23 Ch. | 6. | 43:16.83 |
Qui sotto un interessante confronto fra i primi due atleti negli anni, che rappresenta molto chiaramente la crescita di Leonardo dei Tos
| Competizione | Data | Risultato | DEI TOS | FORTUNATO | Risultato |
| | | | | | |
| Faenza Italian Race Walking | 21.03.2010 | 45:22.01 | 4th | 1st | 47:51.54 |
| Rieti Italian U23 Ch. | 14.06.2013 | 43:17.02 | 4th | 2st | 42:02.04 |
| Milano Italian Ch. | 26.07.2013 | 41:53.42 | 6th | 4th | 41:39.62 |
| Torino Italian U23 Ch. | 06.06.2014 | 41:34.45 | 3rd | 2nd | 41:01.06 |
| Aubagne Mediterranean U23 | 14.06.2014 | 43:16.83 | 6th | 3rd | 42:54.52 |
| Jesolo Italian Club Ch. | 26.09.2015 | 41:18.58 | 1st | 2nd | 41:30.95 |
5.000m marcia su pista donne
La vittoria è andata a Valentina Trapletti in 22:26.57 davanti a Eleonora Dominici in 22:46.46.
Terzo posto per Diana Cacciotti in 22:52.25.

Leonardo Dei Tos (nella foto di Giancarlo Colombo per Fidal)

Valentina Trapletti (nella foto di Giancarlo Colombo per Fidal)