Anche quest’anno, visto che la stagione sta ormai volgendo al termine, vogliamo proporre ai nostri lettori il nostro “ranking mondiale” sulla 20 km uomini.
La predisposizione del ranking nei maschi è risultata, in particolare quest’anno, molto più complessa del solito.
Abbiamo dovuto decidere se decidere di proporre ai nostri lettori due ranking: uno per la 20km ed uno per la 50km, oppure uno soltanto.
In considerazione del fatto che molti atleti nel corso della stagione si sono cimentati in entrambe le distanze, abbiamo deciso per la seconda scelta: quella cioè di un unico ranking.
Come per le donne, abbiamo preso in considerazione le migliori tre gare di ogni atleta, prendendo come base la tabella di punteggio della IAAF, e calcolando poi la media dei tre risultati migliori sulla due distanze olimpiche, includendovi anche eventualmente quelli sulla 10 km (strada e/o pista), ma considerando obbligatorio, almeno per le prime sei posizioni del ranking, la partecipazione ai Campionati Mondiali di Pechino.
In pratica il grande escluso dal ranking è stato il Giapponese Yusuke Suzuki che ha stabilito a Nomi (JPN) ai Campionati Asiatici il 15.3.2015 il record mondiale sulla distanza (1:16:36) migliorando quello stabilito appena una settimana prima ad Arles (FRA) da Yohann Diniz (1:17:02).
Anche Diniz, però pur avendo la media dei tre risultati migliori in termini di punteggio come conseguenza del risultato di Arles e degli ottimi risultati di Lugano (1:17:24) e di Murcia (1:20:37) non può figurare nelle prime sei posizioni del ranking in quando, a seguito di un intervento chirurgico, non ha partecipato ai campionati Mondiali di Pechino.
Per il resto abbiamo rispettato, salvo qualche piccola rettifica che di volta in volta indicheremo, le classifiche ottenute con i valori medi dei punteggio delle tre gare migliori di ogni atleta.
Il vincitore del ranking maschile 2015 per Marcia dal Mondo risulta essere lo Slovacco Matej Toth che totalizza punti 1.222.
Ecco qui di seguito come si è giunti a questo punteggio:
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 29.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 50km | 1. | 3:40:32 | 1220 |
| 21.03.2015 | Dudince Dudinska 50 | SVK | 50km | 1. | 3:34:38 | 1256 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup | ESP | 20km | 2. | 1:20:21 | 1190 |
| | | | | | | 1222 |
Per le piazze d’onore, nonostante la media dei tre risultati migliori sia in favore del Cinese Wang Zhen, ci sentiamo di preferirgli lo Spagnolo Miguel Angel Lopez che ha vinto lo scontro diretto più importante, quello di Pechino.
Miguel Angel Lopez (ESP): punti 1.204
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 1. | 1:19:14 | 1212 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup | ESP | 20km | 1. | 1:19:52 | 1200 |
| 22.03.2015 | Renteria Spanish 20 km | ESP | 20km | 1. | 1:19:52 | 1200 |
| | | | | | | 1204 |
Wang Zhen (CHN): punti 1.217
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 2. | 1:19:29 | 1207 |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | ESP | 20km | 1. | 1:18:00 | 1237 |
| 20.03.2015 | Beijing Grand Prix, China selection | CHN | 20km | 1. | 1:19:29 | 1207 |
| | | | | | | 1217 |
Le altre posizioni nei primi sei sono a favore di
Cai Zelin (CHN): punti 1.193
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 5. | 1:20:42 | 1183 |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | ESP | 20km | 3. | 1:19:45 | 1202 |
| 20.03.2015 | Beijing Grand Prix, China selection | CHN | 20km | 2. | 1:20:13 | 1193 |
| | | | | | | 1193 |
Chen Ding (CHN): punti 1.190
Di lui abbiamo scelto quattro gare, per il solo motivo che il risultato ottenuto al Granx Prix di Pechino il 20.3.2015 è stato migliore di quello ottenuto ai Campionati Mondiali.
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | ESP | 20km | 2. | 1:18:44 | 1222 |
| 01.05.2015 | Taicang IAAF Challenge | CHN | 20km | 1. | 1:19:53 | 1199 |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 9. | 1:21:39 | 1164 |
| 20.03.2015 | Beijing Grand Prix, China selection | CHN | 20km | 3. | 1:21:11 | 1174 |
| | | | | | | 1190 |
Per il sesto posto del ranking troviamo il primo Giapponese, Eiki Takahashi, nonostante la brutta prova di Pechino ai Campionati Mondiali, con punti 1.202
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 15.02.2015 | Kobe Japaneese Championships | JPN | 20km | 1. | 1:18:03 | 1236 |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | ESP | 20km | 6. | 1:20:08 | 1194 |
| 26.09.2015 | Gifu | JPN | 10.000m | 1. | 39:11.95 | 1178 |
| | | | | | | 1202 |
Settimo è Yohann Diniz, che, lo ricordiamo, ha comunque la media degli score più altra di tutti pari a punti 1.230
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 08.03.2015 | Arles French Race Walking Ch. | FRA | 20km | 1. | 1:17:02 | 1257 |
| 15.03.2015 | Lugano - Memorial Mario Albisetti | SUI | 20km | 1. | 1:17:24 | 1249 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup | ESP | 20km | 3. | 1:20:37 | 1185 |
| | | | | | | 1230 |
All’ottavo posto un altro Giapponese Kay Kobayashi con punti 1.185
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 15.03.2015 | Nomi Asian Championships | JPN | 20km | 4. | 1:19:12 | 1213 |
| 15.02.2015 | Kobe Japaneese Championships | JPN | 20km | 4. | 1:20:45 | 1182 |
| 04.10.2015 | Wakayama | JPN | 10.000m | 1. | 39:39.35 | 1160 |
| | | | | | | 1185 |
Seguono:
Hyun-Sub Kim (KOR): punti 1.181
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 15.03.2015 | Nomi Asian Championships | JPN | 20km | 2. | 1:19:13 | 1213 |
| 01.05.2015 | Taicang IAAF Challenge | CHN | 20km | 3. | 1:21:34 | 1166 |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 10. | 1:21:40 | 1164 |
| | | | | | | 1181 |
Daisuke Matsunaga (JPN): punti 1.181
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 15.03.2015 | Nomi Asian Championships | JPN | 20km | 3. | 1:19:08 | 1214 |
| 09.07.2015 | Gwangju Universiade | KOR | 20km | 3. | 1:22:06 | 1155 |
| 13.09.2015 | Osaka Japanese University Ch. | JPN | 10.000m | 1. | 39:18.04 | 1174 |
| | | | | | | 1181 |
Caio Oliveira De Sena Bonfim (BRA): punti 1.175
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 6. | 1:20:44 | 1182 |
| 09.05.2015 | Arica Pan American Cup | CHI | 20km | 2. | 1:21:26 | 1169 |
| 18.04.2015 | Rio Maior – IAAF Challenge | POR | 20km | 3. | 1:21:04 | 1176 |
| | | | | | | 1175 |
Dane Bird-Smith (AUS): punti 1.175
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 8. | 1:21:37 | 1165 |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | ESP | 20km | 5. | 1:20:05 | 1195 |
| 09.07.2015 | Gwangju Universiade | KOR | 20km | 1. | 1:21:30 | 1167 |
| | | | | | | 1175 |
Andres Chocho (ECU): punti 1.175
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 29.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 50km | 8. | 3:46:00 | 1186 |
| 26.07.2015 | Toronto Pan American Games | CAN | 50km | 1. | 3:50:13 | 1161 |
| 18.04.2015 | Rio Maior – IAAF Challenge | POR | 20km | 2. | 1:20:56 | 1178 |
| | | | | | | 1175 |
Hiroki Arai (JPN): punti 1.175
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 29.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 50km | 4. | 3:43:44 | 1200 |
| 15.02.2015 | Kobe Japaneese Championships | JPN | 20km | 3. | 1:20:35 | 1185 |
| 06.06.2015 | La Coruña Gran Premio Cantones | ESP | 20km | 22. | 1:22:49 | 1141 |
| | | | | | | 1175 |
Benjamin Thorne (CAN): punti 1.1.72
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 3. | 1:19:57 | 1198 |
| 09.07.2015 | Gwangju Universiade | KOR | 20km | 2. | 1:21:33 | 1166 |
| 15.03.2015 | Nomi Asian Championships | JPN | 20km | 11. | 1:22:12 | 1153 |
| | | | | | | 1172 |
Ihor Hlavan (UKR): punti 1.171
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 4. | 1:20:29 | 1187 |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup | ESP | 20km | 5. | 1:21:24 | 1169 |
| 18.04.2015 | Rio Maior – IAAF Challenge | POR | 20km | 6. | 1:21:58 | 1158 |
| | | | | | | 1171 |
Evan Dunfee (CAN): punti 1.161
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CAN | 20km | 12. | 1:21:48 | 1161 |
| 09.05.2015 | Arica Pan American Cup | CHI | 20km | 4. | 1:21:54 | 1159 |
| 29.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 50km | 12. | 3:49:56 | 1163 |
| | | | | | | 1161 |
Erick Bernabe Barrondo (GUA): punti 1.153
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 09.05.2015 | Arica Pan American Cup | CHI | 20km | 1. | 1:21:25 | 1169 |
| 26.07.2015 | Toronto Pan American Games | CAN | 50km | 2. | 3:55:57 | 1127 |
| 11.04.2015 | Poděbrady EA Permit Meeting | CZE | 20km | 3. | 1:21:39 | 1164 |
| | | | | | | 1153 |
Marco De Luca (ITA): punti 1.153
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 17.05.2015 | Murcia European Cup | ESP | 50km | 3. | 3:46:21 | 1184 |
| 18.04.2015 | Rio Maior – IAAF Challenge | POR | 20km | 7. | 1:22:13 | 1153 |
| 21.03.2015 | Dudince IAAF Challenge | SVK | 20km | 3. | 1:23:43 | 1124 |
| | | | | | | 1153 |
Jared Tallent (AUS): punti 1.146
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 29.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 50km | 2. | 3:42:17 | 1209 |
| 22.02.2015 | Adelaide Oceania Championships | AUS | 20km | 1. | 1:24:05 | 1117 |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 26. | 1:24:19 | 1112 |
| | | | | | | 1146 |
Aider Arevalo (COL): punti 1.146
| Data | Competizione | Paese | Prova | Pos. | Risultato | Score |
| | | | | | | |
| 23.08.2015 | Beijing World Championships | CHN | 20km | 7. | 1:21:13 | 1173 |
| 18.04.2015 | Rio Maior – IAAF Challenge | POR | 20km | 1. | 1:20:41 | 1183 |
| 19.07.2015 | Toronto Pan American Games | CAN | 20km | 5. | 1:25:50 | 1083 |
| | | | | | | 1146 |
Come si vede dopo l’ottava posizione un ranking molto corto.

Miguel Angel Lopez e Wang Zhen, primo e secondo a Pechino 2015,
rispettivamente secondo e terzo nel ranking 2015