Iniziamo il 2016 informando sommariamente i nostri lettori della nostra attività nel 2015 e presentando alcune cifre.
| Dati generali | 2015 | 2014 | Differenza | Diff.% |
| | | | | |
| Sessioni di visite | 70.348 | 57.352 | +12.996 | +22,7 |
| Numero Utenti | 27.593 | 20.859 | +6.734 | +32,3 |
| Pagine visitate | 179.333 | 174.406 | +4.927 | +2,8 |
| Visite nel territorio | 2015 | 2014 | Differenza | Diff.% |
| | | | | |
| Italia | 28.778 | 36.146 | -7.368 | -20,4 |
| Resto del Mondo | 41.570 | 21.206 | +20.364 | +96,0 |
| Totale | 70.348 | 57.352 | +12.996 | +22,7 |
I paesi con più visite (esclusa l’Italia)
| Paesi | 2015 | 2014 | Differenza | Diff.% |
| | | | | |
| Gran Bretagna | 5.554 | 2.140 | +3.414 | +159,5 |
| Australia | 3.089 | 1.675 | +1.414 | +84,4 |
| Giappone | 2.755 | 838 | +1.917 | +228,8 |
| Spagna | 2.094 | 1.180 | +914 | +77,5 |
| USA | 2.048 | 1.179 | +869 | +73,7 |
| Messico | 1.662 | 821 | +841 | +102,4 |
| Portogallo | 1.618 | 1.549 | +69 | +4,3 |
Siamo particolarmente orgogliosi di questi risultati ottenuti.
Il nostro programma era quello di estendere il livello di comunicazione in moltissimi paesi attraverso notizie, esperienze o altro anche di carattere nazionale che potessero magari sembrare meno interessanti di quelle d’elite, ma che invece sono quelle che rappresentano la quintessenza della nostra specialità; questi numeri dicono che ci siamo riusciti.
Per il 2016 ci rivolgiamo a chiunque abbia piacere di collaborare in questo ambizioso progetto può contattarci con argomenti che ritiene di interesse comune e sottoporli per la loro pubblicazione: il nostro indirizzo e.mail è il seguente info@marciadalmondo.com .
Saremmo ben felici di condividere e percorrere assieme questo nuovo interessante progetto futuro.
Grazie a tutti voi e buon anno.
(La foto di copertina è tratta da Racewalking World Facebook by Antonio Amigo)