La prestigiosa rivista statistica All Athletics ha presentato il ranking mondiale al 31 dicembre 2015 della marcia maschile e femminile.
Sono state prese in considerazione le tre migliori performance dei tre migliori atleti di ogni singolo paese nelle seguenti prove:
- uomini: 20 km e 50 km (o in alternativa 10km, 30km o 35km)
- donne: 20 km (o in alternativa 5km o 10km)
Ecco i risultati dei primi 20 paesi a livello mondiale:
Uomini
| Pos | Paese | Continente | Punti |
| | | | |
| 1. | Cina (CHN) | Asia | 3839 |
| 2. | Giappone (JPN) | Asia | 3684 |
| 3. | Spagna (ESP) | Europa | 3681 |
| 4. | Canada (CAN) | Nord e Centro-America | 3674 |
| 5. | Australia (AUS) | Oceania | 3650 |
| 6. | Germania (GER) | Europa | 3604 |
| 7. | Ucraina (UKR) | Europa | 3599 |
| 8. | Francia (FRA) | Europa | 3569 |
| 9. | Messico (MEX) | Nord e Centro-America | 3558 |
| 10. | Italia (ITA) | Europa | 3536 |
| 11. | Ecuador (ECU) | Sud-America | 3514 |
| 12. | Russia (RUS) | Europa | 3503 |
| 13. | Slovacchia (SVK) | Europa | 3474 |
| 14. | Polonia (POL) | Europa | 3466 |
| 15. | Colombia (COL) | Sud-America | 3465 |
| 16. | Sudafrica (RSA) | Africa | 3456 |
| 17. | Portogallo (POR) | Europa | 3410 |
| 18. | Corea del Sud (KOR) | Asia | 3406 |
| 19. | Bielorussia (BLR) | Europa | 3381 |
| 20. | Guatemala (GUA) | Nord e Centro-America | 3374 |
La Cina è in testa grazie ai tre migliori risultati di Wang Zhen, Chen Ding e Cai Zelin, davanti al Giappone con i tre migliori risultati di Yuki Takahashi, Hiroki Arai e Daisuke Matsunaga.
Terza è la Spagna con i tre migliori risultati di Miguel Angel Lopez, Alvaro Martin e Luis Alberto Amezcua.
L’Italia è 10° con i tre migliori risultati di Marco de Luca, Giorgio Rubino e Federico Tontodonati.
Donne
| Pos. | Paese | Continente | Punti |
| | | | |
| 1. | Cina (CHN) | Asia | 3753 |
| 2. | Russia (RUS) | Europa | 3653 |
| 3. | Portogallo (POR) | Europa | 3647 |
| 4. | Italia (ITA) | Europa | 3639 |
| 5. | Ucraina (UKR) | Europa | 3570 |
| 6. | Spagna (ESP) | Europa | 3544 |
| 7. | Lituania (LTU) | Europa | 3453 |
| 8. | Australia (AUS) | Oceania | 3417 |
| 9. | Giappone (JPN) | Asia | 3415 |
| 10. | Brasile (BRA) | Sud-America | 3359 |
| 11. | Guatemala (GUA) | Nord e Centro-America | 3337 |
| 12. | Francia (FRA) | Europa | 3299 |
| 13. | Stati Uniti d'America (USA) | Nord e Centro-America | 3294 |
| 14. | Polonia (POL) | Europa | 3266 |
| 15. | Bielorussia (BLR) | Europa | 3258 |
| 16. | Colombia (COL) | Sud-America | 3251 |
| 17. | Slovacchia (SVK) | Europa | 3237 |
| 18. | Repubblica Ceca (CZE) | Europa | 3202 |
| 19. | Bolivia (BOL) | Sud-America | 3200 |
| 20. | Ecuador (ECU) | Sud-America | 3199 |
| 21. | Romania (ROU) | Europa | 3181 |
La Cina è in testa grazie ai tre migliori risultati di Liu Hong, Qieyang Shenjie e Lou Yongbon, davanti allla Russia con i tre migliori risultati di Vera Sokolova, Marina Padakova e Anisiya Kirdyapkina (sempre che non vengano annullati per i motivi conosciuti).
Terza è il Portogallo con i tre migliori risultati di Ana Cabecinha, Ines Henriques e Vera Santos.
L’Italia è 4° con i tre migliori risultati di Eleonora Anna Giorgi, Elisa Rigaudo e Valentina Trapletti.