Presenta un interessante parterre di partecipanti la 5° manifestazione Indoor Open che si svolgerà sabato pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Padova.
Oltre alle gare di corsa sulle distanze dei 200m, 800m e 3.000m sono previste anche le due gare di marcia, maschili e femminili, sulle classiche distanze indoor.
Ecco la lista degli iscritti
3.000m marcia indoor donne
| Pett | Atleta | Società | Accredito |
| | | | |
| 101 | TRAPLETTI Valentina | BRACCO ATLETICA | 12:35.55 |
| 134 | COLOMBI Nicole | ATL. BRESCIA 1950 | 13:38.87 |
| 108 | BARCELLA Lidia | BRACCO ATLETICA | 14:36.67 |
| 32 | IMBESI Giulia | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 14:45.52 |
| 65 | RAIA Elisa | C.U.S. TRIESTE | 14:51.76 |
| 71 | OBLACH Alice | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 15:11.21 |
| 50 | SILLI Laura | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 15:13.22 |
| 66 | COLACICCO Valentina | C.U.S. TRIESTE | 15:17.3 |
| 133 | CUNI Chiara | ATL. BRESCIA 1950 | 15:17.33 |
| 127 | SCIPIONI Sara | ATL. BRESCIA 1950 | 15:20.05 |
| 132 | SBERNARDORI Elena | ATL. BRESCIA 1950 | 15:22.01 |
| 72 | OBLACH Vanessa | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 15:23.7 |
| 77 | CINCA Elena | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 15:36.12 |
| 58 | VIAN Maria | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 15:36.92 |
| 57 | TOMASI Chiara | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 15:54.32 |
| 80 | PERIZZOLO Katty | ATLETICA VIS ABANO | 15:55.09 |
| 100 | ANDREOSE Beatrice | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 16:01.95 |
| 109 | MOMBELLI Roberta | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 17:09.24 |
| 62 | SALVADORI Elisa | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 17:10.26 |
| 83 | RAISA Vanessa | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 17:16.2 |
| 94 | GALANTE Ilenia | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 17:20.3 |
| 23 | MONTRESOR Sara | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 17:21.0 |
| 88 | MIOLA Anna | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 17:44.1 |
| 69 | CASSANELLA Alessia | C.U.S. TRIESTE | 18:06.24 |
| 49 | BONALDO Alice | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 18:52.9 |
| 27 | TIOZZO Eddi | AILATAN | 19:24.26 |
| 81 | PATERNICO' Annachiara | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | |
| 107 | DI VINCENZO Sibilla | BRACCO ATLETICA | |
| 73 | MORAS Elisa | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 70 | COLOMBO Claudia | CONFINDUSTRIA ATL. ROVIGO | |
| | | | |
5.000m marcia indoor uomini
Un po’ meno partecipata questa gara, ma che presenta anche spunti di interesse in particolare per la vittoria che si dovrebbe restringere fra Tommaso Romagnoli, Alessandro Rigamonti ed il sempre bello da vedere Alberto Zaupa, allenato dall’ex Head Coach della marcia, Vittorio Visini.
| Pett | Atleta | Società | Accredito |
| | | | |
| 125 | ROMAGNOLI Tommaso | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 21:02.77 |
| 122 | RIGAMONTI Alessandro | GEAS ATLETICA | 22:02.73 |
| 128 | ZAUPA Alberto | ATLETICA SCHIO | 22:24.74 |
| 121 | NAPPI Andrea | ATL. BRESCIA 1950 | 25:13.11 |
| 120 | CORRADINI Andrea | ATL. BRESCIA 1950 | 25:27.97 |
| 123 | DISARO' Michele | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 25:30.0 |
| 124 | SAPONARO Giuseppe | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 26:06.91 |
| 129 | CASSON Francesco | ATL.VICENTINA | 27:31.3 |
| 127 | DORIGO Silvio | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 27:57.78 |
| 126 | VERNESONI Luca | ATLETICA TRENTO | 28:03.13 |
| | | | |