Domenica a Catania partirà la stagione 2016 su strada della marcia con il Trofeo Invernale ed il Campionato Italiano sulla 50km.
Campionato Italiano della 50 km
Nella 50km sono annunciati alla partenza sia Matteo Giupponi (PB: 3:49:52 - Dudince, 21.3.2015) che il Campione Italiano uscente Federico Tontodonati (PB: 3:49:27 - Andernach, 10.10.2015).
Notizie dell’ambiente dicono che Tontodonati potrebbe terminare la sua fatica ai 35km.
Sembra questa una scelta che parecchi atleti internazionali hanno fatto in questo inizio stagione: ricordiamo solamente i risultati di Joao Vieria (POR - 2:37:59) e Andres Choco (ECU - 2.38:06).
Matteo Giupponi, al rientro da uno stage a San Diego, dove ha vinto un ottimo 3.000m in pista, sembra invece intenzionato a portare a termine la 50 km.
Sarà anche interessante vedere se il giovane Michele Antonelli (23.5.1994) allenato da Diego Cacchiarelli, sarà in grado di un grosso taglio al suo personale di 4:04:06 ottenuto ad Andernach il 10.10.2015 e abbattere il muro delle 4:00:00.
Trofeo Invernale di Marcia
Nelle gare del Trofeo Invernale dovrebbero essere allo start nella 30km uomini, Massimo Stano se recupererà dall'influenza, (1:22.16 sulla 20km a Cassino 29.3.2015), Teodorico Caporaso (1:25:06 sulla 20km a Cassino, 29.3.2015 e 3:51:44 sulla 50km a Murcia, 17.5.2015), Leonardo Dei Tos, anche lui se recupererà dall'influenza, (1:22:58 sulla 20km a Cassino, 29.3.2015 e 2:34:30 sulla 30km a Latina, 26.1.2014) e Francesco Fortunato (1:22:44 sulla 20km a Cassino, 29.3.2015), che potrebbero giocarsi la vittoria assieme a Lorenzo Dessì (1:29:03 sulla 20km a Grottammare, 18.10.2015 e 3:57:32 sulla 50km a Bergamo, 23.9.2011).
Prevista invece l’assenza di Giorgio Rubino alle prese con dei problemi al bicipite femorale.
Le gare femminili vedono il ritorno a gareggiare in Italia di Eleonora Anna Giorgi, anche lei reduce dallo stage di San Diego con il fidanzato Matteo Giupponi e l’allenatore Gianni Perricelli.
La primatista italiana della 20km (1:26:17 a Murcia, 17.5.2015) dovrebbe testare la sua resistenza in un test sulla 30km.
Sarà un confronto interessante, visto che con l’ufficialità dei record mondiali sulla 50km anche per le donne, già questo inizio stagione ha visto a Porto de Mos (POR) la portoghese Ines Henriques terminare questa inedita distanza femminile in 2:24:25. Riteniamo che Eleonora Anna Giorgi abbia le potenzialità per un tempo ben migliore.
Nella 20km donne dovrebbero essere allo start Sibilla Di Vincenzo (1:32:10 a Podebrady, 10.4.2010), reduce dalla bella prova indoor di Padova, e le U23 Nicole Colombi (1:38:50 a Tallin, 10.7.2015), Eleonora Dominici (1:41:55 a Cassino, 29.3.2015) e Diana Cacciotti (1:45.36 a Cassino, 29.3.2015).
Nelle gare riservate agli U18 dovrebbero presentarsi allo start negli uomini Riccardo Orsoni, al primo anno di categoria, e Anthea Mirabello.
Lista degli iscritti
50 km
| Pett. | Atleta | Cat. | Società | Accredito |
| | | | | |
| 250 | MALTONI Alessandro | SM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 4h17:12 |
| 251 | ANGELINI Gregorio | PM | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | |
| 252 | CORTINOVIS Massimiliano | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
| 254 | CAPORASO Teodorico | SM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 3h51:44 |
| 259 | GIUPPONI Matteo | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 3h49:52 |
| 278 | ROMANELLI Andrea | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | |
| 288 | PICCHIOTTINO Gianluca | PM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | |
| 289 | ANTONELLI Michele | PM | MC007 ATL. RECANATI | 4h04:06 |
| 296 | GENTILE Giovanni | SM | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | |
| 298 | STANO Massimo | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | |
| 351 | SCORDO Giuseppe | PM | RC313 ICARO | |
| 358 | TONTODONATI Federico | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3h49:27 |
| 360 | FORTUNATO Francesco | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | |
| 359 | DESSI Lorenzo | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 4h02:45 |
| 376 | AGRUSTI Andrea | PM | SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE | 4h09:11 |
| | | | | |
20 km donne
| Pett. | Atleta | Cat. | Società | Accredito |
| | | | | |
| 255 | CIVILETTI Laura | SF | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1h56:23 |
| 261 | COLOMBI Nicole | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1h38:50 |
| 265 | DI MARIA Desiree | SF | CT101 A.S. DIL. CATANIA 2000 | 2h01:39 |
| 277 | CORMACI Silvia | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1h55:26 |
| 295 | DI VINCENZO Sibilla | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
| 356 | GIORGI Eleonora Anna | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 1h26:17 |
| 357 | FERRARO Federica | SF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1h33:10 |
| 367 | CACCIOTTI Diana | PF | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 1h45:36 |
| 368 | DOMINICI Eleonora | PF | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 1h41:55 |
20 km U20 uomini
| Pett. | Atleta | Cat. | Società | Accredito |
| | | | | |
| 276 | TRAPASSO Attilio | JM | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | |
| 353 | MINTO Michele | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
20 km U20 donne
| Pett. | Atleta | Cat. | Società | Accredito |
| | | | | |
| 273 | TOMASELLO POMA Roberta | JF | CT776 ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |
| 294 | BARCELLA Lidia | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 1h46:25 |
| 299 | PANCONI Giulia | JF | PI071 CUS PISA | 1h48:21 |
10 km U18 uomini
| Pett. | Atleta | Cat. | Società | Accredito |
| | | | | |
| 258 | ROMANO Angelo | AM | BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | |
| 274 | GIGLIOTTI Mario | AM | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | |
| 275 | SANSO Domenico | AM | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | |
| 282 | PANCONI Michele | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 52:30 |
| 350 | ORSONI Riccardo | AM | PR068 C.U.S. PARMA | |
| 361 | DE SANTIS Riccardo | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 55:37 |
| 366 | SANTANDREA Davide | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | |
| 365 | ROMANZI Emanuele | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 48:34 |
| 362 | MAGISTRI Luca | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 48:22 |
10 km U18 donne
| Pett. | Atleta | Cat. | Società | Accredito |
| | | | | |
| 257 | PERI Ludovica | AF | BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | |
| 262 | CUNI Chiara | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 54:04 |
| 266 | PUSILLICO Grazia | AF | CT101 A.S. DIL. CATANIA 2000 | |
| 272 | DI GRAZIA Alessia | AF | CT776 ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | 1h04:58 |
| 281 | CAPITANI Matilde | AF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | |
| 364 | MIRABELLO Anthea | AF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51:24 |
| 363 | MIRABELLO Angelica | AF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 52:31 |
Il programma della gare e la giuria: clicca qui

Matteo Giupponi a Pechino 2015 (Foto di Giancarlo Colombo per Fidal)

Federico Tontodonati ai Campionati Italiani di Torino 2015

Eleonora Anna Giorgi a Murcia 2015