Si fa veramente appassionante la gara per le medaglie nella 20 km donne alla quale potremmo assistere a Rio de Janeiro.
Certo che tutto dipenderà dalla decisione circa la riammissione o meno della Russia ai Giochi Olimpici.
Marcia dal Mondo ha preso in considerazione le prestazioni di tutte le atlete con almeno una performance inferiore o uguale a 1:29:00 e poi ha calcolato la media dei punti delle singole prestazioni per vedere il potenziale.
I nomi sono quelli di sempre, ma dietro alla leader indiscussa, Liu Hong che dal 18.4.2015 non perde una gara ed ha inanellato cinque vittorie consecutive in altrettante gare del IAAF Challenge e/o World Series, le altre sono racchiuse in un fazzoletto.
Lotta aperta quindi tra Erica De Sena (BRA), Qieyang Shenjie (CHN), Eleonora Giorgi (ITA), Elisa Rigaudo (ITA) e Lu Xiuzhi (CHN) che vantano una media di punteggio superiore a 1.180 punti.
Lievemente più sotto l’altra cinese Yang Juayu, la sorpresa di Roma 2016, Maria Guadalupe Gonzalez Romero (MEX) e le due portoghesi Ines Henriques e Ana Cabecinha.
Per i nostri lettori abbiamo preparato questa tabella che lasciamo alla comune riflessione
| Athlete/Venue | Date | Performance | Points | Average |
| | | | | |
| Liu Hong - CHN | | | | |
| Huangshan | 6-mar-16 | 1:25:56 | 1.214 | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:25:59 | 1.214 | 1.214 |
| | | | | |
| De Sena Erica - BRA | | | | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:27:18 | 1.195 | |
| Dudince | 19-mar-16 | 1:28:22 | 1.180 | |
| Rio Maior | 9-apr-16 | 1:28:40 | 1.176 | 1.186 |
| | | | | |
| Qieyang Shenjie - CHN | | | | |
| Huangshan | 6-mar-16 | 1:28:16 | 1.181 | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:26:49 | 1.201 | |
| Rio Maior | 9-apr-16 | 1:27:51 | 1.187 | 1.184 |
| | | | | |
| Giorgi Eleonora - ITA | | | | |
| Rio Maior | 9-apr-16 | 1:28:20 | 1.180 | |
| Dudince | 19-mar-16 | 1:28:05 | 1.184 | 1.182 |
| | | | | |
| Rigaudo Elisa - ITA | | | | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:28:03 | 1.184 | |
| Dudince | 19-mar-16 | 1:30:10 | 1.155 | |
| Rio Maior | 9-apr-16 | 1:28:31 | 1.178 | 1.181 |
| | | | | |
| Lu Xiuzhi - CHN | | | | |
| Huangshan | 6-mar-16 | 1:28:07 | 1.183 | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:28:36 | 1.177 | 1.180 |
| | | | | |
| Yang Juayu - CHN | | | | |
| Huangshan | 6-mar-16 | 1:28:12 | 1.182 | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:28:56 | 1.172 | 1.177 |
| | | | | |
| Gonzalez Maria Guadalupe - MEX | | | | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:26:17 | 1.209 | |
| Ciudad Juarez | 6-mar-16 | 1:31:04 | 1.143 | 1.176 |
| | | | | |
| Ines Henriques - POR | | | | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:29:00 | 1.171 | |
| Rio Maior | 9-apr-16 | 1:29:14 | 1.165 | 1.168 |
| | | | | |
| Cabecinha Ana - POR | | | | |
| Roma | 7-mag-16 | 1:28:40 | 1.176 | |
| Dudince | 19-mar-16 | 1:29:11 | 1.169 | |
| Rio Maior | 9-apr-16 | 1:31:17 | 1.140 | 1.158 |
| | | | | |

Una fase della 20 km donne a Roma 2016 (by Getty Images)