Sabato e domenica si svolgerà a Tunisi la seconda edizione dei Campionati Mediterranei U23, dopo quella svoltasi a Aubagne in Francia nel 2014.
Le gare di marcia avranno luogo nella giornata di sabato con il seguente orario:
ore 17:20: 10.000m donne
ore 17:25: 10.000m uomini
Ecco la squadra dell'italia:
10.000m marcia su pista uomini
Michele Antonelli (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m Marcia | 21:35.04 | Ancona (ITA) | 11.06.2014 |
| 5000m Marcia indoor | 21:34.99 | Ancona (ITA) | 08.02.2014 |
| 10.000m Marcia | 43:07.78 | Rieti (ITA) | 12.06.2015 |
| 10km Marcia | 44:28 | Caorle (ITA) | 03.06.2012 |
| 15km Marcia | 1:10:30 | Latina (ITA) | 29.01.2012 |
| 20km Marcia | 1:23:55 | Cassino (ITA) | 20.03.2016 |
| 50km Marcia | 3:56:57 | Catania (ITA) | 31.01.2016 |
Francesco Fortunato (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m Marcia | 19:44.34 | Milano (ITA) | 24.05.2014 |
| 5km Marcia | 23:19 | Locorotondo (ITA) | 17.01.2010 |
| 5000m Marcia indoor | 19:12.00 | Ancona (ITA) | 05.03.2016 |
| 10.000m Marcia | 41:01.06 | Torino (ITA) | 06.06.2014 |
| 10km Marcia | 41:00 | Rovereto (ITA) | 18.07.2014 |
| 15km Marcia | 1:08:51 | Latina (ITA) | 29.01.2012 |
| 20km Marcia | 1:22:57 | Cassino (ITA) | 20.03.2016 |
Gianluca Picchiottino (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m Marcia | 19:53.61 | Livorno (ITA) | 23.04.2016 |
| 5000m Marcia indoor | 20:52.70 | Ancona (ITA) | 06.02.2016 |
| 10.000m Marcia | 41:43.95 | Arezzo (ITA) | 07.05.2016 |
| 10km Marcia | 43:26 | Murcia (ESP) | 17.05.2015 |
| 20km Marcia | 1:26:12 | Cassino (ITA) | 20.03.2016 |
10.000m marcia su pista donne
Nicole Colombi (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 3000m Marcia | 13:38.87 | Pavia (ITA) | 03.05.2015 |
| 3000m Marcia indoor | 13:12.19 | Ancona (ITA) | 06.02.2016 |
| 5000m Marcia | 23:14.16 | Lodi (ITA) | 09.05.2015 |
| 5km Marcia | 23:06 | Caorle (ITA) | 24.05.2014 |
| 10.000m Marcia | 47:38.82 | Eugene (USA) | 23.07.2014 |
| 10km Marcia | 48:22 | Taicang (CHN) | 04.05.2014 |
| 20km Marcia | 1:33:39 | Poděbrady (CZE) | 09.04.2016 |
Eleonora Dominici (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 3000m Marcia indoor | 13:18.22 | Ancona (ITA) | 06.02.2016 |
| 5000m Marcia | 22:46.46 | Jesolo (ITA) | 26.09.2015 |
| 10.000m Marcia | 46:21.49 | Eskilstuna (SWE) | 16.07.2015 |
| 10km Marcia | 47:37 | Taicang (CHN) | 04.05.2014 |
| 20km Marcia | 1:38:22 | Cassino (ITA) | 20.03.2016 |