Sabato e domenica si svolgerà a Tunisi la seconda edizione dei Campionati Mediterranei U23, dopo quella svoltasi a Aubagne in Francia nel 2014.
Le gare di marcia avranno luogo nella giornata di sabato con il seguente orario:
ore 17:20: 10.000m donne
ore 17:25: 10.000m uomini
Ecco la selezione della Spagna:
10.000m marcia su pista uomini
Diego Garcia (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m Marcia | 19:03.16 | Plasencia (ESP) | 24.06.2015 |
| 5km Marcia | 20:50 | Toledo (ESP) | 24.11.2012 |
| 10.000m Marcia | 39:51.59 | Eugene (USA) | 25.07.2014 |
| 10km Marcia | 40:10 | Taicang (CHN) | 03.05.2014 |
| 20km Marcia | 1:21:36 | Roma (ITA) | 07.05.2016 |
Marc Tur (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m Marcia | 19:18.35 | Cáceres (ESP) | 02.07.2014 |
| 5km Marcia | 20:32 | Toledo (ESP) | 24.11.2012 |
| 10.000m Marcia | 40:19.85 | Durango (ESP) | 06.07.2014 |
| 10km Marcia | 42:15 | Murcia (ESP) | 03.03.2013 |
| 20.000m Marcia | 1:23:22.19 | Sao Paulo (BRA) | 02.08.2014 |
| 20km Marcia | 1:22:46 | Taicang (CHN) | 04.05.2014 |
| 35km Marcia | 2:36:34 | Murcia (ESP) | 16.02.2014 |
10.000m marcia su pista donne
Laura Garcia-Caro (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 3000m Marcia | 12:29.38 | Huelva (ESP) | 10.06.2015 |
| 5000m Marcia | 21:49.09 | Zaragoza (ESP) | 13.06.2015 |
| 5km Marcia | 23:46 | Toledo (ESP) | 24.11.2012 |
| 10.000m Marcia | 44:32.84 | Eugene (USA) | 23.07.2014 |
| 10km Marcia | 45:29 | Taicang (CHN) | 04.05.2014 |
| 20km Marcia | 1:29:32 | Murcia (ESP) | 17.05.2015 |
Lidia Sanchez-Puebla (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 3000m | 11:09.53 | Castellón (ESP) | 20.09.2014 |
| 3000m Marcia | 13:22.74 | Huelva (ESP) | 10.06.2015 |
| 5000m Marcia | 22:01.33 | Plasencia (ESP) | 24.06.2015 |
| 5km Marcia | 25:46 | Benicassim (ESP) | 06.03.2011 |
| 10.000m Marcia | 45:47.88 | Eskilstuna (SWE) | 16.07.2015 |
| 10km Marcia | 45:48 | Alcobendas (ESP) | 07.02.2015 |
| 20km Marcia | 1:34:58 | La Coruna (ESP) | 06.06.2015 |
Amanda Cano (con i suoi personal best)
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m Marcia | 21:46.19 | Gijon (ESP | 25.07.2015 |
| 5km Marcia | 22:54 | Murcia (ESP) | 24.04.2016 |
| 10.000m Marcia | 46:05.10 | Castellon (ESP) | 01.08.2015 |
| 10km Marcia | 48:22 | Jumilla (ESP) | 23.01.2016 |
| 20km Marcia | 1:35:14 | La Coruna (ESP) | 06.06.2015 |

Diego Garcia Carrera, l'atleta di punta della selezione della Spagna a Tunisi
(foto by Wang Connection - ESP)