La Federación Colombiana de Atletismo ha comunicato la lista ufficiale dei partecipanti, nelle gare di marcia, ai prossimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.
20 km uomini (con i personal best)
Eider Arevalo
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m pista | 21:47.14 | Puebla (MEX) | 25.10.2009 |
| 10.000m pista | 39:56.01 | Medellín (COL) | 24.09.2011 |
| 10km strada | 40:40 | Envigado (COL) | 26.03.2011 |
| 20.000m pista | 1:22:11.1h | Santiago de Chile (CHI) | 15.03.2014 |
| 20km strada | 1:19:45 | Poděbrady (CZE) | 13.04.2013 |
Luis Fernando Lopez
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m pista | 22:02.43 | Mayagüez (PUR) | 16.04.2010 |
| 10.000m pista | 42:24.55 | Bogotá (COL) | 30.09.2015 |
| 10km strada | 38:10 | Beijing (CHN) | 18.09.2010 |
| 20.000m pista | 1:20:53.6h | Lima (PER) | 21.06.2009 |
| 20km strada | 1:20:03 | Berlin (GER) | 15.08.2009 |
| 50km strada | 3:55:43 | Beijing (CHN) | 29.08.2015 |
Manuel Esteban Soto
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 10.000m pista | 41:55.95 | Chaco (ARG) | 19.10.2013 |
| 10km strada | 41:19 | Guatemala City (GUA) | 25.05.2013 |
| 20.000m pista | 1:23:22.7h | Montevideo (URU) | 04.10.2014 |
| 20km strada | 1:20:39 | Poděbrady (CZE) | 09.04.2016 |
20 km donne (con i personal best)
Sandra Lorena Arenas
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m pista | 23:44.8h | Medellín (COL) | 12.04.2014 |
| 10.000m pista | 44:58.26 | Sao Paulo (BRA) | 01.08.2014 |
| 10km strada | 45:17 | Salinas (ECU) | 17.03.2012 |
| 20.000m pista | 1:31:02.25 | Lima (PER) | 13.06.2015 |
| 20km strada | 1:29:31 | Roma (ITA) | 07.05.2016 |
Sandra Viviana Galvis
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 10.000m pista | 48:23.59 | Mayagüez (PUR) | 17.07.2011 |
| 10km strada | 50:35 | Lima (PER) | 07.05.2005 |
| 20.000m pista | 1:34:04.4h | Santiago de Chile (CHI) | 13.03.2014 |
| 20km strada | 1:31:52 | Dudince (SVK) | 19.03.2016 |
Yesida Isaid Carrillo
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 10.000m pista | 48:47.32 | Cartagena Indias (COL) | 15.06.2013 |
| 10km strada | 48:19 | Salinas (ECU) | 17.03.2012 |
| 20.000m pista | 1:38:29.51 | Sao Paulo (BRA) | 23.09.2012 |
| 20km strada | 1:32:45 | La Coruna (ESP) | 28.05.2016 |
50 km uomini (con i personal best)
James Aurelio Rendon
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 10.000m pista | 42:38.5h | Bogotá (COL) | 08.10.2011 |
| 10km strada | 42:52 | Bogotá (COL) | 12.08.2006 |
| 20.000m pista | 1:21:13.6h | Buenos Aires (ARG) | 05.06.2011 |
| 20km strada | 1:21:35 | Poděbrady (CZE) | 09.04.2016 |
| 50km strada | 3:50:47 | Arica (CHI) | 10.05.2015 |
Jose Leonardo Montana
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 10.000m pista | 41:37.65 | Medellín (COL) | 28.08.2011 |
| 10km strada | 41:51 | Envigado (COL) | 26.03.2011 |
| 20.000m pista | 1:22:14.1h | Santiago de Chile (CHI) | 15.03.2014 |
| 20km strada | 1:22:03 | Taicang (CHN) | 04.05.2014 |
| 50km strada | 3:52:48 | Ciudad Juárez (MEX) | 06.03.2016 |
Jorge Armando Ruiz
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 10.000m pista | 42:27.44 | Cartagena de Indias (COL) | 15.06.2013 |
| 10km strada | 45:14 | Santa Caterina (BRA) | 21.04.2007 |
| 20km strada | 1:25:08 | Poděbrady (CZE) | 09.04.2016 |
| 50km strada | 3:53:53 | Roma (ITA) | 08.05.2016 |