I recenti eventi che hanno caratterizzato la marcia in Italia, hanno purtroppo fatto passare “sotto traccia” i quattro nomi dei giovani allievi ed allieve che rappresenteranno l’Italia ai primi European Youth Championships che inizieranno martedì 14 luglio 2016 a Tiblisi in Georgia.
Sono stati convocati:
10.000m marcia su pista allievi
- Davide Marchesi: questi i suoi primati personali
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m track | 22:28.13 | Imperia (ITA) | 03.10.2015 |
| 5km road | 21:32 | Lomello (ITA) | 24.04.2016 |
| 10.000m track | 46:11.14 | Jesolo (ITA) | 17.06.2016 |
| 10km road | 45:18 | Cassino (ITA) | 20.03.2016 |
- Nicolas Fanelli: questi i suoi primati personali
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5000m track | 21:21.24 | Bari (ITA) | 14.05.2016 |
| 10.000m track | 44:57.25 | Bari (ITA) | 07.05.2016 |
| 10km road | 45:50 | Rieti (ITA) | 26.06.2016 |
5.000m marcia su pista allieve
- Angelica Mirabello: questi i suoi primati personali
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5.000m track | 24:23.11 | Rieti (ITA) | 14.05.2016 |
| 5km road | 23:38 | Podebrady (CZE) | 09.04.2016 |
| 10km road | 50:42 | Catania (ITA) | 31.01.2016 |
- Alessia Mastronicola: questi i suoi primati personali
| Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | | |
| 5.000m track | 24:49.01 | Bari (ITA) | 07.05.2016 |
| 10km road | 53:23 | Cassino (ITA) | 20.03.2016 |

Davide Marchesi e Nicolas Fanelli a Moena
(foto by Alessandro Gandellini - ITA)

Angelica Mirabello e Alessia Mastronicola a Moena
(foto by Alessandro Gandellini - ITA)