La composizione delle squadre nella “Multiday Aroud Taihu” è da sempre elemento di interesse.
Si intrecciano non solamente l’appartenenza allo stesso Paese, ma anche altri, e forse non meno interessanti elementi, quali l’amicizia fra atleti anche di Paesi diversi, il far parte di gruppi di sponsor tecnici, o di manager, e non ultimo, per coloro che non hanno nemmeno queste possibilità la sola voglia di riunirsi occasionalmente e credere di far bene anche in una squadra messa a punto all’ultimo momento.
Ecco perché a Taihu la composizione finale delle squadre si avrà, come al solito, solamente dopo la riunione tecnica del giorno antecedente la gara, che rappresenta il termine ultimo per questo atto.
Quindi l’elenco che oggi presentiamo non vuole certamente essere esaustivo.
Ciò nonostante alcune squadre già si sono formate e delle quali diamo l’informazione ai nostri lettori, ricordando che possono essere composte fino al un massimo di cinque atleti per team, dei quali portano punteggio, i primi tre per ogni frazione si gara.
Cominciamo dalla squadra della Nazionale Cinese, che, ovviamente gareggiando in casa, per ovvie ragioni ha meno difficoltà delle altre in questa scelta. Appare evidente che il gruppo composto da Wang Zhen, Cai Zelin, Yu Wei, Bian Tongda, e Wang Rui è certamente uno dei candidati per la vittoria finale.
Anche molto forte appare per altro la squadra femminile della Nazionale Cinese, nella quale però Liu Hong dovrebbe gareggiare solamente a titolo individuale, con Qieyang Shijie, Nie Jingjing, Ma Faying, Xie Lijuan e Mao Yanxue.
China
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 1010 | Liga Bai | Individual Walking Event | 40:47(10km) | 40:47(10km) |
| | 1011 | Rui Wang | Individual Walking Event | 1:21:23 | 1:21:23 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1012 | Tongda Bian | Individual Walking Event | 1:23:18 | 1:19:34 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1013 | Wei Yu | Individual Walking Event | 1:23:29 | 1:19:07 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1014 | Zelin Cai | Individual Walking Event | 1:19:26 | 1:18:47 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1015 | Zhen Wang | Individual Walking Event | 1:18:00 | 1:17:36 |
| | | | Team Walking Event | | |
| Female | 2007 | Faying Ma | Individual Walking Event | 1:33:39 | 1:33:39 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2008 | Hong Liu | Individual Walking Event | 1:24:38 | 1:24:38 |
| | 2009 | Jingjing Nie | Individual Walking Event | 1:27:51 | 1:27:51 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2010 | Lijuan Xie | Individual Walking Event | 1:29:14 | 1:29:14 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2011 | Shijie Qieyang | Individual Walking Event | 1:26:49 | 1:25:16 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2012 | Yanxue Mao | Individual Walking Event | 1:29:47 | 1:29:47 |
| | | | Team Walking Event | | |
Altre squadre già formate, e di interesse sono quelle della
Belorussia
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 1004 | Aliaksandr Liakhovich | Individual Walking Event | 1:21:14 | 1:21:14 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1005 | Dzianis Simanovich | Individual Walking Event | 1:21:11 | 1:20:42 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1006 | Ivan Trotski | Individual Walking Event | 1:22:25 | 1:19:40 |
| | | | Team Walking Event | | |
| Female | 2003 | Nastassia Yatsevich | Individual Walking Event | 1:31:53 | 1:29:30 |
| | | | Team Walking Event | | |
in questo caso l’atleta femminile probabilmente farà squadra con altre atlete di qualche altra Nazione (e questo vale anche per altri paesi)
Polonia
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 1032 | Artur Brzozowski | Individual Walking Event | 1:22:11 | 1:22:11 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1033 | Dawid Tomala | Individual Walking Event | 1:21:50 | 1:20:30 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1034 | Jakub Jelonek | Individual Walking Event | 1:21:38 | 1:21:05 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1035 | Rafa? Augustyn | Individual Walking Event | 1:23:09 | 1:20:53 |
| | | | Team Walking Event | | |
| Female | 2025 | Agniezska Szwarnog | Individual Walking Event | 1:30:50 | 1:30:50 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2026 | Katarzyna Golba | Individual Walking Event | 1:32:32 | 1:32:32 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2027 | Monika Kapera | Individual Walking Event | 1:32:29 | 1:32:29 |
| | | | Team Walking Event | | |
Ucraina
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 1042 | Alexey Kazanin | Individual Walking Event | 1:24:34 | 1:22:10 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1043 | Andrii Hrechkovskyi | Individual Walking Event | 1:22:55 | 1:22:55 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1044 | Andriy Kovenko | Individual Walking Event | 1:22:44 | 1:20:20 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1045 | Igor Glavan | Individual Walking Event | 1:21:55 | 1:19:59 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1046 | Ivan Banzeruk | Individual Walking Event | 3:51:57 | 1:22:08 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1047 | Ivan Losev | Individual Walking Event | 1:22:37 | 1:19:33 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1048 | Nazar Kovalenko | Individual Walking Event | 1:21:21 | 1:19:46 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1049 | Ruslan Dmytrenko | Individual Walking Event | 1:20:33 | 1:18:37 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1050 | Sergii Budza | Individual Walking Event | 1:21:52 | 1:21:34 |
| | | | Team Walking Event | | |
| Female | 2030 | Alina Tsviii | Individual Walking Event | 1:33:05 | 1:33:05 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2031 | Inna Kashyna | Individual Walking Event | 1:30:34 | 1:30:17 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2032 | Nadiia Borovska | Individual Walking Event | 1:31:32 | 1:31:03 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2033 | Tamara Havrylyuk | Individual Walking Event | 1:32:42 | 1:32:42 |
| | | | Team Walking Event | | |
che quest’anno si presenta, agli ordini del Team Leader e Manager Sergey Novochevnyy, molto agguerrita e che potrebbe dare del filo da torcere ai padroni di casa per la vittoria finale.
Svezia
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 1039 | Anatole Ibanez | Individual Walking Event | 1:20:54 | 1:20:54 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1040 | Anders Hansson | Individual Walking Event | 1:26:30 | 4:01:23 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1041 | Perseus Karlstrom | Individual Walking Event | 1:19:11 | 1:19:11 |
| | | | Team Walking Event | | |
Sud Africa
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 1036 | Lebogang Shange | Individual Walking Event | 1:20:06 | 1:20:06 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1037 | Marc Mundell | Individual Walking Event | 3:56:10 | 3:54:12 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 1038 | Wayne Snyman | Individual Walking Event | 1:20:46 | 1:20:46 |
| | | | Team Walking Event | | |
| Female | 2029 | Zelda Schultz | Individual Walking Event | 1:42:40 | 1:42:40 |
Kazakistan
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 1026 | Georgiy Sheiko | Individual Walking Event | 1:21:52 | 1:21:34 |
| | | | Team Walking Event | | |
| Female | 2019 | Dana Aidosova | Individual Walking Event | 1:39:24 | 1:39:24 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2020 | Diana Aidosova | Individual Walking Event | 1:35:13 | 1:35:13 |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 2021 | Polina Repina | Individual Walking Event | 1:34:37 | 1:34:37 |
| | | | Team Walking Event | | |
Tra i team provinciali della Cina di sicuro interesse è quello dello Jiangsu.
Al lembo sud della provincia dello Jiangsu nel Distretto di Jinchang c’è vicino a Suzhou, la zona turistica di Wuzhong con il Lago di Taihu.
Un buon motivo per i marciatori locali per ben figurare, e non dubitiamo sarà così.
Jiangsu
| Gender | Bib | Name | Event | SB | PB |
| | | | | | |
| Male | 107 | Huang Haofeng | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 108 | Liu Zedong | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 109 | Tang Yifan | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 110 | Yan Luqiang | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 111 | Yang Kai | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 112 | Yu Dian | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| Female | 206 | Yang Weiwei | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 207 | Zhang Xuhong | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |
| | 208 | Zhang Yidan | Individual Walking Event | | |
| | | | Team Walking Event | | |

Preparazione del percorso (photo by Han Jingmeng - CHN)

Vicino all'Hotel a Mudu (photo by Han Jingmeng - CHN)