Domenica 16 ottobre 2016 si svolgerà a Grottammare (AP) l'ultima prova del Campionato Italiani di Società di Marcia su strada, alla quale è abbinato anche il Campionato Italiano della 10km di marcia su strada per la categoria allievi.
Quest'ultima gara, che vede iscritto un folto numero di atleti ha come favorito nella gara maschile Davide Marchesi (accreditato di un 45:18) al quale contenderà la vittoria il suo solito rivale Nicolas Fanelli (accreditato di un 45:50).
Altri protagonosti saranno Alfonso Alberga (46:27), Matteo Gallo (46:41), Luca Magistri (46:48) e Riccardo Orsoni (46:53).
A livello femminile sembrano fuori portata le due gemelle Anthea e Angelica Mirabello con dei personal best di molto inferiori a quelli delle altre atlete, la migliore delle quali è Chiara Cuni.
Nella gara maschile sulla 20 km il confronto dovrebbe essere fra Teodorico Caporaso, se sarà presente, reduce dalla non brillante prova di Rio de Janeiro e l'emergente Gianluca Picchiottino.
Nella gara femminile sulla 20 km il confronto sarà fra Nicole Colombi e Diana Cacciotti.
Interessanti le prove sulla 20 km delle Junior Giada Francesca Ciabini e Giulia Panconi, così come nella rispettiva prova maschile sarà altrettanto interessante vedere alla prova sulla distanza Niccolò Coppini.
In calce l'elenco degli iscritti.
20 km senior e U23 uomini
| Atleta | Anno | Società | Accredito |
| CAPORASO Teodorico | 1987 | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1h23:41 |
| PICCHIOTTINO Gianluca | 1996 | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1h26:12 |
| CHIESA Stefano | 1996 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1h28:48 |
| RENO' Giovanni | 1991 | PR068 C.U.S. PARMA | 1h29:10 |
| MANSUTTI Stefano | 1995 | LT260 A.S.D. INTESATLETICA | 1h29:48 |
| ZAUPA Alberto | 1995 | VI613 ATLETICA SCHIO | 1h31:06 |
| VERDE Vincenzo | 1982 | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1h31:40 |
| DOLCI Mirko | 1985 | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1h31:44 |
| AMOROSO Michele | 1993 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1h31:55 |
| DEFENDENTI Roberto | 1968 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 1h32:47 |
| MONTOLEONE Luca | 1990 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1h35:55 |
| ROMANELLI Andrea | 1986 | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 1h37:18 |
| PATIERNO Anthony | 1995 | SP573 ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | 1h40:38 |
| QUACQUARELLI Giuseppe | 1993 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1h41:54 |
| LOPETUSO Antonio | 1958 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1h42:32 |
| GANUCCI Mattia | 1990 | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 1h42:51 |
| DE CEGLIA Domenico | 1978 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1h43:10 |
| ADRIANI Francesco | 1995 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1h43:32 |
| VOLPI Alessandro | 1960 | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 1h46:17 |
| SIRAGUSA Gianni | 1968 | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 1h48:35 |
| GERONIMO Franco | 1968 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1h49:11 |
| CAPOGROSSI Luca | 1996 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1h51:15 |
| GUGLIELMI Giacomo | 1994 | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1h52:35 |
| GENTILE Giovanni | 1984 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1h57:08 |
| TAMBURINI Pierino | 1954 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2h02:54 |
| VACCARI Fabio | 1974 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2h06:40 |
| CAPOBIANCO Sirio Nicola | 1989 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | |
| DICHIO Aurelio Christop | 1991 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | |
| INGLESE Giuseppe | 1996 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |
| DE ROSA Roberto | 1986 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS |
20 km senior e U23 donne
| Atleta | Anno | Societ‡ | Accredito |
| COLOMBI Nicole | 1995 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1h33:39 |
| MORETTI Gladys | 1991 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1h43:47 |
| CACCIOTTI Diana | 1995 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 1h44:08 |
| IMBESI Giulia | 1996 | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 1h45:22 |
| STACH Marta | 1995 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1h45:59 |
| SANSONI Adelaide | 1982 | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 1h47:17 |
| CANI Lisa | 1996 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1h49:05 |
| SBERNARDORI Elena | 1991 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1h49:17 |
| GRAFEO Sascia | 1992 | PG018 ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA | 1h49:46 |
| CORMACI Silvia | 1994 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1h53:36 |
| CARACCIA Roberta | 1990 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1h55:16 |
| MARCHIORI Maura | 1959 | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 1h59:40 |
| SETTI Elena | 1961 | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 2h04:23 |
| DICHIO Alessandra | 1995 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | |
20 km junior uomini
| Atleta | Anno | Societ‡ | Accredito |
| COPPINI Niccolo' | 1997 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1h32:08 |
| CICALO' Stefano | 1998 | CA176 ATL VALERIA | 1h33:51 |
| MOROTTI Marco | 1997 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1h34:50 |
| PANTERA Giuseppe | 1998 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1h37:09 |
| TRAPASSO Attilio | 1998 | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | 1h40:06 |
| GRILLO Ettore | 1997 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1h41:04 |
| VITANGELI Giacomo | 1998 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1h41:32 |
| MICHELETTI Juriy | 1998 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1h42:51 |
| MINTO Michele | 1998 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1h43:15 |
| CORRADINI Andrea | 1998 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1h44:21 |
| DOLFI Matteo | 1998 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1h45:08 |
| NICO Rocco | 1997 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 2h09:57 |
| LOCONSOLE Luigi | 1998 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |
| CONTINI Alessandro | 1998 | PR068 C.U.S. PARMA | |
| COZZA Cesare | 1997 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | |
| ZABBENI Pietro | 1998 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 |
20 km junior donne
| Atleta | Anno | Societ‡ | Accredito |
| CIABINI Giada Francesca | 1997 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1h38:39 |
| PANCONI Giulia | 1997 | PI071 CUS PISA | 1h45:28 |
| BARCELLA Lidia | 1997 | MI221 BRACCO ATLETICA | 1h46:25 |
| RUSSO Annalisa | 1998 | BN286 A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGROPOLI | 1h48:36 |
| FORESTI Beatrice | 1998 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1h49:34 |
| ROTA Alice | 1998 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1h57:49 |
| ANDREOSE Beatrice | 1998 | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1h58:05 |
| ORLANDI Virginia | 1998 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1h58:41 |
| MORICONI Giorgia | 1997 | FM050 TEAM ATLETICA MARCHE | 2h15:28 |
| BUCCI Fabiana | 1998 | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | |
| LINARI Tiziana | 1998 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | |
| PARMA Andrea Noemi | 1998 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
| MARCHESI Cristiana | 1997 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
| GALLINO Alessia | 1997 | AL001 ATL. ALESSANDRIA | |
10 km allievi U18
| Atleta | Anno | Societ‡ | Accredito |
| MARCHESI Davide | 1999 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 45:18 |
| FANELLI Nicolas | 1999 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 45:50 |
| ALBERGA Alfonso | 1999 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 46:27 |
| GALLO Matteo | 1999 | SA129 ASD LIB. G.S. SS SALVATORE | 46:41 |
| MAGISTRI Luca | 1999 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 46:48 |
| ORSONI Riccardo | 2000 | PR068 C.U.S. PARMA | 46:53 |
| ROMANZI Emanuele | 1999 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 47:20 |
| CHIRIVI' Diego | 1999 | TO001 C.U.S. TORINO | 47:30 |
| GIULIANI Giorgio | 2000 | TO001 C.U.S. TORINO | 48:10 |
| CIREGIA Leonardo | 2000 | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 48:31 |
| PERRONE Alessandro | 2000 | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 48:47 |
| BRUSACA' Guglielmo | 1999 | SP573 ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA | 49:31 |
| CECERE Francesco | 2000 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 50:17 |
| NAPPI Andrea | 2000 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 51:03 |
| PANCONI Michele | 1999 | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 52:30 |
| COZZA Emanuele | 2000 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 53:16 |
| GALLO Mattia | 2000 | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 54:18 |
| DISARO' Michele | 1999 | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 54:23 |
| SANTANDREA Davide | 2000 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 54:51 |
| DE SANTIS Riccardo | 1999 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 55:06 |
| SANSO Domenico | 2000 | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | 55:39 |
| MINERVA Nicolo' | 2000 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 56:53 |
| PISACANE Giuseppe | 2000 | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 59:56 |
| ROMANO Angelo | 2000 | BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 1h00:24 |
| BERTOLINI Ettore | 2000 | TO001 C.U.S. TORINO | |
| COSTANTINI Alessio | 2000 | FM050 TEAM ATLETICA MARCHE | |
| VERNESONI Luca | 1999 | TN101 ATLETICA TRENTO | |
| COTUGNO Pietro | 1999 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | |
| DIDIO Rocco | 2000 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | |
| FRANCIA Giacomo | 2000 | LI036 ATLETICA LIVORNO | |
10 km allieve U18
| Atleta | Anno | Societ‡ | Accredito |
| MIRABELLO Anthea | 1999 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 49:23 |
| MIRABELLO Angelica | 1999 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 50:42 |
| CUNI Chiara | 1999 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 51:33 |
| DISABATO Valeria | 1999 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 52:06 |
| MASTRONICOLA Alessia | 2000 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 53:23 |
| PINI Francesca Azzurra | 1999 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 53:35 |
| LENTINI Alessandra | 2000 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 53:43 |
| VERTERAMO Chiara | 1999 | TO001 C.U.S. TORINO | 54:52 |
| PUSCEDDU Chiara | 1999 | CA012 ATLETICA SELARGIUS | 55:07 |
| VULPIS Maria Teresa | 1999 | BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 55:26 |
| TOMMASI MAVAR Chiara | 2000 | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 55:35 |
| CAPITANI Matilde | 2000 | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 55:51 |
| BOSIO Samanta | 2000 | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 55:58 |
| OBLACH Alice | 2000 | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 56:14 |
| GIORDANI Vittoria | 2000 | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 56:19 |
| MICONI Giulia | 2000 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 57:26 |
| OBLACH Vanessa | 2000 | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 57:30 |
| PERI Ludovica | 2000 | BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 57:32 |
| NEVA Silvia | 1999 | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 57:35 |
| BOCCHINO Francesca | 1999 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 58:43 |
| CHELINI Chiara | 2000 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 59:12 |
| PETRINI Natalia | 1999 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1h00:11 |
| FERRETTI Arianna | 2000 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 1h00:17 |
| RICCI Silvia | 2000 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1h01:00 |
| GALANTE Ilenia | 2000 | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1h01:59 |
| DI GRAZIA Alessia | 1999 | CT776 ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | 1h02:48 |
| DITARANTO Carla | 1999 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1h04:14 |
| DITARANTO Carmen | 1999 | MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1h05:20 |
| CICCARONE Nunzia | 2000 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | |
| PIROLA Laura | 2000 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
| CARNEVALI Carlotta | 1999 | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | |
| RAISA Vanessa | 2000 | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | |
| VIAN Maria | 2000 | TV339 ATLETICA PONZANO | |
| DIMARTE Alessia | 1999 | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | |
| PANNOFINO Antonella | 1999 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | |
| SALIS Sara | 1999 | SS228 SHARDANA ASD | |
| FRANCESCHI Lisa | 2000 | LI036 ATLETICA LIVORNO | |
| PERULLO Sara | 1999 | LI036 ATLETICA LIVORNO | |
| DI EDUARDO Giulia | 1999 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | |
| BORGHI Laura | 1999 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | |