Come ogni anno in quest’epoca dell stagione si apprestiamo pubblicare le graduatorie annuali delle singole specialità.
Quest’anno non ci limiteremo ad un solo risultato per ogni atleta, ma indicheremo tutte le performance ottenute inferiori ad un limite da noi individuato che dovrebbe essere quello che ha caratterizzato l’elite annuale.
Per la 20km della categoria maschile questo limite è stato individuato in 1:20.30.
Trentadue sono stati gli atleti che hanno ottenuto nel corso del 2016 dei tempi inferiori a questo limite, mentre in assoluto le performances ottenute sono stati 48.
Le nazioni che vantano un maggior numero di performances sono il Giappone e la China con 10 performances ciascuno, seguiti dal Messico con 5 performances.
Molto interessante è rilevare che le gare nelle quali si hanno avuto avuto il più alto numero di performances sono state nell’ordine:
- Roma (ITA): IAAF World Race Walking Team Championships con 8 performances
- Rio de Janeiro (BRA): Olympic Games con 8 performarces
- Nomi (JPN): Asian 20km Road Walk Championships con 8 performances
- Podebrady (CZE): European Athletics race Walking Permit Meeting con 8 performances
- Kobe (JPN): Japan 20km Road Walk Championships con 5 performances.
Altrettanto interessante è notare che la IAAF rileva nelle graduatorie anche il tempo di 1:20.23 (che farebbe salire a 49 le performances) ottenuto da Alex Schwazer a La Coruna il 28.5.2016 seppure con la nota che è stato ottenuto in un periodo di ineleggibilità per la regola 32.2(A). Ricordiamo che il TAS aveva annullato tutti i risultati ottenuti da Alex Schwazer successivi al 1.1.2016 (in pratica quello di Roma sulla 50km e quello di La Coruna sulla 20km).
Infine la IAAF rileva anche i tempi ottenuti dagli atleti della Russia durante il periodo di sospensione della All Russia Athletics Federation. Si tratta in particolare di 13 performances che però non andrebbero ad influenzare la nostra graduatoria, in quanto il miglior risultato è quello di 1:22:06 ottenuto da Petr Trofimov con la sua vittoria ai Campionati Invernali Russi a Sochi il 27.2.2016.
Qui sotto l’elenco delle 48 performances che è anche pubblicato nella sezione Statistiche.
| Rank | Mark | Competitor | Nation | Venue | Date |
| | | | | | |
| 1 | 1:18:26 | Eiki TAKAHASHI | JPN | Kobe | 21.02.2016 |
| 2 | 1:18:45 | Isamu FUJISAWA | JPN | Kobe | 21.02.2016 |
| 3 | 1:18:53 | Daisuke MATSUNAGA | JPN | Nomi | 20.03.2016 |
| 4 | 1:19:11 | Perseus KARLSTRÖM | SWE | Podebrady | 09.04.2016 |
| 5 | 1:19:12 | Zhen WANG | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| | 1:19:14 | Zhen WANG | CHN | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| 6 | 1:19:19 | Christopher LINKE | GER | Podebrady | 09.04.2016 |
| 7 | 1:19:20 | Iñaki GÓMEZ | CAN | Nomi | 20.03.2016 |
| 7 | 1:19:20 | Omar PINEDA | MEX | Podebrady | 09.04.2016 |
| 7 | 1:19:20 | Jesus Tadeo VEGA | MEX | Podebrady | 09.04.2016 |
| | 1:19:22 | Zhen WANG | CHN | Roma | 07.05.2016 |
| 10 | 1:19:24 | Samuel Ireri GATHIMBA | KEN | Durban | 20.06.2016 |
| 11 | 1:19:26 | Zelin CAI | CHN | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| 12 | 1:19:32 | Ding CHEN | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| | 1:19:34 | Zelin CAI | CHN | Roma | 07.05.2016 |
| 13 | 1:19:36 | Álvaro MARTÍN | ESP | Roma | 07.05.2016 |
| 14 | 1:19:37 | Dane BIRD-SMITH | AUS | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| 15 | 1:19:38 | Ever PALMA | MEX | Podebrady | 09.04.2016 |
| | 1:19:38 | Dane BIRD-SMITH | AUS | Roma | 07.05.2016 |
| 16 | 1:19:42 | Caio BONFIM | BRA | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| 17 | 1:19:44 | Takumi SAITO | JPN | Nomi | 20.03.2016 |
| | 1:19:48 | Zelin CAI | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| 18 | 1:19:51 | Kaihua WANG | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| 19 | 1:19:54 | Hirooki ARAI | JPN | Kobe | 21.02.2016 |
| 20 | 1:19:55 | Benjamin THORNE | CAN | Roma | 07.05.2016 |
| 21 | 1:19:57 | Kai KOBAYASHI | JPN | Nomi | 20.03.2016 |
| 22 | 1:19:58 | Hagen POHLE | GER | Podebrady | 09.04.2016 |
| | 1:20:00 | Christopher LINKE | GER | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| | 1:20:04 | Dane BIRD-SMITH | AUS | Adelaide | 21.02.2016 |
| 23 | 1:20:05 | Pedro Daniel GÓMEZ | MEX | Podebrady | 09.04.2016 |
| 24 | 1:20:06 | Lebogang SHANGE | RSA | Adelaide | 21.02.2016 |
| 25 | 1:20:07 | Andrés CHOCHO | ECU | Roma | 07.05.2016 |
| | 1:20:08 | Benjamin THORNE | CAN | Adelaide | 21.02.2016 |
| | 1:20:12 | Iñaki GÓMEZ | CAN | Roma | 07.05.2016 |
| 26 | 1:20:13 | Tom BOSWORTH | GBR | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| | 1:20:14 | Takumi SAITO | JPN | Kobe | 21.02.2016 |
| 27 | 1:20:14 | Satoshi MARUO | JPN | Kobe | 21.02.2016 |
| | 1:20:17 | Zhen WANG | CHN | La Coruna | 28.05.2016 |
| | 1:20.20 | Caio BONFIM | BRA | Roma | 07.05.2016 |
| 28 | 1:20:21 | Singh DEVENDER | IND | Nomi | 20.03.2016 |
| | 1:20:22 | Iñaki GÓMEZ | CAN | Adelaide | 21.02.2016 |
| | 1:20:22 | Satoshi MARUO | JPN | Nomi | 20.03.2016 |
| | 1:20:22 | Daisuke MATSUNAGA | JPN | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| 29 | 1:20:24 | Julio César SALAZAR | MEX | Podebrady | 09.04.2016 |
| 30 | 1:20:26 | Manish SINGH | IND | Nomi | 20.03.2016 |
| | 1:20:26 | Kaihua WANG | CHN | Huhehaote | 08.09.2016 |
| 31 | 1:20:27 | Matteo GIUPPONI | ITA | Rio de Janeiro | 12.08.2016 |
| 32 | 1:20.29 | Gurmeet SINGH | IND | Nomi | 20.03.2016 |
| | 48 | | | | |
Il link alla pagina delle statistiche del 2016: clicca qui

Eiki Takahashi a Kobe (Foto by Getty Images)