Come ogni anno in quest’epoca dell stagione si apprestiamo pubblicare le graduatorie annuali delle singole specialità.
Quest’anno non ci limiteremo ad un solo risultato per ogni atleta, ma indicheremo tutte le performance ottenute inferiori ad un limite da noi individuato che dovrebbe essere quello che ha caratterizzato l’elite annuale.
Per la 20km della categoria femminile questo limite è stato individuato in 1:30.00.
Ventisette sono state le atlete che hanno ottenuto nel corso del 2016 dei tempi inferiori a questo limite, mentre in assoluto le performances ottenute sono state 52.
Tra le nazioni che vantano un maggior numero di performances svetta la China con 18 performances, seguita dall'Italia con 7 performances, e dal Portogallo con 6 performances.
Molto interessante è rilevare che le gare nelle quali si hanno avuto avuto il più alto numero di performances sono state nell’ordine:
- Roma (ITA): IAAF World Race Walking Team Championships con 15 performances
- Rio de Janeiro (BRA): Olympic Games con 7 performarces
- Rio Maior (POR): IAAF Race Walking Challenge con 6 performances
- La Coruna (ESP): IAAF Race Walking Challenge con 5 performances
- Huangshan (CHN): Chinese Grand Prix e selezione per Rio con 4 performances.
Come per gli uomini anche per le donne la IAAF rileva anche i tempi ottenuti dagli atleti della Russia durante il periodo di sospensione della All Russia Athletics Federation. Si tratta in particolare di 23 performances ottenute in particolare ai Campionati Invernali Russi a Sochi il 27.2.2016 e ai Campionati Russi di Cheboksary a Cheboksary il 25.6.2016.
Di queste ventitré performances, undici sono sotto la soglia da noi presa in considerazione di 1:30:00 e riguardano otto atlete.
Ne riportiamo di seguito quelle più importanti
| Rank | Mark | Competitor | Nation | Venue | Date |
| | | | | | |
| 1 | 1:24:58 | Elena LASHMANOVA | RUS | Cheboksary | 25.06.2016 |
| 2 | 1:25:54 | Olga KANISKINA | RUS | Sochi | 27.02:2016 |
| 3 | 1:26:40 | Ekaterina MEDVEDEVA | RUS | Sochi | 27.02:2016 |
| | 1:26:45 | Ekaterina MEDVEDEVA | RUS | Cheboksary | 25.06.2016 |
| 4 | 1:26:46 | Mariya PONOMAREVA | RUS | Cheboksary | 25.06.2016 |
| 5 | 1:26:47 | Klavdiia AFANASEVA | RUS | Cheboksary | 25.06.2016 |
Un particolare cenno va fatto su Liu Hong.
La "vicenda Higenamine" (la pomata nel prodotto di medicina tradizionale cinese) a Roma ed il relativo mese di sospensione ha cancellato tre risultati, dei quali due molto importanti:
- quello di Roma ai IAAF World Race Walking Team Championships
- quello di La Coruna alla locale tappa del IAAF Race Walking Challenge
- quello minore ad Asti (ITA) ai Campionati Regionali locali sui 5.000m marcia su pista
Questo mese di stop ha interrotto una interessante serie consecutiva di successi che era iniziata il 18.4.2015 a Rio Maior ed è proseguita fino al 19.8.2016 a Rio de Janeiro: sette gare di fila che poi la squalifica ha ridotto a quattro.
L'ultima sconfitta "sul campo" risale alla selezione per i Campionati Mondiali del 2015 fatta a Pechino il 20.3.2015 dove perse da Lu Xiuzhi.
Qui sotto l’elenco delle 52 performances che è anche pubblicato nella sezione Statistiche.
| Rank | Mark | Competitor | Nation | Venue | Date |
| | | | | | |
| 1 | 1:25:56 | Hong LIU | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| 2 | 1:26:17 | Maria Guadalupe GONZALEZ | MEX | Roma | 07.05.2016 |
| 3 | 1:26:49 | Shijie QIEYANG | CHN | Roma | 07.05.2016 |
| 4 | 1:27:18 | Erica DE SENA | BRA | Roma | 07.05.2016 |
| | 1:27:52 | Shijie QIEYANG | CHN | Rio Maior | 09.04.2016 |
| 5 | 1:28:03 | Elisa RIGAUDO | ITA | Roma | 07.05.2016 |
| 6 | 1:28:05 | Eleonora GIORGI | ITA | Dudince | 19.03.2016 |
| 7 | 1:28:07 | Xiuzhi LU | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| 8 | 1:28:12 | Jiayu YANG | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| | 1:28:16 | Shijie QIEYANG | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| | 1:28:20 | Eleonora GIORGI | ITA | Rio Maior | 09.04.2016 |
| 9 | 1:28:21 | Na WANG | CHN | Nomi | 20.03.2016 |
| | 1:28:22 | Erica DE SENA | BRA | Dudince | 19.03.2016 |
| | 1:28:30 | Shijie QIEYANG | CHN | La Coruna | 28.05.2016 |
| | 1:28:31 | Elisa RIGAUDO | ITA | Rio Maior | 09.04.2016 |
| | 1:28:35 | Hong LIU | CHN | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| | 1:28:36 | Xiuzhi LU | CHN | Roma | 07.05.2016 |
| | 1:28:37 | Maria Guadalupe GONZALEZ | MEX | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| | 1:28:40 | Erica DE SENA | BRA | Rio Maior | 09.04.2016 |
| 10 | 1:28:40 | Ana CABECINHA | POR | Roma | 07.05.2016 |
| | 1:28:42 | Xiuzhi LU | CHN | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 11 | 1:28:43 | Rui LIANG | CHN | Nomi | 20.03.2016 |
| | 1:28:56 | Jiayu YANG | CHN | Roma | 07.05.2016 |
| 12 | 1:29:00 | Ines HENRIQUES | POR | Roma | 07.05.2016 |
| 13 | 1:29:01 | Raquel GONZALEZ | ESP | Roma | 07.05.2016 |
| 14 | 1:29:03 | Antonella PALMISANO | ITA | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| | 1:29:04 | Shijie QIEYANG | CHN | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| | 1:29:11 | Ana CABECINHA | POR | Dudince | 19.03.2016 |
| | 1:29:14 | Ines HENRIQUES | POR | Rio Maior | 09.04.2016 |
| | 1:29:23 | Eleonora GIORGI | ITA | La Coruna | 28.05.2016 |
| | 1:29:23 | Ana CABECINHA | POR | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 15 | 1:29:27 | Beatriz PASCUAL | ESP | Motril | 28.02.2016 |
| | 1:29:28 | Ines HENRIQUES | POR | La Coruna | 28.05.2016 |
| | 1:29:29 | Erica DE SENA | BRA | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 16 | 1:29:30 | Mirna ORTIZ | GUA | La Coruna | 28.05.2016 |
| 17 | 1:29:31 | Sandra ARENAS | COL | Roma | 07.05.2016 |
| 18 | 1:29:33 | Regan LAMBLE | AUS | Roma | 07.05.2016 |
| | 1:29:33 | Jiayu YANG | CHN | Huhehaote | 09.09.2016 |
| 19 | 1:29:35 | Despina ZAPOUNIDOU | GRE | Megara | 27.03.2016 |
| 19 | 1:29:35 | Alejandra ORTEGA | MEX | Podebrady | 09.04.2016 |
| 21 | 1:29:38 | Kimberly GARCIA | PER | Roma | 07.05.2016 |
| 21 | 1:29:38 | Jingjing NIE | CHN | Huhehaote | 09.09.2016 |
| 23 | 1:29:40 | Kumiko OKADA | JPN | Kobe | 21.02.2016 |
| | 1:29:40 | Elisa RIGAUDO | ITA | La Coruna | 28.05.2016 |
| | 1:29:43 | Mirna ORTIZ | GUA | Rio Maior | 09.04.2016 |
| | 1:29:46 | Raquel GONZALEZ | ESP | Motril | 28.02.2016 |
| 24 | 1:29:47 | Julia Takacs | ESP | Roma | 07.05.2016 |
| | 1:29:48 | Na WANG | CHN | Huhehaote | 09.09.2016 |
| 25 | 1:29:49 | Beki SMITH | AUS | Roma | 07.05.2016 |
| 26 | 1:29:53 | Yuanyuan NI | CHN | Huhehaote | 09.09.2016 |
| | 1:29:56 | Mirna ORTIZ | GUA | Ciudad de Guatemala | 28.02.2016 |
| 27 | 1:29:56 | Tanya HOLLIDAY | AUS | Roma | 07.05.2016 |
| | 52 | | | | |
Il link alla pagina delle statistiche del 2016: clicca qui

Il podio di Rio