Come ogni anno in quest’epoca dell stagione si apprestiamo pubblicare le graduatorie annuali delle singole specialità.
Quest’anno non ci limiteremo ad un solo risultato per ogni atleta, ma indicheremo tutte le performance ottenute inferiori ad un limite da noi individuato che dovrebbe essere quello che ha caratterizzato l’elite annuale.
Per la 50km della categoria maschile questo limite è stato individuato in 3:50.00.
Trentatre sono stati gli atleti che hanno ottenuto nel corso del 2016 dei tempi inferiori a questo limite, mentre in assoluto le performances ottenute sono stati 39.
Le nazioni che vantano un maggior numero di performances sono la China con 10 performances, seguita dal Giappone con 4 performances e dall’Australia con 3 performances..
Molto interessante è rilevare che le gare nelle quali si hanno avuto avuto il più alto numero di performances sono state nell’ordine:
- Rio de Janeiro (BRA): Olympic Games con 12 performances
- Dudince (SWK): IAAF Race Walking Challenge con 8 performances
- Huangshan (CHN): Chinese Grand Prix e selezione per Rio con 8 performances
Altrettanto interessante è notare che la IAAF rileva nelle graduatorie anche il tempo di 3:39:00 (che farebbe salire a 40 le performances) ottenuto da Alex Schwazer a Roma il 8.5.2016 seppure con la nota che è stato ottenuto in un periodo di ineleggibilità per la regola 32.2(A). Ricordiamo che il TAS aveva annullato tutti i risultati ottenuti da Alex Schwazer successivi al 1.1.2016 (in pratica quello di Roma sulla 50km e quello di La Coruna sulla 20km).
Infine la IAAF rileva anche i tempi ottenuti dagli atleti della Russia durante il periodo di sospensione della All Russia Athletics Federation. Si tratta in particolare di 9 performances delle quali solamente 2 andrebbero ad influenzare la nostra graduatoria, tutte ottenute a Cheboksary il 26.6.2016 in occasione dei Campionati Russi di marcia su strada.
| Rank | Mark | Competitor | Nation | Venue | Date |
| | | | | | |
| 1 | 3:44:47 | Denis NIZHEGORODOV | RUS | Cheboksary | 26.06.2016 |
| 2 | 3:47:31 | Sergey SHERIPOV | RUS | Cheboksary | 26.06.2016 |
Qui sotto l’elenco delle 39 performances che è anche pubblicato nella sezione Statistiche.
| Rank | Mark | Competitor | Nation | Venue | Date |
| | | | | | |
| 1 | 3:37:48 | Yohann DINIZ | FRA | Saint-Sebastien Loire | 13.03.2016 |
| 2 | 3:40:58 | Matej TOTH | SVK | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 3 | 3:41:02 | Zhendong WANG | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| 4 | 3:41:16 | Jared TALLENT | AUS | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 5 | 3:41:24 | Hirooki ARAI | JPN | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 6 | 3:41:38 | Evan DUNFEE | CAN | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 7 | 3:42:08 | Kai KOBAYASHI | JPN | Takahata | 23.10.2016 |
| | 3.42:36 | Jared TALLENT | AUS | Roma | 08.05.2016 |
| 8 | 3:42:43 | Yucheng HAN | CHN | Huangshan | 06.03.2016 |
| 9 | 3:42:54 | Wei YU | CHN | Huangshan | 06.03.2016 |
| 10 | 3:42:57 | Andres CHOCHO | ECU | Ciudad Juarez | 06.03.2016 |
| | 3:43:00 | Wei YU | CHN | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 11 | 3:43:22 | Rafal AUGUSTYN | POL | Dudince | 19.03.2016 |
| 12 | 3:43:31 | Hang ZHANG | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| 13 | 3:43:55 | Robert HEFFERNAN | IRL | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 14 | 3:44:02 | Igor GLAVAN | UKR | Roma | 08.05.2016 |
| 15 | 3:44.12 | Takayuki TANII | JPN | Wajima | 17.04.2016 |
| | 3:44:47 | Hirooki ARAI | JPN | Wajima | 17.04.2016 |
| 16 | 3:44:47 | Marco DE LUCA | ITA | Roma | 08.05.2016 |
| 17 | 3:45:28 | Omar ZEPEDA | MEX | Ciudad Juarez | 06.03.2016 |
| 18 | 3:46:25 | Aleksi OJALA | FIN | Dudince | 19.03.2016 |
| 19 | 3:46:33 | Havard HAUKENES | NOR | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| | 3:46:43 | Yohann DINIZ | FRA | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 20 | 3:47:02 | Caio BONFIM | BRA | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 21 | 3:47:16 | Adrian BLOCKI | POL | Dudince | 19.03.2016 |
| | 3:47:42 | Havard HAUKENES | NOR | Dudince | 19.03.2016 |
| 22 | 3:47:44 | Horacio NAVA | MEX | Dudince | 19.03.2016 |
| 23 | 3:47:51 | Jian LIU | CHN | Huangshan | 05.03.2016 |
| 24 | 3:47:57 | Carl DOHMANN | GER | Andernach | 08.10.2016 |
| 25 | 3:48:07 | Faguang XU | CHN | Huangshan | 06.03.2016 |
| 26 | 3:48:23 | Lin ZHANG | CHN | Huangshan | 06.03.2016 |
| 27 | 3:48:29 | Teodorico CAPORASO | ITA | Roma | 08.05.2016 |
| 28 | 3:48:31 | Alex WRIGHT | IRL | Dudince | 19.03.2016 |
| 29 | 3:48:32 | Wenbin NIU | CHN | Huangshan | 06.03.2016 |
| 30 | 3:48:40 | Chris ERICKSON | AUS | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 31 | 3:48:42 | Rafal FEDACZYNSKI | POL | Dudince | 19.03.2016 |
| | 3:48:50 | Zhendong WANG | CHN | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| 32 | 3:49:05 | Joao VIEIRA | POR | Dudince | 19.03.2016 |
| 33 | 3:49:32 | Quentin REW | NZL | Rio de Janeiro | 19.08.2016 |
| | 39 | | | | |
Il link alla pagina delle statistiche del 2016: clicca qui

Il gruppo degli inseguitori di Diniz a Rio del Janeiro