Eravamo a metà degli anni Novanta quando un famoso statistico internazionale della marcia, purtroppo scomparso, soleva dire che “mentre il valore atletico di una Nazione si misura sulla sua staffetta 4x400, quello di una Nazione nella marcia si misura sul numero di atleti presenti nei primi 100 delle graduatorie mondiali”.
Il lettore potrà essere o meno d’accordo con questa affermazione che venne fatta da Palle Lassen, per lunghi anni Chairman del IAAF Walking Committee dal 1972 al 1990, ma in ogni caso abbiamo dedicato un po’ del nostro tempo a questo esercizio, che ora proponiamo al lettore.
A nostro modesto parere, pur con qualche piccolo dubbio in qualche piccola situazione, le liste sia a livello mondiale sia a livello dei singoli Continenti, rispecchiano le forze in campo.
Vediamo ora una breve analisi a livello di Continente, analogamente a quello che avevamo fatto lo scorso anno.
Europa
Ventitre sono i Paesi (erano 23 nel 2014 e 24 nel 2015) che hanno qualche atleta presente nei primi 100 delle graduatorie mondiali per un totale di 317 atleti (erano 352 nel 2014 e 310 nel 2015).
Nonostante l’assenza imposta dalla IAAF nelle gare internazionali la Russia rimane leader, con ben 75 atleti (erano 89 nel 2015).
E’ uscita dalle graduatorie la Serbia che nel 2016 non ha nessun atleta nei primi 100 atleti mondiali fra le categoria Senior, U23 e U20 sia maschili che femminili.
I risultati del 2016, pongono al secondo posto a livello Europeo sorprendentemente l’Italia con 39 atleti davanti a Spagna (29) seguite poi da Polonia (23) ed Ucraina (22).
Seguono gli altri Paesi come dalla seguente tabella.
Country | 20Km M | 20Km W | 50Km M | 20Km M-U23 | 20Km W-U23 | Total Senior | 10000m M U20 | 10000m W U20 | Total U20 | Total | Area |
| | | | | | | | | | | |
Russia | 3 | 13 | 2 | 6 | 12 | 36 | 21 | 18 | 39 | 75 | Europe |
Italy | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 28 | 6 | 5 | 11 | 39 | Europe |
Spain | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 24 | 2 | 3 | 5 | 29 | Europe |
Poland | 4 | 5 | 5 | | 2 | 16 | 3 | 4 | 7 | 23 | Europe |
Ukraine | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 3 | 6 | 22 | Europe |
Germany | 4 | | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | Europe |
France | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 15 | Europe |
Hungary | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | Europe |
Slovakia | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | | 1 | 9 | Europe |
Belarus | 2 | 1 | 1 | | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Europe |
Lithuania | 1 | 4 | | 1 | 2 | 8 | | | 0 | 8 | Europe |
Portugal | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 8 | Europe |
Greece | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | Europe |
Finland | 1 | | 3 | | 1 | 5 | | 2 | 2 | 7 | Europe |
Great Britain | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 3 | | 3 | 7 | Europe |
Romania | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | Europe |
Turkey | 1 | | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | Europe |
Ireland | 2 | | 3 | | | 5 | | | 0 | 5 | Europe |
Czech Rep. | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | 5 | Europe |
Sweden | 2 | | 1 | | | 3 | | | 0 | 3 | Europe |
Norway | | | 1 | 1 | | 2 | | | 0 | 2 | Europe |
Switzerland | | 1 | 1 | | | 2 | | | 0 | 2 | Europe |
Latvia | | | | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | Europe |
Serbia | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | Europe |
Sub Total | 37 | 52 | 49 | 28 | 47 | 213 | 51 | 53 | 104 | 317 | Europe |
Asia
Cinque sono i paesi rappresentati (erano 6 nel 2014 e 5 nel 2015) per un totale di 191 atleti (erano 235 nel 2014 e 271 nel 2015).
Anche in questo caso è indubbia la leadership della Cina con ben 85 atleti (erano 179 nel 2015).
Al secondo posto troviamo il Giappone e al terzo posto l’India.
Il calo della presenza numerica degli atleti nell’area dell’Asia è dovuta principalmente alla Cina.
Usualmente in Cina le competizioni U20 (sia uomini che donne) si svolgono su strada, mentre nel 2015 si erano svolti i primi Youth Chinese Games a Fuzhou che prevedevano la distanza su pista e che hanno cadenza quadriennale.
Lo standard da noi seguito è quello della scelta delle prestazioni ottenute sui 10.000m su pista, ben sapendo di aver così escluso numericamente la massa degli atleti della Cina e nel corso del 2016 anche la seconda gara per importanza dell’anno (IAAF World Race Walk Team Championships, Roma) che si è svolta su strada.
Seguono, come dalla seguente tabella, Korea, Kazakistan e Cina Taipei.
Country | 20Km M | 20Km W | 50Km M | 20Km M-U23 | 20Km W-U23 | Total Senior | 10000m M U20 | 10000m W U20 | Total U20 | Total | Area |
| | | | | | | | | | | |
China | 9 | 12 | 15 | 22 | 20 | 78 | 3 | 4 | 7 | 85 | Asia |
Japan | 11 | 7 | 8 | 25 | 14 | 65 | 7 | 6 | 13 | 78 | Asia |
India | 6 | | | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 17 | Asia |
Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | | 2 | 10 | Asia |
Kazakistan | 1 | | | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 4 | Asia |
China Taipei | | | | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | Asia |
Sub total | 28 | 21 | 25 | 49 | 40 | 163 | 18 | 14 | 32 | 195 | Asia |
Africa
Sei sono i paesi rappresentati (erano 4 nel 2014 e 3 nel 2015) per un totale 22 atleti (6 atleti nel 2014 e anche nel 2015).
Lo scorso anno avevamo detto che livello tecnico e cronometrico della marcia africana era ancora tutto da scoprire.
Il 2016 è stato l’anno nel quale abbiamo fatto questa scoperta.
Se nel 2015 un’atleta dell’Etiopia aveva ottenuto il bronzo ai Campionati Mondiali U18 a Cali in Colombia il 2016 ha visto il ripetersi di questo successo nella categoria superiore degli U20 con la vittoria di una medaglia, peraltro di un’altra atleta aramaica, a Bydgoszcz nel corso dei Campionati Mondiali U20.
Due medaglie nel corso di due anni (e un quarto posto nella U20 uomini) non possono essere il frutto di un caso.
Se ad esse poi sommiamo l’ingresso nella graduatoria di altri tre nuovi Paesi (Algeria con 7 atleti, Tunisia con 3 atleti ed Egitto con 2 atleti) il quadro è presto fatto: l’Africa si sta muovendo a passi da gigante.
Country | 20Km M | 20Km W | 50Km M | 20Km M-U23 | 20Km W-U23 | Total Senior | 10000m M U20 | 10000m W U20 | Total U20 | Total | Area |
| | | | | | | | | | | |
Algeria | | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | Africa |
Ethiopia | | 1 | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | Africa |
South Africa | 2 | | 1 | | | 3 | | | 0 | 3 | Africa |
Tunisia | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Africa |
Egypt | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | Africa |
Kenia | 1 | 1 | | | | 1 | | | 0 | 1 | Africa |
Sub total | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 22 | Africa |
Oceania
Due sono i paesi rappresentati per un totale di 24 atleti (erano 19 nel 2014 e 17 nel 2015).
Non c’è alcun dubbio sulla leadership dell’Australia, paese storico della marcia mondiale, che annovera 21 dei 24 atleti del Continente.
Country | 20Km M | 20Km W | 50Km M | 20Km M-U23 | 20Km W-U23 | Total Senior | 10000m M U20 | 10000m W U20 | Total U20 | Total | Area |
| | | | | | | | | | | |
Australia | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | Oceania |
New Zealand | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | 0 | 3 | Oceania |
Sub Total | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 7 | 24 | Oceania |
NACAC (North America, Central America and Caribbean)
Sette sono i paesi rappresentati (erano 4 nel 2014 e 5 nel 2015) per un totale di 65 atleti (erano 39 nel 2014 e 44 nel 2015).
Indiscusso leader è il Messico, per la sua storia, per i suoi risultati e per il numero di atleti presenti in tutte le categorie, annoverando un totale di 43 atleti.
Al secondo posto il Guatemala con 9 atleti e poi per il terzo posto gli USA precedono in termini numerici il Canada.
In termini però solamente di risultati Messico e Canada sono i leader indiscussi di quest’area geografica.
Country | 20Km M | 20Km W | 50Km M | 20Km M-U23 | 20Km W-U23 | Total Senior | 10000m M U20 | 10000m W U20 | Total U20 | Total | Area |
Mexico | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 30 | 7 | 6 | 13 | 43 | NACAC |
Guatemala | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | NACAC |
USA | | 2 | 1 | | | 3 | | 3 | 3 | 6 | NACAC |
Canada | 1 | | 2 | | | 3 | | | 0 | 3 | NACAC |
El Salvador | | | 1 | | 1 | 2 | | | 0 | 2 | NACAC |
Portorico | | | | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | NACAC |
Nicaragua | | | | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | NACAC |
Sub total | 13 | 8 | 10 | 8 | 4 | 43 | 10 | 12 | 22 | 65 | NACAC |
Sud America (Consudatle)
Sette sono i paesi rappresentati (erano 6 nel 2014 e 7 nel 2015) per un totale di 74 atleti (erano 43 nel 2014 e 50 nel 2015).
La leadership del 2014 spetta alla Colombia con 22 atleti.
Seguono Ecuador (15 atleti) e Brasile (12 atleti).
Country | 20Km M | 20Km W | 50Km M | 20Km M-U23 | 20Km W-U23 | Total Senior | 10000m M U20 | 10000m W U20 | Total U20 | Total | Area |
Colombia | 5 | 4 | 4 | 3 | | 16 | 3 | 3 | 6 | 22 | Counsudatle |
Ecuador | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | Counsudatle |
Brazil | 3 | 1 | 2 | 3 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | Counsudatle |
Peru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | Counsudatle |
Bolivia | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | Counsudatle |
Chile | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | Counsudatle |
Venezuela | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | 0 | 3 | Counsudatle |
Sub Total | 14 | 10 | 12 | 11 | 3 | 50 | 11 | 13 | 24 | 74 | Counsudatle |
La graduatoria completa dell'anno 2016 (per Area e Mondiale) può essere scaricata nella sezione Statistiche o direttamente da questo link: clicca qui
Per facilitare il confronto ai nostri lettori pubblichiamo qui di seguito i link a:
La nostra notizia del 8.12.2015 per la stessa analisi nell'anno 2015: clicca qui
La graduatoria completa dell'anno 2015 (per Area e Mondiale) può essere scaricata nella sezione Statistiche o direttamente da questo link: clicca qui