Sabato 18 febbraio per la decima volta ad Ancona si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti Indoor.
Le gare di marcia saranno sulle usuali distanze dei 3.000m indoor per le donne e dei 5.000m indoor per gli uomini con il seguente orario
- ore 14:00: 3.000m indoor donne
- ore 14:25: 5.000m indoor uomini
Da segnalare che in occasione di questi Campionati verra effettuata la cerimonia di premiazione delle medaglie d'argento e di bronzo dei Campionati Europei U23 di Ostrava 2011 ad Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi dopo le squalifiche postume per doping di Tatyana Mineyeva e Nina Okhotnikova (oro a Julia Takacs - ESP).
3.000m indoor donne
Tra le 19 atlete iscritte spicca il nome di Antonella Palmisano, quarta ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, allenata da Patrizio Parcesepe.
Con l’atleta delle Fiamme Gialle allo start non ci dovrebbero essere dubbi sulla futura assegnazione del titolo di Campionessa Italiana.
I personali delle altre atlete danno poi favorita per l’argento, se gareggerà, Valentina Trapletti, allenata da Enzo Fiorillo che vanta un accredito di 13:09.00 e che cercherà di abbattere il muro dei 13:00.00.
Interessante sarà la lotta per il bronzo tra Nicole Colombi e Eleonora Dominici che due settimane fa sullo stesso ovale hanno dato luogo ad una sfida entusiasmante risoltasi al fotofinish. Ad esse si aggiunge Sibilla Di Vincenzo.
Pett. | Atleta | Anno | Società | Accredito |
| | | | |
43 | TRAPLETTI Valentina | 1985 | MI221 BRACCO ATLETICA | 13:09.00 |
30 | COLOMBI Nicole | 1995 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 13:30.61 |
31 | DI VINCENZO Sibilla | 1983 | MI221 BRACCO ATLETICA | 13:39.07 |
33 | DOMINICI Eleonora | 1996 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 13:40.82 |
27 | BARCELLA Lidia | 1997 | MI221 BRACCO ATLETICA | 14:13.14 |
75 | VITIELLO Sara | 1996 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 14:18.46 |
39 | PANCONI Giulia | 1997 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 14:28.91 |
42 | PISANO Arianna | 1998 | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 14:33.18 |
37 | MORETTI Gladys | 1991 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 14:34.93 |
32 | DISABATO Valeria | 1999 | SI361 ATLETICA 2005 | 14:35.24 |
26 | ANSALDI Martina | 1996 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 14:35.54 |
28 | CACCIOTTI Diana | 1995 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 22:55.96 |
29 | CIABINI Giada Francesca | 1997 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 23:43.96 |
34 | GALLI Ilaria Camilla | 1987 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 23:54.53 |
36 | IMBESI Giulia | 1996 | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 24:28.01 |
35 | GRAFEO Sascia | 1992 | PG018 ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA | 24:35.14 |
41 | PINI Francesca Azzurra | 1999 | SI361 ATLETICA 2005 | 24:38.52 |
40 | PEDETTI Valeria | 1973 | PG018 ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA | 24:50.10 |
38 | PALMISANO Antonella | 1991 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | |
5.000m indoor uomini
Solamente 9 gli iscritti.
La lotta per le medaglie dovrebbe essere ristretta tra i seguenti tre atleti, se ci saranno tutti allo start: Francesco Fortunato, Leonardo Dei Tos, Gianluca Picchiottino.
Per il titolo, se dovesse ripetere il finale di stagione dello scorso anno, Francesco Fortunato sarebbe certamente in pole position e da preferire su Leonardo Dei Tos, ma anche quest’ultimo, allenato da Enzo Fiorillo, ha delle ottime cartucce da sparare.
Infine Gianluca Picchiottino, in gran spolvero dopo la vittoria di due settimane or sono agli U23 con un crono di rilevanza internazionale potrebbe essere della partita.
Tra gli outsiders citiamo Vito Minei e Gregorio Angelini.
Gli ingredienti per vedere una gara avvincente, anche se con pochi atleti, dovrebbero esserci tutti.
Pett. | Atleta | Anno | Società | Accredito |
| | | | |
93 | COPPINI Niccolo' | 1997 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 43:31 |
94 | DEI TOS Leonardo | 1992 | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 18:28.20 |
95 | FORTUNATO Francesco | 1994 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 18:53.91 |
| | | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | |
99 | PICCHIOTTINO Gianluca | 1996 | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 19:53.61 |
98 | MINEI Vito | 1994 | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 20:38.3 |
| | | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |
92 | ANGELINI Gregorio | 1996 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 20:54.90 |
96 | GRILLO Ettore | 1997 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 20:59.25 |
97 | MAGLIULO Vincenzo | 1976 | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 43:34.29 |
100 | VERDE Vincenzo | 1982 | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 43:54.49 |
In questa tabella le migliori performance dei primi quattro atleti
Atleta | Superficie | Tempo | Luogo | Data |
| | | | |
Francesco Fortunato | Indoor | 19:12.00 | Ancona, ITA | 05.03.2016 |
| Outdoor | 18:53.91 | Modena, ITA | 17.06.2016 |
Leonardo Dei Tos | Indoor | 19:16.34 | Padova, ITA | 21.02.2015 |
| Outdoor | 19:28.20 | Trento, ITA | 26.07.2016 |
Gianluca Picchiottino | Indoor | 19:45.50 | Ancona, ITA | 04.02.2017 |
| Outdoor | 19:53.61 | Livorno, ITA | 23.04.2016 |
Vito Minei | Indoor | 20:03.85 | Ancona, ITA | 22.02.2014 |
| Outdoor | 20:35.27 | Fossano, ITA | 13.09.2014 |
ma soprattutto la progressione negli anni sui 5.000m indoor di:
Francesco Fortunato
Season | Result | Venue | Date |
| | | |
2010/11 | 22:44.05 | Ancona (ITA) | 13.02.2011 |
2011/12 | 20:26.00 | Napoli (ITA) | 05.02.2012 |
2012/13 | 20:37.00 | Ancona (ITA) | 16.02.2013 |
2013/14 | 20:12.34 | Ancona (ITA) | 22.02.2014 |
2015/16 | 19:12.00 | Ancona (ITA) | 05.03.2016 |
Leonardo Dei Tos
Season | Result | Venue | Date |
| | | |
2009/10 | 21:02.01 | Ancona (ITA) | 14.02.2010 |
2010/11 | 21:26.62 | Ancona (ITA) | 13.02.2011 |
2012/13 | 20:32.65 | Ancona (ITA) | 16.02.2013 |
2013/14 | 20:07.78 | Ancona (ITA) | 22.02.2014 |
2014/15 | 19:16.34 | Padova (ITA) | 21.02.2015 |
2015/16 | 19:23.07 | Padova (ITA) | 20.02.2016 |
Gianluca Picchiottino
Season | Result | Venue | Date |
| | | |
2011/12 | 24:40.63 | Ancona (ITA) | 18.02.2012 |
2012/13 | 22:57.57 | Ancona (ITA) | 23.02.2013 |
2013/14 | 22:34.23 | Ancona (ITA) | 08.02.2014 |
2014/15 | 20:52.79 | Lyon (FRA) | 28.02.2015 |
2015/16 | 20:52.70 | Ancona (ITA) | 06.02.2016 |
2016/17 | 19:45.50 | Ancona (ITA) | 04.02.2017 |
Vito Minei
Season | Result | Venue | Date |
| | | |
2010/11 | 22:26.77 | Ancona (ITA) | 13.02.2011 |
2011/12 | 20:41.78 | Val-de-Reuil (FRA) | 03.03.2012 |
2012/13 | 20:20.19 | Ancona (ITA) | 02.03.2013 |
2013/14 | 20:03.85 | Ancona (ITA) | 22.02.2014 |
2014/15 | 20:18.88 | Ancona (ITA) | 07.02.2015 |