Oggi a Londra il IAAF Doping Review Board, composto da Robert Hersh (USA), Sylvia Barlag (NED) e Antti Pihlakoski (FIN), ha accettato l’ammissione a gareggiare in competizioni internazionali per sette atleti russi.
Fra i sette atleti ammessi due sono marciatori e sono:
Sergey Shirobokov (1999) che nel 2015 aveva vinto a Cali (COL) il Campionato Mondiale Allievi
Yana Smerdova (1998)
La partecipazione nelle competizioni internazionali avverrà in qualità di atleti neutrali
Sergey Shirobokov vanta i seguenti personal best
Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | |
10.000m track | 41:52.69 | Cheboksary (RUS) | 12.06.2015 |
10km road | 40:58 | Sochi (RUS) | 28.02.2016 |
20km road | 1:18:25 | Sochi (RUS) | 18.02.2017 |

Sergey Shirobokov vince a Cali 2015
Yana Smerdova vanta i seguenti personal best
Prova | Risultato | Luogo | Data |
| | | |
5.000m track | 22:26.93 | Cheboksary (RUS) | 12.06.2015 |
5km road | 22:13 | Sochi (RUS) | 28.02.2015 |
10.000m track | 45:20.39 | Cheboksary (RUS) | 25.06.2016 |
10km road | 45:33 | Podolsk (RUS) | 09.05.2016 |
Questa decisione riscrive immediatamente la graduatoria europea della 20km in previsione della prossima Coppa Europa, qualora la Federazione Russa decidesse di iscrivere i propri atleti.
Infatti Sergey Shirobokov con il risultato ottenuto ai Campionati Russi invernali a Sochi diventa attualmente il Leader Europeo.
Time | Pos | Athlete | YoB | Nation | Venue | Date |
| | | | | | |
1:18:25 | 1. | Sergey SHIROBOKOV | 99 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
1:18:59 | 2. | Christopher LINKE | 88 | GER | Podebrady (CZE) | 08:04 |
1:20:28 | 3. | Kevin CAMPION | 88 | FRA | Podebrady (CZE) | 08:04 |
1:20:58 | 4. | Tom BOSWORTH | 90 | GBR | Rio Maior (POR) | 01.04 |
1:21:11 | 5. | Alvaro MARTIN | 94 | ESP | Mérida (ESP) | 02.04 |
1:21:16 | 6. | Artur BRZOZOWSKI | 85 | POL | Adelaide (AUS) | 19.02 |
1:21:17 | 7. | Alex WRIGHT | 90 | IRL | Rio Maior (POR) | 01.04 |
1:21:18 | 8. | Luis Alberto AMEZCUA | 92 | ESP | Mérida (ESP) | 02.04 |
1:21:27 | 9. | Marius ZIUKAS | 85 | LTU | Adelaide (AUS) | 19.02 |
1:21:41 | 10. | Hagen POHLE | 92 | GER | Podebrady (CZE) | 08.04 |
1:21:55 | 11. | Perseus KARLSTRÖM | 90 | SWE | Rio Maior (POR) | 01.04 |
1:22:01 | 12. | Miguel Angel LOPEZ | 88 | ESP | Lugano (SUI) | 19.03 |
1:22:04 | 13. | Francesco FORTUNATO | 94 | ITA | Cassino (ITA) | 26.03 |
1:22:15 | 14. | Jakub JELONEK | 85 | POL | Adelaide (AUS) | 19.02 |
1:22:40 | 15. | Karl JUNGANSS | 96 | GER | Podebrady (CZE) | 08.04 |
1:22:46 | 16. | Alexandros PAPAMIKHAIL | 88 | GRE | Rio Maior (POR) | 01.04 |
1:22:53 | 17. | Federico TONTODONATI | 89 | ITA | Cassino (ITA) | 26.03 |
1:22:57 | 18. | Nazar KOVALENKO | 89 | UKR | Ivano-Frankivsk (UKR) | 11.03 |
1:22:59 | 19. | Jean BLANCHETEAU | 97 | FRA | Podebrady (CZE) | 04.04 |
1:23:13 | 20. | Marco DE LUCA | 81 | ITA | Cassino (ITA) | 26.03 |
La press release sul sito web della IAAF: clicca qui