I migliori cinque atleti della stagione (uomini) nella 20km.
Per entrare in questa classifica sono stati presi in considerazione i migliori tre risultati dell'anno ottenuti:
- in una prova di 20km
- in una prova di 10km (o 10.000m su pista)
Ad essi abbiamo poi aggiunto i seguenti punteggi di piazzamento:
- major events (Campionati Mondiali e di Area): 80 punti al primo, 70 al secondo, 60 al terzo e così a scalare fino all'ottavo che riceve 10 punti
- IAAF challenge: 60 punti al primo, 50 al secondo, 40 al terzo e così a scalare fino al sesto che riceve 10 punti
- national events: 30 punti al primo, 20 al secondo, 10 al terzo
Purtroppo, non avendo ancora aggiornato le schede di ogni singolo atleta nella sezione Personaggi->Stranieri->Maschili (verra aggiornata successivamente al completamento di quelle femminili) non vi possiamo presentare accando al nome del singolo atleta questo utile link, come è stato fatto ieri per le donne.
I migliori cinque atleti sono risultati essere:

Dane Bird-Smith (AUS)
Data | Competizione | Pos. | Risultato | Punti | Bonus | Totale |
| | | | | | |
13.08.2017 | London IAAF World Championships in Athletics | 6. | 1:19:28 | 1202 | 30 | 1232 |
19.02.2017 | Adelaide Oceania 20km Championships | 1. | 1:19:27 | 1199 | 60 | 1259 |
31.03.2017 | Sydney Australian Champioships | 1. | 38:24.23 | 1192 | 30 | 1222 |
| Media tre punteggi | | | 1198 | | 1238 |

Sergey Shirobokov (ANA)

Caio Oliveira De Sena Bonfim (BRA)
Data | Competizione | Pos. | Risultato | Punti | Bonus | Totale |
| | | | | | |
13.08.2017 | London IAAF World Championships in Athletics | 3. | 1:19:04 | 1211 | 60 | 1272 |
15.04.2017 | Taicang - IAAF race walking Challenge | 1. | 1:22:16 | 1142 | 60 | 1202 |
10.06.2017 | Sao Bernardo Campo Brazilian Champioships | 1. | 1:21:25 | 1160 | 30 | 1190 |
| Media tre punteggi | | | 1171 | | 1221 |
