27/03/2018 La squadra del Giappone per Taicang

Il Giappone ha divulgato la lista degli atleti che parteciperanno ai prossimo Campionati del Mondo a Sqadre di Marcia a Taicang.
50km uomini
| Athlete | YoB | Personal best | Season best |
| | | | |
| ARAI Hirooki | 1988 | 3:41:17 | 1:19:19 (20km) |
| KOBAYASHI Kay | 1993 | 3:41:19 | 1:21:29 (20km) |
| MARUO Satoshi | 1991 | 3:43:03 | 1:21:10 (20km) |
| KATSUKI Hayato | 1990 | 3:48:36 | 1:23:31 (20km) |
| ITO Yuki | 1992 | 3:56:34 | 1:23:26 (20km) |
20km uomini
| Athlete | YoB | Personal best | Season best |
| | | | |
| TAKAHASHI Eiki | 1992 | 1:17:26 | 1:17:26 |
| YAMANISHI Toshikazu | 1996 | 1:17:41 | 1:17:41 |
| MATSUNAGA Daisuke | 1995 | 1:17:46 | 1:17:46 |
| IKEDA Koki | 1998 | 1:19:13 | 1:19:13 |
| FUJISAWA Isamu | 1987 | 1:19:15 | 1:19:15 |
10km U20 uomini
| Athlete | YoB | Personal best | Season best |
| | | | |
| SAKAZAKI Sho | 1999 | 39:52.45 | 1:38:51 (20km) |
| JUSHO Iroto | 2000 | 40:14 | 40:14 |
| SUZUKI Takumi | 1999 | 40:21 | 40:21 |
20km donne
| Athlete | YoB | Personal best | Season best |
| | | | |
| OKADA Kumiko | 1991 | 1:29:40 | 1:32:22 |
| KAWAZOE Kaori | 1995 | 1:33:09 | 1:33:44 |
| YOSHIZUMI Yuki | 1996 | 1:33:23 | 1:35:52 |
| MICHIGUCHI Ai | 1988 | 1:32:23 | 1:33:52 |
10km U20 donne
| Athlete | YoB | Personal best | Season best |
| | | | |
| FUJII Nanako | 1999 | 47:51 | 47:51 |
| YOSHIDA Yu | 1999 | 48:11.55 | 49:06 |
| YAGI Maika | 1999 | 48:30.45 | 1:38:57 (20km) |