Mercoledì 28 marzo si sono svolti presso il Queensland Sport & Athletics Centre, di Brisbane, AUS una gara mista di marcia sulla distanza dei 3.000, in pista.
La prova si svolgeva nell’ambito del Meeting “Queensland International Track Classic”.
Una partecipazione quasi simbolica con tre uomini due dei quali di interesse mondiale e tre donne.
3.000m uomini
Vittoria per Dane Bird-Smith (AUS) in 10:56.06 che ha sfiorato il proprio personal best (che è anche record dell’Australia sulla distanza) di 10:54.70 stabilito a Brisbane (AUS) il 11.2.2017.
Interessante la sua progressione su questa inusuale distanza, che qui di seguito riportiamo.
| YEAR | PERFORMANCE | PLACE | DATE |
| | | | |
| 2018 | 10:56.06 | Brisbane (AUS) | 28 MAR 2018 |
| 2017 | 10:54.70 | Brisbane (AUS) | 11 FEB 2017 |
| 2015 | 11:19.80 | Brisbane (AUS) | 14 FEB 2015 |
| 2014 | 10:56.23 | Cork (IRL) | 08 JUL 2014 |
| 2013 | 11:26.76 | Brisbane (AUS) | 30 NOV 2013 |
| 2012 | 11:23.05 | Brisbane (AUS) | 06 JAN 2012 |
| 2010 | 11:47.09 | Brisbane (AUS) | 27 JUN 2010 |
Secondo posto per Evan Dunfee (CAN) in 11:28.41.
Terzo posto per il giovanissimo Nelson McCuthcheon (NZL) in 12:51.68

3.000m donne
Vittoria per Beki Smith (AUS) in 12:48.70. Anche per lei questa performance rappresenta il nuovo personal best (precedente di 13:20.6 stabilito a Canberra, AUS il 21.10.2011).
Secondo posto per Claire Tallent (AUS) in 13:20.39.
Terzo posto per Caitlin Hannigan (AUS) in 14:17.23.
E continua a resistere su questa distanza il record dell’Australia che appartiene a Kerry Saxby-Junna (AUS) che lo stabilì il 7.2.1991 in 11:51.26.

Commonwealth Games
La marcia si avvicinamento ai Commonwealth Games della Gold Coast che si terranno domenica 8 aprile si fa molto interessante; ecco le prime 10 performance femminili sui 20km della stagione 2018:
| | MARK | COMPETITOR | DOB | NAT | VENUE | DATE |
| | | | | | | |
| 1 | 1:31:23 | Beki SMITH | 25 NOV 1986 | AUS | Adelaide (AUS) | 11 FEB 2018 |
| 2 | 1:31:26 | Jemima MONTAG | 15 FEB 1998 | AUS | Adelaide (AUS) | 11 FEB 2018 |
| 3 | 1:31:28 | B. SOUMYA | 20 APR 1990 | IND | New Delhi (IND) | 18 FEB 2018 |
| 4 | 1:31:29 | Claire TALLENT | 06 JUL 1981 | AUS | Adelaide (AUS) | 11 FEB 2018 |
| 5 | 1:31:53 | Bethan DAVIES | 07 NOV 1990 | GBR | Lugano (SUI) | 11 MAR 2018 |
| 6 | 1:32:16 | Khushbir KAUR | 09 JUL 1993 | IND | New Delhi (IND) | 18 FEB 2018 |
| 7 | 1:32:19 | Alana BARBER | 08 JUL 1987 | NZL | Adelaide (AUS) | 11 FEB 2018 |
| 8 | 1:33:40 | Regan LAMBLE | 14 OCT 1991 | AUS | Adelaide (AUS) | 11 FEB 2018 |
| 9 | 1:34:08 | Karamjit KAUR | 05 FEB 1991 | IND | New Delhi (IND) | 18 FEB 2018 |
| 10 | 1:34:56 | Shanti KUMARI | 15 AUG 1994 | IND | New Delhi (IND) | 18 FEB 2018 |
e quelle maschili.
Tutti i risultati nella sezione Risultati o scaricabili direttamente da questo link: clicca qui