Solamente ora proponiamo ai nostri lettori l'usuale rassegna mensile sui migliori atleti prendendo in considerazione le seguenti gare del mese di aprile:
7.4.2018: Rio Maior (POR) - IAAF Challenge
14.4.2018: Wajima (JPN): Campionati del Giappone della 50km
14.4.2018: Naumburg (GER) - 49. Internationales Straßengehen
Moltissime quindi le opportunità di fare buoni risultati e nella scelta del miglior atleta del mese, Marcia dal Mondo ha proceduto come segue:
Categoria uomini
In questo caso abbiamo preso in considerazione le seguenti prestazioni
| Date | Event | Venue | Distance | Athlete | Result |
| | | | | | |
| 7.4.2018 | IAAF Challenge | Rio Maior | 20km | GARCIA Diego | 1:21:15 |
| 14.4.2018 | Japan Championships | Wajima | 50km | NODA Tomohiro | 3:45:56 |
| 14.4.2018 | 49. Internationales Straßengehen | Naumburg | 20km | LINKE Christopher | 1:20:40 |
| 24.3.2018 | 49. Internationales Straßengehen | Naumburg | 20km | OJEDA Jose Leyver | 1:21:30 |
Utilizzando lo stesso sistema dello scorso mese abbiamo determinato la miglior performance di aprile.
| Pos. | Athlete | Result | Score points |
| | | | |
| 1. | NODA Tomohiro | 3:45:56 | 1.187 |
| 2. | LINKE Christopher | 1:20:40 | 1.176 |
| 3. | GARCIA Diego | 1:21:15 | 1.164 |
| 4. | OJEDA Jose Leyver | 1:21.30 | 1.159 |
Anche questo mese è in discussione lo scarto fra le prime due performance: undici punti equivalgono nella 50km ad 1:43 (il che significa che Noda avrebbe pututo concludere la sua gara vittoriosa a Wajima anche in 3:47:39 e sarebbe rimasto comunque il miglior atleta del mese).
Per contro Linke per ottenere un risultato migliore di quello di Noda avrebbe avuto bisogno di un tempo di almeno 31" più veloce nella gara di Naumburg (1:20:09).
Categoria donne
In questo caso abbiamo preso in considerazione le seguenti prestazioni
| Date | | Event | Venue | Distance | Athlete | Result |
| | | | | | | |
| 7.4.2018 | | IAAF Challenge | Rio Maior | 20km | QIEYANG Shenjie | 1:28:04 |
| 7.4.2018 | | IAAF Challenge | Rio Maior | 20km | PALMISANO Antonella | 1:28:41 |
| 7.4.2018 | | IAAF Challenge | Rio Maior | 20km | HENRIQUES Ines | 1:29:15 |
| 7.4.2018 | | EA Permit Meeting-International Match | Podebrady | 20km | GIORGI Eleonora Anna | 1:28:49 |
In termini di punteggio i risulati sono i seguenti:
| Pos. | Athlete | Result | Score points |
| | | | |
| 1. | QIEYANG Shenjie | 1:28:04 | 1.171 |
| 2. | PALMISANO Antonella | 1:28:41 | 1.160 |
| 3. | GIORGI Eleonora Anna | 1:28:49 | 1.158 |
| 4. | HENRIQUES Ines | 1:29:15 | 1.150 |
Appare evidente che la scelta di atleta del mese debba esere fatta su Qieyang Shenjie che ha vinto la gara a Rio Maior.
