Il mese di agosto 2018 è stato un mese molto intenso per quanto concerne la marcia.
Tutte le più importanti competizioni atletiche al mondo hanno incluso la marcia nel loro programma.
Le elenchiamo:
1 agosto: Barranquilla (COL) - Juegos Centroamericanos y del Caribe
5 agosto: Asaba (NIG) - African Senior Athletics Championships
7-11 agosto: Berlin (GER) - European Athletics Championships
10 agosto: Toronto (CAN) - NACAC Athletics Championships
25-26 agosto: Trujlllo (PER) - Campionati Ibero-Americani
29-30 agosto: Jakarta (INA) - Asian Games
Nello scegliere le nomination per l’atleta del mese abbiamo volutamente trascurato le altre gare di livello nazionale che pure hanno avuto dei risultati interessanti magari non nelle specialità olimpiche. Ci viene in mente immediatamente la gara di Gdansk (POL) nella quale Brigita Virbalyte-Dimsiene (LTU) ha ottenuto un ottimo tempo (43:01).
Abbiamo scelto quindi di portare in nomination i vincitori delle singole gare allargando le nomination ai primi due o ai primi tre quando il tempo ottenuto era veramente di interesse mondiale.
Categoria uomini
| Date | Venue | Distance | Athlete | Result |
| | | | | |
| 1.8.2018 | Baranquilla (COL) | 20km road | AREVALO Eider (COL) | 1:26:42 |
| 1.8.2018 | Baranquilla (COL) | 20km road | SOTO Mauel Esteban (COL) | 1:26:59 |
| 1.8.2018 | Baranquilla (COL) | 50km road | OJEDA Jose Leyver (MEX) | 4:02:45 |
| | | | | |
| 5.8.2018 | Asaba (NIG) | 20km road | GATHIMBA Samuel (KEN) | 1:25:14 |
| | | | | |
| 7.8.2018 | Berlin (GER) | 50km road | ZAKALNYTSKYY Maryan (UKR) | 3:46:32 |
| 7.8.2018 | Berlin (GER) | 50km road | TOTH Matej (SVK) | 3:47:27 |
| 7.8.2018 | Berlin (GER) | 50km road | DZIUBIN Dzmitry (BLR) | 3:47:59 |
| 11.8.2018 | Berlin (GER) | 20km road | MARTIN Alvaro (ESP) | 1:20:42 |
| 11.8.2018 | Berlin (GER) | 20km road | GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 1:20:48 |
| 11.8.2018 | Berlin (GER) | 20km road | MIZINOV Vasiliy (ANA) | 1:20:50 |
| | | | | |
| 10.8.2018 | Toronto (CAN) | 20km road | DUNFEE Evan (CAN) | 1:25:39 |
| | | | | |
| 25.8.2018 | Trujillo (PER) | 20.000m track walk | ARTEAGA Mauricio (ECU) | 1:22:18.16 |
| | | | | |
| 29.8.2018 | Jakarta (INA) | 20km road | WANG Kaihua (CHN) | 1:22:04 |
| 29.8.2018 | Jakarta (INA) | 20km road | YAMANISHI Toshikazu (JPN) | 1:22:10 |
| 30.8.2018 | Jakarta (INA) | 50km road | KATSUKI Hayato (JPN) | 4:03:30 |
La nostra scelta dei migliori atleti del mese di agosto gioco forza si riduce ai vincitori delle medaglie dei Campionati Europei di Berlino 2018 e quindi Marcia dal Mondo propone ai propri lettori la seguente classifica:
| Pos. | Athlete | Result | Score points |
| | | | |
| 1. | ZAKALNYTSKYY Maryan (UKR) | 3:46:32 | 1.183 |
| 2. | TOTH Matej (SVK) | 3:47:27 | 1.178 |
| 3. | MARTIN Alvaro (ESP) | 1:20:42 | 1.176 |
| 4. | DZIUBIN Dzmitry (BLR) | 3:47:59 | 1.175 |
| 5. | GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 1:20:48 | 1.174 |
| 6. | MIZINOV Vasiliy (ANA) | 1:20:50 | 1.173 |
Molto interessante però, viste le differenze di punteggio così ridotte, è interessante vedere l'ipotetico risultato che avrebbero dovuto ottenere i vincitori delle medaglie della 20km per arrivare prima del corrispettivo atleta nella 50km, e soprattutto per vincere su Maryan Zakalnytskyy (UKR)
| Athlete | Score points | Result | Mark to win against 1st | Mark to win against 2nd | Mark to win against 3rd | Mark to win against 4th |
| | | | | | | |
| ZAKALNYTSKYY Maryan | 1.183 | 3:46:32 | - | | | |
| TOTH Matej | 1.178 | 3:47:27 | 3:46:31 | - | | |
| MARTIN Alvaro | 1.176 | 1:20:42 | 1:20:20 (1.184) | 1:20:34 (1.179) | - | |
| DZIUBIN Dzmitry | 1.175 | 3:47:59 | 3:46:31 | 3:47:26 | 3:47:39 (1.177) | - |
| GARCIA Diego | 1.174 | 1:20:48 | 1:20:20 (1.184) | 1:20:34 (1.179) | 1:20:39 (1.177) | 1:20:42 (1.176) |
| MIZINOV Vasiliy | 1.173 | 1:20:50 | 1:20:20 (1.184) | 1:20:34 (1.179) | 1:20:39 (1.177) | 1:20:42 (1.176) |
Categoria donne
| Date | Venue | Distance | Athlete | Result |
| | | | | |
| 5.8.2018 | Asaba (NIG) | 20km road | BELETEW MITIKU Yahualeye (ETH) | 1:31:47 |
| | | | | |
| 7.8.2018 | Berlin (GER) | 50km road | HENRIQUES Ines (POR) | 4:09:21 |
| 7.8.2018 | Berlin (GER) | 50km road | TSVILIY Alina (UKR) | 4:12:44 |
| 7.8.2018 | Berlin (GER) | 50km road | TAKACS Julia (ESP) | 4:15:22 |
| 11.8.2018 | Berlin (GER) | 20km road | PEREZ Maria (ESP) | 1:26:36 |
| 11.8.2018 | Berlin (GER) | 20km road | DRAHOTOVA Anezka (CZE) | 1:27:03 |
| 11.8.2018 | Berlin (GER) | 20km road | PALMISANO Antonella (ITA) | 1:27:30 |
| | | | | |
| 10.8.2018 | Toronto (CAN) | 20km road | MICHTA-COFFEY Maria (USA) | 1:36:34 |
| | | | | |
| 25.8.2018 | Trujillo (PER) | 10.000m track walk | ARENAS Sandra Lorena (COL) | 42:02.99 |
| 25.8.2018 | Trujillo (PER) | 10.000m track walk | GARCIA LEON Kimberly (POR) | 42:56.97 |
| | | | | |
| 29.8.2018 | Jakarta (INA) | 20km road | YANG Jiayu (CHN) | 1:29:15 |
| 29.8.2018 | Jakarta (INA) | 20km road | QIEYANG Shenjie (CHN) | 1:29:15 |
Anche per le donne la nostra scelta delle migliori atlete del mese di agosto gioco forza si riduce alle vincitori delle medaglie dei Campionati Europei di Berlino 2018; ad esse però abbiamo aggiunto la prestazione ottenuta da Sandra Lorena Arenas (COL) chwe rappresenta sulla distanza dei 10.000m marcia su pista il nuovo record Sud Americano. Quindi Marcia dal Mondo propone ai propri lettori la seguente classifica:
| Pos. | Athlete | Result | Score points |
| | | | |
| 1. | HENRIQUES Ines (POR) | 4:09:21 | 1.224 |
| 2. | TSVILIY Alina (UKR) | 4:12:44 | 1.204 |
| 3. | PEREZ Maria (ESP) | 1:26:36 | 1.197 |
| 4. | ARENAS Sandra Lorena (COL) | 42:02.99 | 1.193 |
| 5. | TAKACS Julia (ESP) | 4:15:22 | 1.189 |
| 5. | DRAHOTOVA Anezka (CZE) | 1:27:03 | 1.189 |
| 7. | PALMISANO Antonella (ITA) | 1:27:30 | 1.181 |
Ci sia consentito anche oggi esprimere le nostre perplessità sull'algoritmo che attualmente produce il punteggio della 50km donne.
L'avevamo già fatto in data 24.5.2018 quando ragionammo sopra il punteggio prodotto dai risultati di Liang Rui, Yin Hang e Claire Tallent rispetto a quelli di Maria Guadalupe Gonzalez, Qieyang Shenjie e Yang Jiayu.
Le considerazioni fatte allora per il Campionato del Mondo di Marcia a Squadre si ripropondono ora sui risultati registrati ai Campionati Europei di Berlino.
Rinviamo i nostri lettori alla lettura di quanto allora argomentammo cliccando su questo link