Sabato 22 settembre a Pavia si svolgerà la Finale nazionale dei Campionati di Società si pista.
Le due gare di marcia si svolgeranno allo stesso orario (18:15) in corsie separate, come è uso da un po’ di tempo a questa parte
Entrambe le prove saranno sulla distanza dei 5.000m marcia su pista.
5.000m marcia su pista donne
Sono in dieci le atlete iscritte alla gara, ma i favori del pronostico soni riservati alle due atlete migliori del lotto Lidia Barcella (Bracco Atletica) e Martina Ansaldi (Atletica Brescia 1950).
Lidia Barcella è l’unica che vanta un personale sulla distanza inferiore ai 23:00.00 (22:54.84), ma viene da una squalifica subita ai Campionati Italiani di Pescara (ed è stata la seconda volta quest’anno).
Questo il suo curricumum di questa intensa stagione 2018
| 3000m Race Walk Indoor | Date | Place | Result |
| Ancona Italian U23 Ch. | 3.2.2018 | 2nd | 13:59.90 |
| Ancona Italian Ind. Ch. | 17.2.2018 | - | DQ |
| | | | |
| 5000m Track Walk | | | |
| Bergamo - Regional Championships | 5.5.2018 | 1st | 22:54.84 |
| Cinisello Balsamo | 30.6.2018 | 1st | 23:20:41 |
| | | | |
| 5km Road Walk | | | |
| Lomello - Frigerio Trophy | 15.4.2018 | 6th | 23:48 |
| | | | |
| 10.000m Track Walk | | | |
| Agropoli - Italian U23 Championships | 2.6.2018 | 1st | 47:46.47 |
| Jesolo Mediterranean U23 Ch. | 9.6.2018 | 6th | 48:22.56 |
| | | | |
| 10km Road Walk | | | |
| Pescara, Italian Championships | 7.9.2018 | - | DQ |
| | | | |
| 20km Road Walk | | | |
| Roma - Italian 20km Championships | 4.3.2018 | - | DNF |
| Lugano Trophy | 11.3.2018 | 8th | 1:39:39 |
| Podebrady EA Race Walking Permit Meeting | 7.4.2018 | 22nd | 1:39:36 |
La principale avversaria, Martina Ansaldi si presenta invece con questo curricumum:
| 3000m Race Walk Indoor | Date | Place | Result |
| Ancona Italian U23 Ch. | 3.2.2018 | 3rd | 14:09.82 |
| Ancona Italian Ind. Ch. | 17.2.2018 | 5th | 13:52.94 |
| | | | |
| 5000m Track Walk | | | |
| Bergamo - Regional Championships | 5.5.2018 | 2nd | 24:14.63 |
| Isernia - Universitary Championships | 19.5.2018 | 1st | 23:15.19 |
| | | | |
| 5km Road Walk | | | |
| Lomello - Frigerio Trophy | 15.4.2018 | 7th | 23:52 |
| | | | |
| 10.000m Track Walk | | | |
| Agropoli - Italian U23 Championships | 2.6.2018 | 2nd | 48:52.87 |
| Jesolo Mediterranean U23 Ch. | 9.6.2018 | 11th | 51:26.81 |
| | | | |
| 10km Road Walk | | | |
| Genova - Frigerio Trophy | 4.2.2018 | 5th | 51:39 |
| Pescara, Italian Championships | 7.9.2018 | 16th | 53:37 |
| | | | |
| 20km Road Walk | | | |
| Roma - Italian 20km Championships | 4.3.2018 | - | DNF |
| Podebrady EA Race Walking Permit Meeting | 7.4.2018 | 30th | 1:46:48 |
5.000m marcia su pista uomini
Sono in nove gli atleti iscritti alla gara, ma i favori del pronostico soni riservati ai due atlete migliori del lotto: Stefano Chiesa che gareggia in casa e Riccardo Orsoni (CUS Parma).
Stefano Chiesa pur non avendo come Riccardo Orsoni ottenuto nel corso della stagione 2018 nessuna risultato sulla distanza vanta un curricumum migliore in questa intensa stagione
Stefano Chiesa
| 5000m Race Walk Indoor | Date | Place | Result |
| Ancona Italian U23 Ch. | 3.2.2018 | 2nd | 20:15:27 |
| | | | |
| 5000m Track Walk | | | |
| Bergamo - Italiac Club Championships | 23.6.2018 | - | DQ |
| Cinisello Balsamo | 30.6.2018 | 1st | 23:20:41 |
| | | | |
| 10.000m Track Walk | | | |
| Chiari - Regional Championships | 26.5.2018 | 1st | 41:16.39 |
| Agropoli - Italian U23 Championships | 2.6.2018 | 2nd | 40:34.56 |
| Jesolo Mediterranean U23 Ch. | 9.6.2018 | 1st | 41:09.10 |
| | | | |
| 10km Road Walk | | | |
| Genova, Frigerio Trophy | 4.2.2018 | 4th | 41:43 |
| Pescara, Italian Championships | 7.9.2018 | 6th | 41:19 |
| | | | |
| 20km Road Walk | | | |
| Roma - Italian 20km Championships | 4.3.2018 | 3rd | 1:22:32 |
| Lugano Trophy | 11.3.2018 | 4th | 1:21:46 |
| | | | |
| 35km Road Walk | | | |
| Grosseto - Italian U23 Clubs Race Walk Championships | 28.1.2018 | 6th | 2:39:08 |
| | | | |
| 50km Road Walk | | | |
| Taicang - IAAF World Race Walking Team Championships | 5.5.2018 | 40th | 4:11:07 |
Riccardo Orsoni
| 5000m Race Walk Indoor | Date | Place | Result |
| Ancona Italian U20 Ch. | 3.2.2018 | 3rd | 21:53.37 |
| | | | |
| 10.000m Track Walk | | | |
| Agropoli - Italian U20 Championships | 1.6.2018 | 1st | 43:59.3 |
| Modena - Italian Club Championships | 23.6.2018 | 3rd | 42:51.4 |
| Tampere - IAAF World U20 Championships | 14.7.2018 | 16th | 42:53.7 |
| | | | |
| 10km Road Walk | | | |
| Taicang - IAAF World Race Walking Team Championships | 5.5.2018 | 24th | 42:58 |
| | | | |
| 20km Road Walk | | | |
| Grosseto - Italian U20 Clubs Race Walk Championships | 28.1.2018 | 1st | 1:30:23 |
| Roma - U20 20km Meeting | 4.3.2018 | 1st | 1:29:38 |
Tutti i risultati nella sezione Risultati o scaricarli direttamente da questo link: clicca qui