29/10/2018 Tomohiro Noda (JPN) e Valentyna Myronchuk (UKR) migliori atleti di ottobre 2018

Ritorniamo oggi alla scelta dell'atleta del mese di
Ottobre 2018
Categoria uomini
Il mese ha riservato una certa attività che ha interessato in particolare campionati nationali dell'Ucraina, dell'Italia, e infine la 57° eidzione degli All Japan Race Walking Championship a Takahata per cui la nostra scelta di atleta del mese è stata di abbastanza facilitata.
Per la scelta dei migliori atleti del mese di luglio quindi Marcia dal Mondo propone ai propri lettori la seguente classifica:
| Date | Event | Venue | Distance | Athlete | Result | Score |
| | | | | | | |
| 7.10 | National Sport Fest. | Fukui (JPN) | 10.000m tw | IKEDA Kouki | 39:05.44 | 1.169 |
| 7.10 | National Sport Fest.l | Fukui (JPN) | 10.000m tw | SUZUKI Yusuke | 39:25.49 | 1.154 |
| 23.10 | Ukranian Champ. | Ivano-Fr (UKR) | 50km | SOBCHUK Dmytro | 3:54.57 | 1.133 |
| 28.10 | All Japan Champ. | Takahata (JPN) | 50km | NODA Tomohiro | 3:39:47 | 1.224 |
| 28.10 | All Japan Champ. | Takahata (JPN) | 20km | MATSUNAGA Daisuke | 1:20:36 | 1.178 |
La nostra scelta del migliore atleti del mese di ottobre ricade pertanto sul vincitore della 50km nella 57° edizione degli All Japan Race Walking Championships, che ha totalizzazo un punteggio di gran lunga superiore anche di quello del compagno di squadra che ha vinto la prova della 20km.
| Pos. | Athlete | Result | Score points |
| | | | |
| 1. | NODA Tomohiro (JPN) | 3:49:47 | 1.224 |
| 2. | MATSUNAGA Daisuke (JPN) | 1:20:36 | 1.178 |
| 3. | IKEDA Kouki (JPN) | 39:05.44 | 1.169 |
| 4. | SUKUKI Yusuke (JPN) | 39:25.49 | 1.154 |
| 5. | SOBCHUK Dmytro (UKR) | 3:54:57 | 1.133 |
Quello che però ci preme sottolimneare è che questo mese fra i primi cinque atleti in "nomination" ben quattro appartengono al paese del Sol Levante. Questo è un grande segno del lavoro svolto localmente dal Head Coach Fumio Imamura e da Shigeyuki Shimizu.
Categoria donne
Anche per quanto concerne la categoria femminile le gare che abbiamo preso incosiderazione sono le seguenti:
| Date | Event | Venue | Distance | Athlete | Result |
| | | | | | |
| 23.10.2018 | Ukranian Championships | Ivano-Fr (UKR) | 50km | MIRONCHUK Valentyna | 4:18:50 |
| 28.10.2018 | All Japan Championships | Takahata (JPN) | 50km | SONODA Serena | 4:29:45 |
| 28.10.2018 | All Japan Championships | Takahata (JPN) | 20km | FUJII Nanako | 1:33:27 |
Usando lo stesso sistema dei mesi passati abbiamo determinato la miglior performance di Ottobre.
| Pos. | Athlete | Result | Score points |
| | | | |
| 1. | MYRONCHUCK Valentyna (UKR) | 4:18:50 | 1.169 |
| 2. | SONODA Serena | 4:29:45 | 1.107 |
| 3. | FUJII Nanako | 1:33:27 | 1.078 |