Un mese fa abbiamo lanciato un sondaggio fra i nostri lettori con l’obiettivo di conoscere la loro idea sui migliori marciatori dell’anno 2018 proposti da Marcia dal Mondo.
Vogliamo ora ricordare che negli uomini avevamo proposto i seguenti dieci atleti
- Wang Kaihua (CHN)
- Eider Arevalo (COL)
- Diego Garcia (ESP)
- Alvaro Martin (ESP)
- Hiroki Arai (JPN)
- Koki Ikeda (JPN)
- Daisuke Matsunaga (JPN)
- Tomohiro Noda (JPN)
- Matej Toth (SVK)
- Maryan Zakalnytskyy (UKR)
le motivazioni delle loro nominations da parte nostra sono consultabili nella nostra news del 31 ottobre 2018 ( clicca qui )
Nonostante il sondaggio pubblico lanciato su Social Network sia stato visualizzato da oltre 170 persone lo stesso ha avuto una risposta solamente da parte di 48 lettori che si sono espressi come segue:
- Koki Ikeda (JPN): voti 15
- Alvaro Martin (ESP): voti 14
- Diego Garcia (ESP): voti 7
- Hiroki Arai (JPN): voti 5
- Eider Arevalo (COL): voti 4
- Wang Kaihua (CHN): voti 1
- Daisuke Matsunaga (JPN): voti 1
- Matej Toth (SVK): voti 1
- Tomohiro Noda (JPN): senza voti
- Maryan Zakalnytskyy (UKR): senza voti
Marcia dal Mondo ha poi contattato una trentina di esperti di marcia delle seguenti aree geografiche IAAF, ricevendo risposta positiva al sondaggio da parte di:
- Europa: 10 esperti
- Asia: 3 esperti
- Oceania: 2 esperti
- NACAC: 1 esperto
- CONSUDATLE: 1 esperto
e che rappresentano le seguenti categorie:
- Allenatori: 7 esperti
- Atleti ed ex atleti: 3 esperti
- Giudici: 3 esperti
- Giornalisti e media: 5 esperti
I risultati del sondaggio degli esperti sono stati i seguenti:
Per Area
| Athlete | Europe | Asia | Oceania | NACAC | CONSUDATLE | Experts |
| | | | | | | |
| Ikeda Koki (JPN) | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | 34 |
| Arevalo Eider (COL) | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| Arai Iroki (JPN) | 14 | 4 | 2 | - | 2 | 22 |
| Wang Kaihua (CHN) | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
| Martin Alvaro (ESP) | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
| Zakalnytskyy Marian (UKR) | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| Garcia Diego (ESP) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Noda Tomohiro (JPN) | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Toth Matej (SVK) | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Matsunaga Daisuke (JPN) | - | - | - | - | - | - |
Per categoria di esperti
| Athlete | Coach | Athletes & ex athletes | Press & Media | Judges | Experts |
| | | | | | |
| Ikeda Koki (JPN) | 9 | 7 | 11 | 7 | 34 |
| Arevalo Eider (COL) | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 |
| Arai Iroki (JPN) | 9 | 3 | 8 | 2 | 22 |
| Wang Kaihua (CHN) | 6 | - | 3 | - | 9 |
| Martin Alvaro (ESP) | 4 | 2 | - | - | 6 |
| Zakalnytskyy Marian (UKR) | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Garcia Diego (ESP) | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Noda Tomohiro (JPN) | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Toth Matej (SVK) | - | - | 2 | - | 2 |
| Matsunaga Daisuke (JPN) | - | - | - | - | - |
Il risultato finale combinato del sondaggio di atleta dell'anno di Marcia dal Mondo è quindi il seguente:
| Athlete | Public | Experts | Total |
| | | | |
| Ikeda Koki (JPN) | 15 | 34 | 49 |
| Arevalo Eider (COL) | 4 | 24 | 28 |
| Arai Iroki (JPN) | 5 | 22 | 27 |
| Martin Alvaro (ESP) | 14 | 6 | 20 |
| Wang Kaihua (CHN) | 1 | 9 | 10 |
| Garcia Diego (ESP) | 7 | 3 | 10 |
| Zakalnytskyy Marian (UKR) | - | 5 | 5 |
| Noda Tomohiro (JPN) | - | 3 | 3 |
| Toth Matej (SVK) | 1 | 2 | 3 |
| Matsunaga Daisuke (JPN) | 1 | - | 1 |

Koki Ikeda (JPN) vincitore anche nel sondaggio del pubblico