25/05/2019   Decisa la squadra italiana per Doha 2019






Nell’ultimo Consiglio Federale della Fidal, su proposta del Commissario Tecnico Antonio La Torre, è stata presentata la squadra di marcia che parteciperà ai Campionati Mondiali di Doha.

 

 

50km uomini

 

 

Michele Antonelli

 

Personal best

 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
5000 Metres Race Walk 20:43.43  Orvieto (ITA) 20 JUL 2018
10,000 Metres Race Walk 41:24.12  Macerata (ITA) 21 MAY 2016
10 Kilometres Race Walk 42:54  Rieti (ITA) 26 JUN 2016
15 Kilometers Race Walk 1:10:30  Latina (ITA) 29 JAN 2012
20 Kilometres Race Walk 1:23:19  Roma (ITA) 04 MAR 2018
35 Kilometres Race Walk 2:38:33  Grosseto (ITA) 28 JAN 2018
50 Kilometres Race Walk 3:49:07  Poděbrady (CZE) 21 MAY 2017
 
 
 
Progression in 50km
 
 

  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 3:52:09 Alytus (LTU) 19 MAY 2019
2018 3:53:00 Taicang (CHN) 05 MAY 2018
2017 3:49:07 Poděbrady (CZE) 21 MAY 2017
2016 3:53:08 Andernach (GER) 08 OCT 2016
2015 4:04:06 Andernach (GER) 10 OCT 2015

 

 

Teodorico Caporaso

 

Personal best

 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
5000 Metres Race Walk 20:32.6h  Lignano Sabbiadoro (ITA) 30 MAY 2009
10,000 Metres Race Walk 43:14.93  Rieti (ITA) 12 JUN 2009
10 Kilometres Race Walk 42:17  Vipiteno (ITA) 28 AUG 2010
20,000 Metres Race Walk 1:27:47.65  Pordenone (ITA) 27 MAR 2011
20 Kilometres Race Walk 1:23:41  Poděbrady (CZE) 09 APR 2016
35 Kilometres Race Walk 2:45:36  Montalto di Castro (ITA) 24 JAN 2010
50 Kilometres Race Walk 3:48:29  Roma (ITA) 08 MAY 2016

 

Progression in 50km
 
 

  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 3:49:14 Dudince (SVK) 23 MAR 2019
2017 3:52:14 Poděbrady (CZE) 21 MAY 2017
2016 3:48:29 Roma (ITA) 08 MAY 2016
2015 3:51:44 Murcia (ESP) 17 MAY 2015
2014 3:58:23 Zürich (SUI) 15 AUG 2014
2013 3:56:45 Dudince (SVK) 19 MAY 2013
2012 3:59:19 Saransk (RUS) 13 MAY 2012
2011 4:01:00 Bergamo (ITA) 23 SEP 2011
2010 4:07:34 Villa di Serio (ITA) 17 OCT 2010
2009 4:14:30 Scanzorosciate (ITA) 18 OCT 2009

 

 


20km uomini

 

 

Matteo Giupponi

 

Personal best

 

 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
3000 Metres Race Walk 11:50.14  Milano (ITA) 28 SEP 2011
5000 Metres Race Walk 19:42.65  Trento (ITA) 26 JUL 2016
10,000 Metres Race Walk 40:27.9h  Sesto San Giovanni (ITA) 17 APR 2011
10 Kilometres Race Walk 39:57  Bressanone (ITA) 06 JUL 2012
20,000 Metres Race Walk 1:24:44.24  Rieti (ITA) 29 MAR 2009
20 Kilometres Race Walk 1:20:27  Rio de Janeiro (BRA) 12 AUG 2016
35 Kilometres Race Walk 2:34:43  Latina (ITA) 29 JAN 2012
50 Kilometres Race Walk 3:49:52  Dudince (SVK) 21 MAR 2015

 

 

 
Progression in 20km
 
 

  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 1:21:52 Poděbrady (CZE) 06 APR 2019
2017 1:25:20 London (GBR) 13 AUG 2017
2016 1:20:27 Rio de Janeiro (BRA) 12 AUG 2016
2014 1:25:04 Zürich (SUI) 13 AUG 2014
2013 1:23:27 Moskva (RUS) 11 AUG 2013
2012 1:20:58 Lugano (SUI) 18 MAR 2012
2011 1:22:36 Poděbrady (CZE) 09 APR 2011
2010 1:29:39 Chihuahua (MEX) 16 MAY 2010
2009 1:23:00 Kaunas (LTU) 18 JUL 2009
2008 1:27:28 Molfetta (ITA) 30 MAR 2008
2007 1:27:47 Poděbrady (CZE) 14 APR 2007
 
 
 

Massimo Stano

 

Personal best

 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
5000 Metres Race Walk 19:52.74  Sulmona (ITA) 28 SEP 2013
5 Kilometres Race Walk 21:09  Locorotondo (ITA) 17 JAN 2010
10,000 Metres Race Walk 38:28.05  Roma (ITA) 28 APR 2019
10 Kilometres Race Walk 39:19  Pescara (ITA) 07 SEP 2018
20 Kilometres Race Walk 1:20:51  Berlin (GER) 11 AUG 2018
35 Kilometres Race Walk 2:35:03  Gioiosa Marea (ITA) 27 JAN 2019

 

 

Progression in 20km
 
 
  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 1:21:12 Alytus (LTU) 19 MAY 2019
2018 1:20:51 Berlin (GER) 11 AUG 2018
2017 1:22:30 La Coruna (ESP) 03 JUN 2017
2016 1:25:16 Alytus (LTU) 10 JUN 2016
2015 1:22:16 Cassino (ITA) 29 MAR 2015
2014 1:23:01 Taicang (CHN) 04 MAY 2014
2013 1:25:25 Tampere (FIN) 10 JUL 2013
2011 1:31:00 Bianco (ITA) 30 JAN 2011
2010 1:32:24 Molfetta (ITA) 13 JUN 2010

 

 

50km donne

 

 

Mariavittoria Becchetti

 

 

Personal best

 

 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
5000 Metres Race Walk 22:35.50  Rieti (ITA) 09 MAY 2015
10,000 Metres Race Walk 47:29.15  Rieti (ITA) 12 JUN 2015
10 Kilometres Race Walk 48:39  Poděbrady (CZE) 13 APR 2013
15 Kilometers Race Walk 1:22:28  Latina (ITA) 29 JAN 2012
20 Kilometres Race Walk 1:34:01  Poděbrady (CZE) 09 APR 2016
50 Kilometres Race Walk 4:26:10  Alytus (LTU) 19 MAY 2019

 


Progression in 50km

 


  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 4:26:10 Alytus (LTU) 19 MAY 2019
2018 4:31:41 Berlin (GER) 07 AUG 2018

 

 

 

 


Nicole Colombi

 

 

Personal best

 
 
 
DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
3000 Metres Race Walk 13:30.61  Boissano (ITA) 29 SEP 2016
5000 Metres Race Walk 22:12.69  Modena (ITA) 23 SEP 2017
5 Kilometres Race Walk 23:03  Lomello (ITA) 15 APR 2018
10,000 Metres Race Walk 46:11.77  Firenze (ITA) 09 JUN 2017
10 Kilometres Race Walk 45:26  Trieste (ITA) 30 OCT 2016
20 Kilometres Race Walk 1:32:28  Poděbrady (CZE) 06 APR 2019
50 Kilometres Race Walk 4:27:38  Gioiosa Marea (ITA) 27 JAN 2019
 
 

Progression in 50km

 


  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 4:27:38 Gioiosa Marea (ITA) 27 JAN 2019

 

 

 

 

 

Eleonora Anna Giorgi

 

 

Personal best

 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
3000 Metres Race Walk 13:40.67  Milano (ITA) 28 SEP 2011
5000 Metres Race Walk 20:01.80  Misterbianco (ITA) 18 MAY 2014
5 Kilometres Race Walk 24:05  Viterbo (ITA) 10 OCT 2009
10,000 Metres Race Walk 43:56.95  Trieste (ITA) 30 JUN 2017
10 Kilometres Race Walk 45:09  Andria (ITA) 11 MAR 2012
20 Kilometres Race Walk 1:26:17  Murcia (ESP) 17 MAY 2015
35 Kilometres Race Walk 2:45:21  Gioiosa Marea (ITA) 27 JAN 2019
50 Kilometres Race Walk 4:04:50  Alytus (LTU) 19 MAY 2019

 

Progression in 50km

 

  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 4:04:50 Alytus (LTU) 19 MAY 2019

 

 

20km women

 

 

Eleonora Dominici

 

 

Personal best

 
 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
5000 Metres Race Walk 21:56.50  Modena (ITA) 23 SEP 2017
5 Kilometres Race Walk 22:45  Lomello (ITA) 15 APR 2018
10,000 Metres Race Walk 46:21.49  Eskilstuna (SWE) 16 JUL 2015
10 Kilometres Race Walk 47:37  Taicang (CHN) 04 MAY 2014
20 Kilometres Race Walk 1:30:35  Cassino (ITA) 24 MAR 2019

 

 

Progression in 20km

 

 


  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 1:30:35 Cassino (ITA) 24 MAR 2019
2018 1:33:33 Roma (ITA) 04 MAR 2018
2017 1:33:32 Bydgoszcz (POL) 16 JUL 2017
2016 1:38:22 Cassino (ITA) 20 MAR 2016
2015 1:41:55 Cassino (ITA) 29 MAR 2015
 

 

Antonella Palmisano

 

 

Personal best

 
 
 
DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
5000 Metres Race Walk 22:49.59  Rieti (ITA) 13 JUN 2009
5 Kilometres Race Walk 22:56  Locorotondo (ITA) 17 JAN 2010
10,000 Metres Race Walk 41:57.29  Orvieto (ITA) 23 APR 2017
10 Kilometres Race Walk 42:50  Moskva (RUS) 30 AUG 2014
20 Kilometres Race Walk 1:26:36  London (GBR) 13 AUG 2017

 

 

Progression in 20km

 

 

  PERFORMANCE PLACE DATE
2018 1:27:30 Berlin (GER) 11 AUG 2018
2017 1:26:36 London (GBR) 13 AUG 2017
2016 1:29:03 Rio de Janeiro (BRA) 19 AUG 2016
2015 1:28:40 Dudince (SVK) 21 MAR 2015
2014 1:27:51 Taicang (CHN) 03 MAY 2014
2013 1:30:50 Moskva (RUS) 13 AUG 2013
2012 1:34:27 Poděbrady (CZE) 21 APR 2012
2011 1:34:31 Bergamo (ITA) 23 SEP 2011
2010 1:36:21 Montalto di Castro (ITA) 24 JAN 2010
2009 1:38:46 Borgo Valsugana (ITA) 20 SEP 2009

 

 

Valentina Trapletti

 

 

Personal best

 
 

 

DISCIPLINE PERFORMANCE PLACE DATE
3000 Metres Race Walk 13:23.12  Milano (ITA) 30 MAY 2015
5000 Metres Race Walk 21:23.51  Modena (ITA) 23 JUN 2018
5 Kilometres Race Walk 22:38  Firenze (ITA) 27 JUN 2008
10,000 Metres Race Walk 44:04.94  Trieste (ITA) 30 JUN 2017
10 Kilometres Race Walk 44:41  Rieti (ITA) 26 JUN 2016
20 Kilometres Race Walk 1:29:57  Berlin (GER) 11 AUG 2018

 

 


Progression in 20km

 

 


  PERFORMANCE PLACE DATE
2019 1:32:49 Alytus (LTU) 19 MAY 2019
2018 1:29:57 Berlin (GER) 11 AUG 2018
2017 1:30:35 London (GBR) 13 AUG 2017
2016 1:31:28 Alytus (LTU) 10 JUN 2016
2015 1:31:44 La Coruna (ESP) 06 JUN 2015
2014 1:34:50 Poděbrady (CZE) 12 APR 2014
2013 1:36:52 Poděbrady (CZE) 13 APR 2013
2009 1:35:33 Berlin (GER) 16 AUG 2009
2008 1:32:53 Chiasso (SUI) 05 OCT 2008
2007 1:37:38 Melfi (ITA) 07 OCT 2007
2006 1:39:29 Maranello (ITA) 08 OCT 2006
2005 1:47:47 Ascoli Piceno (ITA) 04 SEP 2005
2004 1:44:28 San Giovanni di Marignano (ITA) 29 MAY 2004
2003 1:49:08 Rimini (ITA) 08 JUN 2003