Si sono svolti oggi i Campionati Nazionali Assoluti Indoor del Portogallo.
Le competizioni si sono svolte nell’impianto dell’Expocentro di Pombal (POR).
5.000m uomini indoor
Indiscussa vittoria per Joao Vieira (POR) che ancora una volta è riuscito ad infrangere il muro dei 20:00.00 concludendo la gara in 19:38.98.
Secondo posto a Rui Coelho (POR) in 20:55.10 (sfiorato il proprio personal best di 20:54.00 ottenuto recentemente, il 2.2.2020, sempre a Pombal).
Terzo posto a Cristiano Antonio (POR) in 22:28. 16
Otto atleti alla partenza dei quali sei hanno portato a termine la gara, 1 DNF e 1 DQ

Di seguito la progressione sui 5.000m indoor negli anni di Joao Vieira:
| | Performance | Place | Date |
| 2019/20 | 19:38.98 | Expocentro, Pombal (POR) | 29 FEB 2020 |
| 2018/19 | 19:47.38 | Pombal (POR) | 09 FEB 2019 |
| 2017/18 | 19:30.20 | Pombal (POR) | 17 FEB 2018 |
| 2016/17 | 19:32.08 | Pombal (POR) | 18 FEB 2017 |
| 2015/16 | 19:58.10 | Pombal (POR) | 06 FEB 2016 |
| 2013/14 | 19:21.07 | Pombal (POR) | 15 FEB 2014 |
| 2012/13 | 19:29.06 | Pombal (POR) | 16 FEB 2013 |
| 2011/12 | 19:08.84 | Pombal (POR) | 28 JAN 2012 |
| 2010/11 | 19:38.69 | Pombal (POR) | 12 FEB 2011 |
| 2008/09 | 19:23.43 | Pombal (POR) | 28 FEB 2009 |
3.000m donne indoor
Anche nella gara delle donne indiscussa la vittoria di Ana Cabecinha (POR) in 12:34.10
Secondo posto a Vitoria Oliveira (POR) in 13:15.36
Terzo posto a Joana Pontes (POR) in 13:52.91
Otto atlete alla partenza e tutte hanno portato a termine la gara.

Di seguito la progressione sui 3.000m indoor negli anni di Ana Cabecinha:
| | Performance | Place | Date |
| 2019/20 | 12:34.10 | Expocentro, Pombal (POR) | 29 FEB 2020 |
| 2018/19 | 12:49.80 | Pombal (POR) | 09 FEB 2019 |
| 2017/18 | 12:39.39 | Pombal (POR) | 10 FEB 2018 |
| 2016/17 | 12:48.33 | Pombal (POR) | 11 FEB 2017 |
| 2015/16 | 12:25.23 | Pombal (POR) | 20 FEB 2016 |
| 2014/15 | 12:17.93 | Pombal (POR) | 14 FEB 2015 |
| 2013/14 | 12:29.72 | Pombal (POR) | 15 FEB 2014 |
| 2012/13 | 12:21.56 | Pombal (POR) | 16 FEB 2013 |
| 2011/12 | 12:34.00 | Espinho (POR) | 18 FEB 2012 |
| 2010/11 | 12:46.24 | Pombal (POR) | 26 FEB 2011 |
| 2009/10 | 12:56.86 | Espinho (POR) | 27 FEB 2010 |
| 2008/09 | 12:56.45 | Pombal (POR) | 28 FEB 2009 |
Il giorno precedente la Federazione di Atletica del Portogallo ha reso nota la lista di 20 atleti che con i rispettivi allenatori faranno una stage di allenamento in Algarve.
| Atleta | Escalão | Clube | Associação | Treinador |
| Mara Ribeiro | Senior | SLB | LISBOA | TN |
| Miguel Carvalho | Senior | SLB | LISBOA | TN |
| Miguel Rodrigues | Senior | SLB | LISBOA | TN |
| João Vieira | Senior | SCP | LISBOA | Vera Santos | I | 74514 |
| Inês Henriques | Senior | CNRM | SANTARÉM | Jorge Miguel | III | 5308 |
| Adriana Viveiros | Junior I | ADRAP | MADEIRA | Manuel Almeida | III | 14831 |
| Joana Pontes | Sub23 I | LMA-L | LEIRIA | Carlos Carmino Rodrigues | III | 16542 |
| Ana Cabecinha | Senior | COP | ALGARVE | Paulo Murta | III | 20576 |
| Pedro Isidro | Senior | SLB | LISBOA | TN |
| Rúben Santos | Sub23 I | SCP | LISBOA | Nuno Santos | I | 79075 |
| Vitória Oliveira | Senior | SCB | BRAGA | António Olímpio Pereira | I | 123370 |
| Rui Coelho | Senior | CAS | GUARDA | João Garcia Gomes | II | 16466 |
| Andreia Sousa | Sub23 III | CAS | GUARDA | António Olímpio Pereira | I | 123370 |
| Carolina Costa | Sub23 III | SCP | LISBOA | Vera Santos | I | 74514 |
| Edna Barros | Senior | COP | ALGARVE | Paulo Murta | III | 20576 |
| Inês Mendes | Juvenil II | CNRM | SANTARÉM | Jorge Miguel | III | 5308 |
| Maria Bernardo | Sub23 II | COP | ALGARVE | Paulo Murta | III | 20576 |
| Paulo Martins | Sub23 II | SCP | LISBOA | Nuno Santos | I | 79075 |
| Pedro Dias | Juvenil II | COP | ALGARVE | Paulo Murta | III | 20576 |
| Raquel Pimentel | Junior II | CFOD | PORTO | António Olímpio Pereira | I | 123370 |
Tutti i risultati nella sezione Risultati o scaricabili direttamente da questo link: clicca qui