E’ stata pubblicata la lista di partenza della 20 km marcia uomini ai Campionati Mondiali di Pechino 2015.
Finalmente è stata messa la parola “fine” sulla presenza o meno degli atleti Russi in questa gara: non saranno alla partenza.
Altra assenza degna di nota quella di Erick Barrondo, che riteniamo opterà per la 50 km.
Saranno in 61 a contendersi in titolo sul percorso di un chilometro sotto i salici piangenti della Hujing East Road prospicente lo Stadio di Pechino.
Ecco la lista
| ORDER | BIB | ATHLETE | COUNTRY | SB 2015 | PB |
| | | | | | |
| 1 | 10 | Juan Manuel CANO | ARG | 1:23:30 | 1:22:10 |
| 2 | 11 | Dane BIRD-SMITH | AUS | 1:20:05 | 1:20:05 |
| 3 | 12 | Chris ERICKSON | AUS | 1:22:08 | 1:22:08 |
| 4 | 13 | Jared TALLENT | AUS | 1:24:05 | 1:19:15 |
| 5 | 14 | Aliaksandr LIAKHOVICH | BLR | 1:21:49 | 1:21:49 |
| 6 | 15 | Dzianis SIMANOVICH | BLR | 1:21:11 | 1:20:42 |
| 7 | 16 | Marco Antonio RODRÍGUEZ | BOL | 1:23:35 | 1:23:35 |
| 8 | 17 | Caio BONFIM | BRA | 1:21:04 | 1:20:28 |
| 9 | 20 | Evan DUNFEE | CAN | 1:21:54 | 1:20:13 |
| 10 | 21 | Iñaki GÓMEZ | CAN | 1:23:08 | 1:20:18 |
| 11 | 22 | Benjamin THORNE | CAN | 1:21:33 | 1:20:19 |
| 12 | 23 | Yerko ARAYA | CHI | 1:24:24 | 1:23:10 |
| 13 | 24 | Zelin CAI | CHN | 1:19:45 | 1:18:47 |
| 14 | 25 | Ding CHEN | CHN | 1:18:44 | 1:17:40 |
| 15 | 28 | Zhen WANG | CHN | 1:18:00 | 1:17:36 |
| 16 | 32 | Eider ARÉVALO | COL | 1:20:41 | 1:19:45 |
| 17 | 34 | José Leonardo MONTAÑA | COL | 1:22:45 | 1:22:03 |
| 18 | 35 | Kenny Martín PÉREZ | COL | 1:22:21 | 1:22:21 |
| 19 | 37 | Mauricio ARTEAGA | ECU | 1:24:05 | 1:21:46 |
| 20 | 38 | Andrés CHOCHO | ECU | 1:20:40 | 1:20:40 |
| 21 | 41 | Diego GARCÍA | ESP | 1:21:45 | 1:21:45 |
| 22 | 43 | Miguel Ángel LÓPEZ | ESP | 1:19:52 | 1:19:21 |
| 23 | 44 | Álvaro MARTÍN | ESP | 1:20:19 | 1:20:19 |
| 24 | 49 | Kevin CAMPION | FRA | 1:21:34 | 1:20:39 |
| 25 | 50 | Tom BOSWORTH | GBR | 1:22:33 | 1:22:20 |
| 26 | 51 | Nils BREMBACH | GER | 1:21:21 | 1:21:21 |
| 27 | 53 | Christopher LINKE | GER | 1:20:37 | 1:20:37 |
| 28 | 54 | Hagen POHLE | GER | 1:21:34 | 1:21:29 |
| 29 | 55 | Aléxandros PAPAMICHAÍL | GRE | 1:22:43 | 1:21:12 |
| 30 | 58 | José María RAYMUNDO | GUA | 1:22:49 | 1:22:49 |
| 31 | 61 | Baljinder SINGH | IND | 1:22:58 | 1:22:12 |
| 32 | 62 | Chandan SINGH | IND | 1:23:12 | 1:23:12 |
| 33 | 63 | Gurmeet SINGH | IND | 1:21:36 | 1:20:35 |
| 34 | 67 | Alex WRIGHT | IRL | 1:22:09 | 1:22:09 |
| 35 | 71 | Giorgio RUBINO | ITA | 1:21:38 | 1:19:37 |
| 36 | 72 | Massimo STANO | ITA | 1:22:16 | 1:22:16 |
| 37 | 73 | Federico TONTODONATI | ITA | 1:22:23 | 1:22:00 |
| 38 | 75 | Isamu FUJISAWA | JPN | 1:19:08 | 1:19:08 |
| 39 | 76 | Yusuke SUZUKI | JPN | 1:16:36 | 1:16:36 |
| 40 | 77 | Eiki TAKAHASHI | JPN | 1:18:03 | 1:18:03 |
| 41 | 80 | Georgiy SHEIKO | KAZ | 1:23:53 | 1:21:44 |
| 42 | 81 | Youngjun BYUN | KOR | 1:23:31 | 1:21:42 |
| 43 | 82 | Byeong Kwang CHOE | KOR | 1:23:45 | 1:21:20 |
| 44 | 83 | Hyunsub KIM | KOR | 1:19:13 | 1:19:13 |
| 45 | 86 | Marius ŠAVELSKIS | LTU | 1:23:52 | 1:23:52 |
| 46 | 88 | Horacio NAVA | MEX | | 1:22:04 |
| 47 | 89 | Julio César SALAZAR | MEX | 1:21:43 | 1:21:43 |
| 48 | 90 | Eder SÁNCHEZ | MEX | 1:21:58 | 1:18:34 |
| 49 | 92 | Erik TYSSE | NOR | 1:21:24 | 1:19:11 |
| 50 | 93 | Quentin REW | NZL | 1:24:09 | 1:22:11 |
| 51 | 94 | Pavel CHIHUAN | PER | 1:26:29 | 1:24:22 |
| 52 | 100 | Sérgio VIEIRA | POR | 1:21:51 | 1:20:58 |
| 53 | 99 | João VIEIRA | POR | 1:21:51 | 1:20:09 |
| 54 | 103 | Lebogang SHANGE | RSA | 1:21:50 | 1:21:50 |
| 55 | 107 | Anton KUCMIN | SVK | 1:26:53 | 1:21:59 |
| 56 | 112 | Anatole IBAÑEZ | SWE | 1:22:48 | 1:22:36 |
| 57 | 113 | Perseus KARLSTRÖM | SWE | 1:22:44 | 1:21:54 |
| 58 | 116 | Ruslan DMYTRENKO | UKR | 1:21:25 | 1:18:37 |
| 59 | 117 | Igor GLAVAN | UKR | 1:21:24 | 1:19:59 |
| 60 | 118 | Ivan LOSEV | UKR | 1:22:37 | 1:19:33 |
| 61 | 120 | Richard VARGAS | VEN | 1:22:24 | 1:22:24 |
(dal sito web della Fidal a cura di Marco Sicari e Alessio Giovannini)
Gli italiani in gara nella 20 km di marcia
Appuntamento con i marciatori dei 20km, domani mattina (questa notte in Italia), ai Campionati del Mondo di Pechino. Tre gli azzurri in gara nella prova che prenderà il via alle 8:30 del mattino (le 2:30 italiane): Giorgio Rubino, Massimo Stano e Federico Tontodonati.
Giorgio Rubino cerca delle risposte dalla 20km di Pechino: "Il 2015 è stato un anno complicato dal punto di vista psicologico, ma anche da un problema all'anca che mi ha bloccato per due settimane prima di Coppa Europa. Agli Assoluti ho pagato il prezzo di una discesa dal periodo di altura a Livigno forse un po' precipitosa e in gara sono incappato in una crisi respiratoria per la tanta umidità di Torino. Il periodo di adattamento trascorso a Dalian in questo senso è stato utile. Qui bisognerà avere coraggio e determinazione, passare anche trentesimo al giro di boa e poi andare in rimonta nella seconda parte. Altrimenti si rischia grosso. Il percorso che sto facendo a Siracusa con il mio tecnico Alessandro Garozzo sono convinto che mi porterà all'Olimpiade di Rio di nuovo al 100%, come ai Mondiali di Osaka 2007 (5°) e Berlino 2009 (3° dopo la squalifica postuma del russo Borchin, ndr)".
Massimo Stano è stato l'ultimo degli azzurri a guadagnarsi la convocazione per la rassegna iridata: "Ci ho creduto fino all'ultimo, questo Mondiale era l'obiettivo dell'anno. A fine marzo a Cassino ho vinto il titolo italiano della 20km con il personale (1h22:16, ndr), purtroppo dopo una microfrattura alla tibia mi ha tenuto fermo per due mesi. Solo da metà giuno con il mio tecnico Gandellini sono riuscito a fare i primi lavori importanti conclusi con il periodo in altura a Livigno fino agli Assoluti di Torino. Lì è arrivata anche la soddisfazione di mettermi finalmente al collo la medaglia di bronzo degli Europei under 23 del 2013. In ritardo di due anni, ma alla fine è stata mia. Sento che la forma c'è, speriamo di riuscirla ad esprimere al meglio".
Federico Tontodonati è il campione in carica dei 10km, titolo conquistato nella sua Torino: "Agli Assoluti avevo l'adrenalina a mille. Magari ad averlo qui tutto quel tifo! La carica c'è comunque. E' il mio secondo Mondiale: a Mosca nel 2013 avevo fatto la 50km, ma è stata un'esperienza in cui non ero riuscito ad esprimermi al meglio anche a causa di una preparazione in altura sbagliata".
Le previsioni di Marcia dal Mondo del 6 agosto 2015: clicca qui