Continuiamo la presentazione della XVIII Copa Panamericana de Marcha con la pubblicazione di seguito delle entry list aggiornate al 4.5.4017 nelle varie categorie, grazie al Prof. Candido Velez (PUR)
| Países | 50k (M) | 50k (F) | 20k (M) | 20k (F) | 10k (M) | 10k (F) | Total | Oficiales |
| ARG | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| BRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| COL | 6 | - | 7 | 5 | 3 | 3 | 24 | 5 |
| CRC | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ECU | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 |
| ESA | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| GUA | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| MEX | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| PUR | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 2 |
| USA | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 7 |
| BOL | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| CAN | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | 3 |
| CHI | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| DOM | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| PER | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| VEN | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| PAN | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| TOTAL | 20 | 5 | 40 | 32 | 26 | 25 | 149 | 57 |
20km uomini
Sono 40 gli atleti iscritti in rappresentanza di 15 paesi.
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | PAÍS | NÚMERO |
| | | | |
| 1 | ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA | GUATEMALA | 201 |
| 2 | JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC | GUATEMALA | 202 |
| 3 | JURGEN EVERHAD GRAVE CHAVEZ | GUATEMALA | 203 |
| 4 | SERGIO GUTIERREZ BRENES | COSTARICA | 208 |
| 5 | CAIO SENA BONFIM | BRASIL | 209 |
| 6 | HORACIO NAVA REZA | MÉXICO | 212 |
| 7 | JORGE ALEJANDRO MARTINEZ BAEZ | MÉXICO | 213 |
| 8 | OMAR YUSSAMID PINEDA BERNAL | MÉXICO | 214 |
| 9 | EIDER AREVALO TRUQUE | COLOMBIA | 218 |
| 10 | MANUEL SOTO RUIZ | COLOMBIA | 219 |
| 11 | JHON CASTAÑEDA AGUDELO | COLOMBIA | 220 |
| 12 | BRAAYAN FUENTES ROZO | COLOMBIA | 221 |
| 13 | FREDDY HERNANDEZ CAMACHO | COLOMBIA | 222 |
| 14 | JORGE DIAZ PINEDA | COLOMBIA | 223 |
| 15 | JORGE LUIS CASTILLO CARBALLO | COLOMBIA | 224 |
| 16 | JUAN MANUEL CANO | ARGENTINA | 234 |
| 17 | JONATHAN ACEVEDO | ARGENTINA | 235 |
| 18 | NICHOLAS CHRISTIE | EE.UU. | 238 |
| 19 | EMMANUEL CORVERA | EE.UU. | 239 |
| 20 | JOHN NUNN | EE.UU. | 240 |
| 21 | ANTHONY PETERS | EE.UU. | 241 |
| 22 | LUIS ERNESTO ESPADA CRUZ | PUERTO RICO | 247 |
| 23 | JOSE ISRAEL MELENDEZ CINTRON | PUERTO RICO | 248 |
| 24 | CESAR RODRIGUEZ | PERÚ | 250 |
| 25 | LENYN MAMANI | PERÚ | 251 |
| 26 | JORGE LUIS MENDEZ BRITO | REP. DOMINICANA | 257 |
| 27 | JOSE MAURICIO ARTEAGA SANCHEZ | ECUADOR | 258 |
| 28 | BRYAN DANIEL PINTADO ALVAREZ | ECUADOR | 259 |
| 29 | OSCAR JOEL VILLAVICENCIO MERELO | ECUADOR | 260 |
| 30 | JORDY RAFAEL JIMENEZ ARROBO | ECUADOR | 261 |
| 31 | YERENMAN SALAZAR GUZMAN | VENEZUELA | 271 |
| 32 | JEFERSON JESUS CHACON GARCÍA | VENEZUELA | 272 |
| 33 | MAREK ADAMOWICZ | CANADÁ | 273 |
| 34 | EVAN DUNFEE | CANADÁ | 274 |
| 35 | BENJAMIN THORNE | CANADÁ | 275 |
| 36 | PABLO ARMANDO RODRIGUEZ PARDO | BOLIVIA | 278 |
| 37 | RONAL REY QUISPE MISME | BOLIVIA | 279 |
| 38 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PARDO | BOLIVIA | 280 |
| 39 | BRAYAN ISRAEL BENAVIDEZ GUTIERREZ | BOLIVIA | 281 |
| 40 | YASSIR CABRERA LOPEZ | PANAMA | 284 |
20km donne
Sono 32 le atlete iscritte in rappresentanza di 13 paesi.
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | PAÍS | NÚMERO |
| | | | |
| 1 | MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES | GUATEMALA | 101 |
| 2 | MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL | GUATEMALA | 102 |
| 3 | MAYRA CAROLINA HERRERA PEREZ | GUATEMALA | 103 |
| 4 | LILIANE PRISCILA BARBOSA | BRASIL | 106 |
| 5 | ILSE ARIADNA GUERRERO RODARTE | MÉXICO | 109 |
| 6 | MARIA GUADALUPE GONZALES ROMERO | MÉXICO | 110 |
| 7 | MARÍA GUADALUPE SANCHEZ MAGAÑA | MÉXICO | 111 |
| 8 | SANDRA LORENA ARENAS CAMPUZANO | COLOMBIA | 115 |
| 9 | SANDRA VIVIANA GALVIS GOMEZ | COLOMBIA | 116 |
| 10 | YESEIDA ISAID CARRILLO TORRES | COLOMBIA | 117 |
| 11 | ARABELLY ORJUELA SANCHEZ | COLOMBIA | 118 |
| 12 | INGRID JOHANA HERNANDEZ CASTILLO | COLOMBIA | 119 |
| 13 | MILAGROS MEDINA | ARGENTINA | 122 |
| 14 | YENNI ORTIZ | ARGENTINA | 123 |
| 15 | KATHLEEN BURNETT | EE.UU. | 127 |
| 16 | MARIA COFFEY | EE.UU. | 128 |
| 17 | MIRANDA MELVILLE | EE.UU. | 129 |
| 18 | ROBYN STEVENS | EE.UU. | 130 |
| 19 | KIMBERLY GARCÍA | PERÚ | 138 |
| 20 | JESSICA HANCCO | PERÚ | 139 |
| 21 | MONICA QUISPE | PERÚ | 140 |
| 22 | ANDREINA MARZIELIZ GONZALES GUZMAN | REP. DOMINICANA | 145 |
| 23 | PAOLA BIBIANA PEREZ SAQUIPAY | ECUADOR | 146 |
| 24 | MARITZA JEANETH GUAMÁN MAZA | ECUADOR | 147 |
| 25 | MAGALY BEATRIZ BONILLA SOLIS | ECUADOR | 148 |
| 26 | JOHANNA EDELMIRA ORDOÑEZ LUCERO | ECUADOR | 149 |
| 27 | KARLA JOHANA JARAMILLO NAVARRETE | ECUADOR | 150 |
| 28 | ANITA RICO | CHILE | 155 |
| 29 | MILANGGELA ROSALES DAVILA | VENEZUELA | 157 |
| 30 | ANGELA MELANIA CASTRO CHIRIVECHZ | BOLIVIA | 158 |
| 31 | ODETH ROSELEN HUANCA RASGUIDO | BOLIVIA | 159 |
| 32 | YESENIA IVANIA MIRANDA RIVAS | EL SALVADOR | 161 |
50km uomini
Sono 20 gli atleti iscritti in rappresentanza di 11 paesi.
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | PAÍS | NÚMERO |
| | | | |
| 1 | BERNARDO URIEL BARRONDO GARCÍA | GUATEMALA | 205 |
| 2 | SERGIO GUTIERREZ BRENES | COSTA RICA | 206 |
| 3 | JOSE ALESSANDRO BAGIO | BRASIL | 211 |
| 4 | JAMES AURELIO RENDON VILLEGAS | COLOMBIA | 228 |
| 5 | JORGE ARMANDO RUIZ FAJARDO | COLOMBIA | 229 |
| 6 | LUIS FERNANDO LOPEZ ERASO | COLOMBIA | 230 |
| 7 | FERNEY ALEXIS ROJAS MESA | COLOMBIA | 231 |
| 8 | JOSE LEONARDO MONTAÑA AREVALO | COLOMBIA | 232 |
| 9 | OMAR DANIEL SIERRA MORALES | COLOMBIA | 233 |
| 10 | MATTHEW FORGUES | EE.UU. | 245 |
| 11 | MICHAEL MANNOZZI | EE.UU. | 246 |
| 12 | PAVEL CHIHUAN | PERÚ | 255 |
| 13 | LUIS CAMPOS | PERÚ | 256 |
| 14 | CLAUDIO PAULINO VILLANUEVA FLORES | ECUADOR | 262 |
| 15 | DAVID GERARDO VELASQUEZ CAIZA | ECUADOR | 263 |
| 16 | JAIME ROLANDO SAQUIPAY PAÑI | ECUADOR | 264 |
| 17 | YERKO ARAYA | CHILE | 268 |
| 18 | MATHEIU BILODEAU | CANADÁ | 277 |
| 19 | RODRIGO JAVIER ZEBALLOS PEÑA | BOLIVIA | 283 |
| 20 | LUIS ALFONSO LOPEZ MENJIVAR | EL SALVADOR | 288 |
50km donne
Sono 5 le atlete iscritte in rappresentanza di 4 paesi.
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | PAÍS | NÚMERO |
| | | | |
| 1 | NAIR DA ROSA | BRASIL | 108 |
| 2 | SUSAN RANDALL | EE.UU. | 134 |
| 3 | ERIN TAYLOR-TALCOTT | EE.UU. | 135 |
| 4 | YOCI CABALLERO | PERÚ | 144 |
| 5 | MIRIAM DE JESUS GUTIERREZ ARCHIVALA | ECUADOR | 154 |
10km U20 uomini
Sono 26 gli atleti iscritti in rappresentanza di 14 paesi.
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | PAÍS | NÚMERO |
| | | | |
| 1 | JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES | GUATEMALA | 204 |
| 2 | JOSE MANUEL CALDERON ZUÑIGA | COSTA RICA | 207 |
| 3 | MURILLO RIBERIPO DA SILVA | BRASIL | 210 |
| 4 | ANDRES EDUARDO OLIVAS NUÑEZ | MÉXICO | 215 |
| 5 | FEDERICO GONZALES GONZALES | MÉXICO | 216 |
| 6 | GUSTAVO ISRAEL SOLIS AVENDAÑO | MÉXICO | 217 |
| 7 | CESAR ALBERTO HERRERA CORTEZ | COLOMBIA | 225 |
| 8 | SEBASTIAN FELIPE MERCHANT SARMIENTO | COLOMBIA | 226 |
| 9 | JUAN JOSE SOTO RUIZ | COLOMBIA | 227 |
| 10 | PABLO GUANTAY | ARGENTINA | 236 |
| 11 | DANIEL MOREYRA | ARGENTINA | 237 |
| 12 | CAMERON HAUGHT | EE.UU. | 242 |
| 13 | JUAN MOSCOSO | EE.UU. | 243 |
| 14 | EDUARDO URIA | EE.UU. | 244 |
| 15 | JORGE LUIS CRUZ SOTOMAYOR | PUERTO RICO | 249 |
| 16 | JOSE CARLOS MAMANI | PERÚ | 252 |
| 17 | ARNOLD RIVEROS | PERÚ | 253 |
| 18 | HILMAR DIAZ | PERÚ | 254 |
| 19 | XAVIER ALEXANDER MENA JARA | ECUADOR | 265 |
| 20 | ALEXANDER DAVID HURTADO ESPINOZA | ECUADOR | 266 |
| 21 | JONATHAN JAVIER AMORES CARUA | ECUADOR | 267 |
| 22 | YHOJAN MELILLAN | CHILE | 269 |
| 23 | CHRISTIAN CIPA | CHILE | 270 |
| 24 | ALGER LIANG | CANADÁ | 276 |
| 25 | DARWIN OMAR COARITA QUISPE | BOLIVIA | 282 |
| 26 | JOSE GILBERTO MENJIVAR AVILES | EL SALVADOR | 285 |
10km U20 donne
Sono 25 le atlete iscritte in rappresentanza di 13 paesi.
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | PAÍS | NÚMERO |
| | | | |
| 1 | PAULINA ORTEGA ELIZONDO | COSTA RICA | 105 |
| 2 | YASURY PALACIOS SAN JOSÉ | GUATEMALA | 104 |
| 3 | TATIANA MORAIS PEREIRA | BRASIL | 107 |
| 4 | ALEGNA ARYDAY GONZALES MUÑOZ | MÉXICO | 114 |
| 5 | VALERIA ORTUÑO MARTINEZ | MÉXICO | 112 |
| 6 | VIVIAN CASTILLO VILLAMARES | MÉXICO | 113 |
| 7 | MARIA FERNANDEZ MONTOYA MARIN | COLOMBIA | 120 |
| 8 | LINA GERALDINE BOLIVAR GONZALES | COLOMBIA | 121 |
| 9 | BRENDA PALMA | ARGENTINA | 124 |
| 10 | ARIANA MAIDANA | ARGENTINA | 125 |
| 11 | FIORELLA SCALISE | ARGENTINA | 126 |
| 12 | LAUREN HARRIS | EE.UU. | 131 |
| 13 | SIDNEY SIROIS | EE.UU. | 132 |
| 14 | KAYLA TORRES | EE.UU. | 133 |
| 15 | RACHELLE MARIE DE ORBETA PEREZ | PUERTO RICO | 136 |
| 16 | DALÍA LUCÍA OLIVERAS CLAUDIO | PUERTO RICO | 137 |
| 17 | EVELYN INGA | PERÚ | 141 |
| 18 | LEYDE GUERRA | PERÚ | 142 |
| 19 | MARY LUZ ANDÍA | PERÚ | 143 |
| 20 | EDITH YOMAIRA AKBACURA NOQUEZ | ECUADOR | 151 |
| 21 | GLENDA ESTEFANÍA MOREJÓN QUIÑONEZ | ECUADOR | 152 |
| 22 | PAULA MELENA TORRES SARANGO | ECUADOR | 153 |
| 23 | ANASTASIA SANZANA | CHILE | 156 |
| 24 | NICOLE ANGELA MASELI CONDORI | BOLIVIA | 160 |
| 25 | KATYA VANESSA ALMENDAREZ SANDOVAL | EL SALVADOR | 162 |
Nella nostra sezione Statistiche è stata anche pubblicata una breve rivisitazione storico/numerica delle 17 precedenti edizioni con tutti i vincitori individuali e per team a cura di Ruben Aguilera (ARG).
Per il download diretto: clicca qui