Oggi si è svolto impeccabilmente organizzato da team di Andrew Drake e Malcom Brown l’edizione 2017 del British Grand Prix of Race Walking a Leeds.
La gara di è svolta nel Roundhay Park.
20km uomini
Vittoria a Tom Bosworth (GBR) in 1:24:59 (1:24:58.95)
Secondo posto per Callum Wilkinson (GBR) in 1:24:59 (1:24:58:59)
Terzo posto per Zacharias Tsamoudakis (GRE) in 1:25:31 (1:25:30:51).
L'atleta greco migliora di 4:06 il suo personal best stabilito quest'anno a Marathonas (GRE) il 15.1.2017 balzando al 15° posto nella graduatoria Europea U23.
Ecco la graduatoria aggiornata degli U23
U23 Men - 40 (18 of Russian athletes) performances as at June 25, 2017 (under 1:28:00) |
| | | | | | |
Time | Pos | Athlete | YoB | Nation | Venue | Date |
| | | | | | |
01:18:25 | 1. | Sergey SHIROBOKOV | 99 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:20:57 | - | Aleksey SHEVCHUK | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:21:32 | - | Timofey PARKAYEV | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:21:48 | - | Vasiliy MIZINOV | 97 | RUS | Cheboksary (RUS) | 10.06 |
01:21:56 | 2. | Diego GARCIA | 96 | ESP | Poděbrady (CZE) | 21.05 |
01:22:08 | 3. | Karl JUNGHANSS | 96 | GER | Naumburg (GER) | 23.04 |
01:22:09 | - | Vladislav SARAYKIN | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:22:16 | - | Ivan KAKAYEV | 97 | RUS | Cheboksary (RUS) | 10.06 |
01:22:17 | 4. | Callum WILKINSON | 97 | GBR | Poděbrady (CZE) | 21.05 |
01:22:48 | 5. | Nathaniel SEILER | 96 | GER | Naumburg (GER) | 23.04 |
01:22:59 | 6. | Jean BLANCHETEAU | 96 | FRA | Poděbrady (CZE) | 08.04 |
01:23:26 | 7. | Manuel BERMÚDEZ | 97 | ESP | Mérida (ESP) | 02.04 |
01:23:29 | - | Nikolay MARKOV | 95 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:23:31 | - | Kiril SHUTOV | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:23:46 | 8. | Gianluca PICCHIOTTINO | 96 | ITA | Cassino (ITA) | 26.03 |
01:23:48 | 9. | Jonathan HILBERT | 95 | GER | Naumburg (GER) | 23.04 |
01:23:50 | 10. | Gabriel BORDIER | 97 | FRA | Poděbrady (CZE) | 08.04 |
01:24:05 | - | Aleksey KUDASHKIN | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:24:09 | 11. | Andrea AUGRUSTI | 95 | ITA | Cassino (ITA) | 26.03 |
01:24:13 | - | MAKSIM VAKHRUSHEV | 96 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:24:51 | 12. | Fabian BERNABE | 95 | FRA | La Roche-sur-Yon (FRA) | 12.03 |
01:25:24 | 13. | Salih KORKMAZ | 97 | TUR | Poděbrady (CZE) | 21.05 |
01:25:24 | - | Andrey TRYAPKIN | 97 | RUS | Cheboksary (RUS) | 10.06 |
01:25:29 | 14. | Bence VENYERCSÁN | 96 | HUN | Békéscsaba (HUN) | 30.04 |
01:25:31 | 15. | Zacharias TSMOUDAKIS | 96 | GRE | Leeds (GBR) | 25.06 |
01:25:48 | 16. | Stefano CHIESA | 96 | ITA | Cassino (ITA) | 26.03 |
01:26:00 | 17. | Cameron CORBISHLEY | 97 | GBR | Poděbrady (CZE) | 08.04 |
01:26:30 | - | Nikolay SERGEYEV | 96 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:26:34 | - | Zakhar BYKON | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:26:45 | - | Nikita RUSIN | 96 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:26:49 | 18. | Miguel RODRIGUES | 96 | POR | La Coruna (ESP) | 03.06 |
01:26:50 | 19. | Dmitriy LUKYANCHUK | 97 | BLR | Gomel (BLR) | 22.04 |
01:26:58 | - | Aleksey VASILYEV | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:27:01 | 20. | Ivan LOPEZ | 97 | ESP | La Coruna (ESP) | 03.06 |
01:27:30 | 21. | Dmytro SOBCHUK | 95 | UKR | Ivano-Frankivsk (UKR) | 11.03 |
01:27.37 | 22. | Gregorio ANGELINI | 96 | ITA | Cassino (ITA) | 26.03 |
01:27:41 | 23. | Dominik CERNY | 97 | SVK | Borsky Mikulas (SVK) | 22.04 |
01:27:48 | - | Yevgeniy DOBRYNKIN | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:27:50 | - | Aleksandr ORLOV | 95 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:27:51 | - | Roman GEORGIYEV | 95 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
01:27:56 | - | Maksim NOVIKOV | 97 | RUS | Sochi (RUS) | 18.02 |
La coppia di marciatori di Leeds (Bosworth e Wilkinson) sono andati al comando subito dopo la partenza ed hanno guidato la gara.
Sono passati ai 10km in 43.50 incrementando poi il ritmo nella seconda metà. Hanno marciato insieme fino agli ultimi 100m quando Bosworth ha vinto la vittoria per un secondo in 1:24:59. Dietro di loro Tsamoudakis si ha aumentato nella seconda metà per arrivare davanti a Dominic King, mentre il suo fratello gemello Daniel è stato squalificato nella seconda metà della gara.
20km women
Vittoria a Gemma Bridge (GBR) in 1:32:33 (1:32:32.96) nuovo personal best (precedente di 1:34:24 ottenuto il 21.5.2017 in Coppa Europa a Podebrady)
Secondo posto per Alana Barber (NZL) in 1:32:38 (1:32:37.76).
Per la marciatrice neozelandese questa è la sesta 20km nella quale ha gareggiato nel corso del 2017 con i seguenti risultati tutti in un range tra 1:32:23 e 1:36:16 ottenuto in altitudine a Monterrey (MEX).
Data | Competizione | Paese | Pos. | Risultato |
| | | | |
19.02.2017 | Adelaide Oceania 20km Race Walk Ch. | AUS | 4. | 1:32:23 |
12.03.2017 | Ciudad Juárez Circuito Internacional de Marcha | MEX | 9. | 1:34:56 |
19.03.2017 | Monterrey Circuito Internacional de Marcha | MEX | 6. | 1:36:16 |
15.04.2017 | Taicang IAAF Race Walking Challenge | CHN | 6. | 1:35:28 |
03.06.2017 | La Coruña Gran Premio Cantones | ESP | 15. | 1:35:37 |
25.06.2017 | Leeds British Race Walking Grand Prix | GBR | 2. | 1:32:38 |
Terzo posto per Bethan Davies (GRE) in 1:33:04 (1:33:03.88) nuovo personal best (precedente di 1:33:48 ottenuto il 5.6.2016 nella stessa gada di Leeds)

Callum Wilkinson (30) e Tom Bosworth (14)
(Foto di Chris Maddocks - GBR)
I risultati completi (anche delle altre prove) nella sezione Risultati o scaricabili direttamente da questo link: clicca qui