Quest'anno vorremmo presentare ai nostri lettori una nostra valutazione dei migliori cinque atleti della stagione (donne e uomini).
	Per le donne, che è la prima analisi nella quale ci avventuriamo, abbiamo considerato una classifica unica indipendentemente dalla partecipazione o meno ad una 50km.
	Per entrare in questa classifica sono stati presi in considerazione i migliori tre risultati dell'anno ottenuti:
	- in una prova di 20km
	- in una prova di 50km
	- in una prova di 10km (o 10.000m su pista)
	 
	Ad essi abbiamo poi aggiunto i seguenti punteggi di piazzamento:
	- major events (Campionati Mondiali e di Area): 80 punti al primo, 70 al secondo, 60 al terzo e così a scalare fino all'ottavo che riceve 10 punti
	- IAAF challenge: 60 punti al primo, 50 al secondo, 40 al terzo e così a scalare fino al sesto che riceve 10 punti
	- national events: 30 punti al primo, 20 al secondo, 10 al terzo
	 
	Abbiamo inoltre aggiunto 10 punti per ogni record mondiale battuto nella 50km donne.
	 
	 
	Le migliori cinque atlete sono risultate essere:
	 
	 
	Yang Jiayu (CHN) - pagina: clicca qui - report: clicca qui
	 
															| 						Data | 											Competizione  | 											Pos. | 											Risultato | 											Punti | 											Bonus | 											Totale | 				
															| 						  | 											  | 											  | 											  | 											  | 											  | 											  | 				
									| 						13.08.2017 | 											London IAAF World Championships in Athletics | 											1. | 											1:26:18 | 											1203 | 											80 | 											1283 | 				
									| 						04.03.2017 | 											Huanghshan Chinese Grand Prix | 											3. | 											1:26:35 | 											1198 | 											10 | 											1208 | 				
									| 						03.09.2017 | 											Tianjin National Games | 											1. | 											1:28:29 | 											1164 | 											30 | 											1194 | 				
									| 						  | 											Media tre punteggi | 											  | 											  | 											1188 | 											  | 											1228 | 				
					
	 			 
 	 
	
	 
	 
	